„Nicht vor dem 1. Januar 1938. Streng geheim.“
Lager-Bezeichnung | Verurteilt wegen konterrevolutionärer Verbrechen | Davon | ||||
Trotzkisten, Sinowjew-Anhänger, Rechte | Spione | Terroristen | Diversanten | Vaterlands-verräter | ||
Sewwostlag | 24001 | 8864 | 963 | 1251 | 211 | 203 |
Uchtpetschlag | 26436 | 6088 | 3183 | 1355 | 469 | 182 |
Siblag | 13 269 | 4 | 722 | 716 | 165 | 103 |
Norillag | 2458 | — | 314 | — | — | — |
Dallag** | 13 092 | — | 158 | 484 | 151 | 4 |
Belbaltlag* | 16014 | 1 | 819 | 769 | 193 | 38 |
Bamlag | 13951 | 48 | 12 | 973 | 170 | 12 |
Temlag | 2354 | 1 | 9 | 33 | 1 | 1 |
Karlag | 7364 | 31 | 284 | 411 | 57 | 25 |
Saslag | 3042 | 406 | 70 | 305 | 18 | 24 |
Prorwlag | 838 | — | 24 | 76 | 10 | — |
Wjasemlag | 1018 | — | — | — | — | — |
Kulojlag* | 6614 | 63 | 92 | 453 | 64 | — |
Kargopollag* | 9438 | 28 | 186 | 284 | 88 | 1 |
Tajschetlag* | 7924 | 22 | — | 1 | — | — |
Samarlag* | 3597 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Wolgolag* | 2441 | — | 1 | 1 | 1 | - |
Andere Lager | 278 | — | — | — | 1 | 2 |
GESAMT | 154 129 | 15 572 | 6841 | 7116 | 1600 | - |
Lager-Bezeichnung | Verurteilt wegen Banditismus | Gefangene anderer Staatsangehörigkeiten | Darunter | |||
Deutschland | Polen | Japan | China | |||
Sewwostlag | 4441 | 86 | - | 32 | 3 | 5 |
Uchtpetschlag | 2943 | 208 | 6 | 98 | 5 | 32 |
Siblag | 1670 | 771 | 9 | 25 | 131 | 549 |
Norillag | 1194 | 99 | — | 3 | — | 87 |
Dallag** | 3330 | 978 | 135 | 127 | 10 | 580 |
Belbaltlag* | 2503 | 154 | 4 | 40 | 6 | 30 |
Bamlag | 4960 | 4 | — | 1 | — | — |
Temlag | 299 | 14 | — | — | — | — |
Karlag | 642 | 202 | 2 | 38 | 6 | 107 |
Saslag | 1397 | 143 | 2 | 1 | — | 11 |
Prorwlag | 262 | 17 | — | 1 | 5 | — |
Wjasemlag | 30 | 12 | 1 | — | — | 6 |
Kulojlag* | 104 | 4 | 1 | 1 | — | — |
Kargopollag* | 127 | 30 | — | — | — | — |
Tajschetlag* | 7 | 8 | — | — | — | — |
Samarlag* | 21 | 4 | — | — | — | 5 |
Wolgolag* | 25 | — | — | — | — | — |
Andere Lager | 198 | 9 | — | — | — | — |
GESAMT | 24 153 | 2743 | 160 | 367 | 166 | 1413 |
* Zu den wegen konterrevolutionärer Verbrechen Verurteilten zählen auch die von einer Sondertrojka der UNKWD verurteilten Gefangenen.
** Einschließlich des Dalschosdorlag.
Staatsarchiv der Russischen Föderation. Fond Ð-9414. Verz. 1. Akte 1139. Blatt
259. Kopie.
Die Bezeichnung der strukturellen Unterabteilung erfolgte aufgrund der jeweiligen Aktenüberschriften. Die zeitliche Einordnung erfolgte nach Dokumentendatum.
________________________________________
Veröffentlicht in
DIE GESCHICHTE VON STALINS GULAG. Ende der 1920-er Jahre bis zur ersten Hälfte
der 1950-er Jahre
Band 4
"Die Bevölkerung des Gulag: Häftlingszahl und Haftbedingungen"
Verantwortliche Redakteure D. B. Besborodow, W. M. Chrustalew
Verfasser I. W. Besborodow (verantw. Verfasser), W. Ì. Chrustalew
Moskau, ROSSPEN, 2004