12 August 1955
Streng geheim
Bezeichnung der Bezirke, Städte | Anzahl der deutschen Sonderumsiedler |
Abakan | 503 |
Tschernogorsk | 254 |
Altajsker Bezirk | 229 |
Bejsker Bezirk | 334 |
U-Abakansker Bezirk | 540 |
Askissker Bezirk | 720 |
Taschtypsker Bezirk | 148 |
Bogradsker Bezirk | 710 |
Schirinsker Bezirk | 1370 |
Saralinsker Bezirk | 102 |
Insgesamt | 4910 Personen |
I.A. des Leiters der MWD-Behörde des Autonomen Gebietes Chakassien. Oberst Nefedow
Abteilung für Dokumente der neuzeitlichen geschichte des Russischen Staatsarchivs in der Republik Chakassien, Fond N°.2, Verz.1, Akteneinheit N°.2218, Blatt 36. Originaltext in Maschinenschrift.