26. November 1956Streng geheim № 7/2-6039 An den stellvertretenden Generalsttatsanwalt der Union der SSR, den Staatsrat der Justiz 1. Klasse - Genosse P.I. Kudrjawtstew. (Am selben Tage wurde analog Mitteilungenan den Minister für innere Angelegenheiten, N.P. Duborow, geschickt. Siehe: Staatsarchiv der Russischen Föderation, Fond R-9414. Verz. 1. Akte 1414.Blatt 262.)
Entsprechend Ihrer Bitte erhalten Sie hiermit Angaben über die Anzahl der in den Jahren 1930-1956 in Arbeits- und Erziehungslagern und –kolonien inhaftierten Gefangenen.
am
01.01.1930 г. | 179 000 | в Erziehungs- und Arbeitslagern |
01.01.1931 г. | 212 000 | -"- |
01.01.1932 г. | 268 700 | -"- |
01.01.1933 г. | 334 300 | -"- |
01.01.1934 г. | 510 307 | -"- |
01.01.1935 г. | 990 554 | в Erziehungs-und Arbeitslagern und -kolonien |
01.01.1936 г. | 1296 494 | -"- |
01.01.1937 г. | 1196 369 | -"- |
01.01.1938 г. | 1881 570 | -"- |
01.01.1939 г. | 1672 438 | -"- |
01.01.1940 г. | 1659 992 | -"- |
01.01.1941 г. | 1929 729 | -"- |
01.01.1942 г. | 1777 043 | -"- |
01.01.1943 г. | 1484 182 | -"- |
01.01.1944 г. | 1179 819 | -"- |
01.01.1945 г. | 1460 677 | -"- |
01.01.1946 г. | 1110 593 | -"- |
01.01.1947 г. | 1703 506 | -"- |
01.01.1948 г. | 2169 252 | -"- |
01.01.1949 г. | 2356 685 | -"- |
01.01.1950 г. | 2561 351 | -"- |
01.01.1951 г. | 2540 760 | -"- |
01.01.1951 г. | 2509 788 | -"- |
01.01.1951 г. | 2472 247 | -"- |
01.01.1951 г. | 1325 003 | -"- |
01.01.1951 г. | 1075 280 | -"- |
01.01.1951 г. | 781 630 | -"- |
01.11.1956 г. | 796 998 | -"- |
Leiter der Hauptverwaltung der Erziehungs- und Arbeitslager beim MWD der UdSSR Oberst Bakin Russisches Staatsarchiv Fond R-9414. Verz. 1. Akte 1414. Blatt 260. Kopie.
Veröffentlicht in
DIE GESCHICHTE VON STALINS GULAG. Ende der 1920-er Jahre bis zur ersten Hälfte der 1950-er Jahre Band 4 "Die Bevölkerung des Gulag: Häftlingszahl und Haftbedingungen" Verantwortliche Redakteure D. B. Besborodow, W. M. Chrustalew Verfasser I. W. Besborodow (verantw. Verfasser), W. М. Chrustalew Moskau, ROSSPEN, 2004