Nachname, Vorname, Vatersname | Geburtsdatum | Angaben über den Tod | Verbannungsort | Zusätzliche Angaben | |
Stadt Atschinsk22.11.42 ã. (Archiv des Bezirks Biriljussy, Dossier Nr. 2, Blatt 295) | |||||
Gross, Adolf Adolfowitsch | 1924 | Gestorben 27.12.96 | Biriljussy | ||
Fischler Erlich (Erich)Aleksandrowitsch | 1907 | -«- | |||
Deigraf, Genrich (Heinrich) Genrichowitsch | 1906 | -«- | |||
Bittenberg, Jakob Jakowlewitsch | 1919 | -«- | |||
Gorn (Horn?), Iwan Jakowlewitsch | 1909. | Arefewo | |||
Kremer David Davidowitsch | 1920 | -«- | |||
Schran, David Martynowitsch | 1893. | Ust-Kemtschug | |||
Feller, Iwan Friedrichowitsch | 1893 | Nikiforowka | |||
Waigel, Petr Aleksandrowitsch | 1923 | Biriljussy | |||
Ropp, Fedorð Fedorowitsch | 1926 | Satschulymka | |||
Gro, Karl Iwanowitsch | 1926 | -«- | |||
Ritter, Karl Iwanowitsch | 1926 | -«- | |||
Gross, Adolf Adolfowitsch | 1925 | Meletsk | |||
Disendorf, Wladimir Andrejewitsch | 1927 | Arefewo | |||
Dorn Otto Davidowitsch | 1927 | -«- | |||
Saibel, Viktor Petrowitsch | 1926 | -«- | |||
Margret (Margert?) Genrich (Heinrich) Kamarowitsch | 1926 | -«- | |||
Miller, Aleksander Iwanowitsch | 1927 | -«- | |||
Kinsler, Iwan Andrejewitsch | 1927 | -«- | |||
Wigel, David Davidowitsch | 1926 | -«- | |||
Gert, David Aleksandrowitsch | 1926 | -«- | |||
Kuffelt, Arthur Arestowitsch (Arthurowitsch?) | 1924 | -«- | |||
Zaitler, Friedrich Friedrichowitsch | 1926 | Orlowka | |||
Altergot, Rudolf Davidowitsch | 1926. | Ust-Kemtschug | |||
Deigraft, Christian Genrichowitsch | 1921 | Station Jelowka | |||
Schoch, Wilhelm Bogdanowitsch | 1907 | -«- | |||
Gonsch, Genrich (Heinrich) Friedrichowitsch | 1889. | Biriljussy | |||
Geinz (Heinz?) Aleksandr Petrowitsch | 1926. | Miletsk | |||
Gross, Otto Adolfowitsch | 1926 | -«- | |||
Goiner, Iwan Michailowitsch | 1926 | -«- | |||
Gerz (Herz?) Aleksandr Davidowitsch | 1925 | -«- | |||
Kuffeld, Aleksandr Gottliebowitsch | 1925 | Satschulymka | |||
Weber, Gottfried Gottliebowitsch | 1890 | Arefewo | |||
Stadt Omsk, Flugzeugwerke ¹ 29 20.08.43 | |||||
Adolf, Friedrich Friedrichowitsch | 1909 | Biriljusker Dorfsowjet | |||
Januar 1944, Kusnetsk. Hütten-Kombinat | |||||
Schetz, Genrich (Heinrich) Genrichowitsch | 1919 | Monastyrka | Schulbildung: 5 Klassen | ||
Februar 1944, Kusbas-Waldwirtschaft | |||||
Margrit, Kasnor (?) Karlowitsch | 1893. | Station Jelowka | Schulbildung: 2 Klassen | ||
Gerz (Herz) Aleksandr Aleksandrowitsch | 1924 | Nasarowo | Schulbildung: 6 Klassen | ||
18.08.42 Stadt Atschinsk, zur Verfügung des Vorsitzenden des Volkskommissariats für Maschinenbau | |||||
Kabur, Fritz Davidowitsch | 1924 | Polewoje | Schulbildung: 2 Klassen | ||
Miller, Aleksandr Davidowitsch | 1924 | Polewoje | Schulbildung: 2 Klassen; Traktorist | ||
Deutsche, die am19.06.42 in die Arbeitsarmee mobilisiert wurden | |||||
Bittenberg, Jakob Jakowlewitsch | 1892. | Biriljusker Dorfsowjet | |||
Stritz, Friedrichõ Jakowlewitsch | 1908 | Arefewo | |||
Onfer, Genrich (Heinrich) Aleksandrowitsch | 1911 | -«- | |||
Krause, Iwan Karlowitsch | 1912 | -«- | |||
Stern, Friedrich Friedrichowitsch | 1919 | Biriljussy | |||
Scheffer, Fedor Fedorowitsch | 1902 | Tschinuschewo | |||
Kraft, Karl, Jakowlewitsch | 1917 | Orlowsker Dorfsowjet | |||
German(n) oder Herman(n), Jakob Iwanowitsch | 1894 | Polewoje | |||
Waigel, Pius Piusowitsch | Polewoje | ||||
Gosman(n), David Karlowitsch | Satschulymka | ||||
Engelgordt (Engelhordt?), Wasilij Aleksejewitsch | 1913 | Podkamenka | |||
Engelgordt (Engelhordt?), Arnold Aleksejewitsch | 1911 | Podkamenka | |||
Frik (Frick?), Kondrat (Konrad) Wasilewitsch | 1904 | -«- | |||
Braung, Jegor Egorowitsch | 1896 | -«- | |||
Kremer, Gottfried Gottfriedowitsch | 1916 | Station Jelowka | |||
Altergot, Andrej Aleksandrowitsch | 1910. | Miletsk | |||
Geinz (Heinz?), Petr P. | |||||
Gonner, Georgij Michailowitsch | |||||
Goberlein, Aleksandr Christianowitsch | |||||
Kuffeld, Aleksandr Gottfriedowitsch | 1916 | ||||
Beem, Wilhelm Wilhelmowitsch | 1924 | Gest. 22.12.98 in Nowo-Biriljusk | Biriljussy | einberufen zur Frontarmee am 16.02.42 bis Juni 1947 | |
Brak, Gottlieb Friedrichowitsch. Ehefrau: Bauer, Lilija Filippowna | 1903, Dorf Schefer, Gebiet Saratow, 1901, Dorf Schefer, Gebiet Saratow. | Verschleppt im August 1941. Verbüßte die Verbannungsstrafe in Birljussy. Diente in der Sowjet-Armee vom 23.01.42-10.05.44. Verbüßte die Verbannungsstrafe in Birljussy. Heirateten in Biriljussy am 16.02.62. Über das weitere Schicksal ist nichts bekannt. | |||
06.01.44 Stadt Atschinsk. Für Betriebe der Kras-Waldwirtschaft | |||||
Diehl, David Genrichowitsch | 1895 | Podkamenka | |||
Airich, Gottlieb Karlowitsch | 1905. | Korobeijnikowo | |||
Miller, Jakob Jakowlewitsch | 1913 | Aleksejewka | Nat.: Deutscher. Käsehersteller. | ||
Deutsche Frauen, Stadt Atschinsk. Zur Arbeit befördert am 11.02.43 (Archiv des Bezirkskriegs-Kommissariats, Dossier Nr. 2, Blatt 310) | |||||
Gone, Sofia Andrejewna | 1907 | Biriljussy | |||
Bittenberg, Anna Jakowlewna | 1925 | -«- | |||
Stritz, Ella Andrejewna | 1910 | Arefewo | |||
Wigul, Anna Fedorowna | 1916 | Biriljussy | |||
Stritz, Anna Kondratowna | 1905 | Arefewo | |||
Weber, Irma Gottliebowna | 1926 | -«- | |||
Scheffer, Anna Kondratowna | 1910 | -«- | |||
Gorn (Horn?), Ekaterina Jakowlewna | 1918 | -«- | |||
Schnis, Christiana (Christina?) Fedorowna | 1909. | -«- | |||
Stern, Maria Fedorowna | 1902 | Biriljussy | |||
Margret (Margert?), Sofia Genrichowna | 1920 | Arefewo | |||
Dorn, Frieda Davidowna | 1919 | -«- | |||
Lam, Ekaterina Andrejewna | 1919 | -«- | |||
Saibel, Ekaterina | 1906 | -«- | |||
Wagel, Elisabetha Petrowna | 1909 | Podkamenka | |||
Wagel, Lydia Iwanowna Èâàíîâíà | 1901 | -«- | |||
Kuffeld, Elisabetha Genrichowna | 1909 | -«- | |||
Kinsler, Lydia Andrejewna | 1906 | -«- | |||
Gorn (Horn?), Ekaterina Kondratewna | 1908 | -«- | |||
Wigel, P.K. | 1922 | -«- | |||
Scher, Gera (Hera?) Fedorowna | 1915 | Biriljussy | |||
Delke, Pelageja Filippowna | 1913 | Arefewo | |||
Filsingerd (Filsinger?) Polina (Pauline?) Iwanowna | 1903 | -«- | |||
Atler, Maria Andrejewna | 1915 | -«- | |||
Geninberg, Elja (Ella?) Aleksandrowna | 1923 | -«- | |||
Margret (Margert?), Sofia Kasparowna | 1923 | -«- | |||
Miller, Emilia Iwanowna | 1915 | -«- | |||
Miller, Sofia Iwanowna | 1925 | -«- | |||
Wigel, Emilia Andrejewna | 1926 | Arefewo | |||
Gone, Dorothea Fedorowna | 1925 | -«- | |||
Schumacher, Genrietta (Henrietta) Karlowna | 1919 | -«- | |||
Albert, Sofia Andrejewna | 1916 | Orlowka | |||
Albert, Emilia Jakowlewna | 1906 | -«- | |||
Beller, Emilia Karlowna | 1918 | -«- | |||
Marger, Emilia Petrowna | 1919 | -«- | |||
Beller, Emilia Komarowna (?) | 1906 | -«- | |||
Kidelman(n), Anna Karlowna | 1913 | Biriljussy | |||
Bonn, Ekaterina Genrichowna | 1893 | Orlowka | |||
Zaitler (Zeitler), Anna Friedrichowna | 1924 | -«- | |||
Zaitler (Zeitler) Anna Genrichowna | 1900 | -«- | |||
Staigerwald, Emilia Komarowna | 1924 | -«- | |||
Filzing, Maria Jakowlewna | 1926 | Sosnowsker Dorfsowjet | |||
Airich, Maria Davidowna | 1925 | -«- | |||
Rimler, Emma Andrejewna | 1925 | -«- | |||
Schmidt, Olga Filippowna | 1921 | Station Jelowka | |||
Brak, Irma Gottliebowna | 1923 | Biriljussy | |||
Dorn, Maria Davidowna | 1923 | Orlowka | |||
Deigraf, Dorothea Christianowna | 1923 | Station Orlowka | |||
Bogrart, Emalia (Emilie) Friedrichowna | 1926 | -«- | |||
Gro Jekaterina Iwanowna | 1910 | Nikiforowsker Dorfsowjet | |||
Airich, Pawlina (Pauline?) Filippowna | 1918 | Podkamensker Kommandantur | |||
Beller, Mina Davidowna | 1904 ã. | -«- | |||
Braun, Erika Jegorowna | -«- | ||||
Maier, Emilia Andrejewna | 1920 | Podkamenka | |||
Ditzel, Sofia Fedorowna | 1921 | -«- | |||
Deigraf, Irma Christianowna | 1919 | -«- | |||
Scheffer, Jekaterina Genrichowna | 1915. | Satschulymka | |||
Kinstler, Emilia Jakowlewna | 1906 | -«- | |||
Diehl, Sofia Friedrichowna | 1916 | -«- | |||
Lang, Emilia Georgiewna | 1914 | -«- | |||
Seiwald, Susanna Josifowna | 1903 | -«- | |||
Gorn (Horn?), Sofia Friedrichowna | 1924 | -«- | |||
Mojer, Gaina (Hanna?) Davidowna | 1923 | Biriljussy | |||
Bonn, Sofia Jakowlewna | 1904 | Satschulymka | |||
Diehl, Anna Genrichowna | 1911 | -«- | |||
Beiz, Natalia Jakowlewna | 1917 | -«- | |||
Gerzy (?), Rosalia Davidowna | 1923 | Dorf Melnitschnaja | |||
Scheiz, Jelena Genrichowna | 1904 | Satschulamyker Dorfsowjet | |||
Schentz, Sofia Genrichowna | 1924 | -«- | |||
Kuffelt, Emma Davidowna | 1919 | -«- | |||
Franz, Lydia Bogdanowna | 1911 | Biriljussy | |||
Jurj, Emma Davidowna | 1916 | Podkamensker Sonder-Kommandantur | |||
Witeker, Germina (Hermine) Karlowna | 1912 | Station Jelowka | |||
Klain (Klein?), Tatjana Semenowna | 1907 | Arefewo | |||
Lam, Jekaterina Andrejewna | 1919 | -«- | |||
Schef. Elisabeta Fedorowna | 1916 | Biriljussy | |||
Borgord, Pawlina (Pauline) Davidowna | 1926 | -«- | |||
Eschepraner, Uljana Fedorowna | 1907 | Arefewo | |||
Gornts, Erna Iwanowna | 1922 | Biriljussy | |||
Lening, Maria Christianowna | 1916 | Melnitschnaja | |||
Gonner, Amalia Michailowna | 1919 | -«- | |||
Gone, Sofia Andrejewna | 1906 | -«- | |||
Gone, Antonina Fedorowna | 1925 | -«- | |||
Geberlein (Heberlein?), Amalia Christoforowna | 1926 | -«- | |||
Saibel, Anna Filippowna | 1920 | M-Retschka | |||
Deigraf, Emalia (Emilia?) Gottfriedowna | 1909 | Ust-Kemtschugsker Dorfsowjet | |||
Deigraf, Gilsa (Hilda?) Gottfriedowna | 1926 | -«- | |||
Leongard (Leonhard?) Maria Robertowna | 1906 | Orlowka | |||
Schran, Dorothea Davidowna | 1923 | Ust-Kemtschug | |||
Altergot, Elvina (Elvira?) Davidowna | 1919 | -«- | |||
Rimmer, Emilia Gottliebowna | 1913 | -«- | |||
Kufeld, Emalia (Emilia?) Christianowna | 1907 | -«- | |||
Kufeld, Maria Karlowna | 1912 | -«- | |||
4. März 1942, verschickt zur Verfügung des Uschursker Bezirkskriegs-Kommissariats (Archiv des Bezirkskriegs-Kommissariats, Dossier Nr. 2, Blatt 312 | |||||
Krainer, Andrej Andrejewitsch | |||||
Kinsler, Genrich (Heinrich) Genrichowitsch | |||||
Fendel, Andrej Jegorowitsch | |||||
Diehl, Friedrich Friedrichowitsch | |||||
Schetz, Kaspar Kasparowitsch | |||||
Lengin, Adolf Bogdanowitsch | |||||
Altergot, Genrich (Heinrich) Davidowitsch | |||||
Bugi, Genrich (Heinrich) Genrichowitsch | |||||
Scheffer, Aleksander Andrejewitsch | |||||
Woigel, Aleksander Petrowitsch | |||||
Marget, Robert Filippowitsch | |||||
Kufeld, Gottlieb Davidowitsch | |||||
Altergot, David Genrichowitsch | |||||
Wogel, Jakob Andrejewitsch | |||||
Altergot, Christian Friedrichowitsch | |||||
Kinsler, Genrich (Heinrich) Friedrichowitsch | |||||
Günter, Friedrich Friedrichowitsch | |||||
Schleiger, Petr Petrowitsch | |||||
Gone, Friedrich Gottliebowitsch | |||||
Beiz, Eiwal (Ewald?) Petrowitsch | |||||
Birger, Gelmid (Helmut?) Iwanowitsch | |||||
Airich, Christian Filippowitsch | |||||
1938. Vom NKWD bekanntgegebene Todesfälle | |||||
Geinz (Heinz?), Viktor Petrowitsch | 12 Tage | gest. 10.05.38 | Dorf Sopka | ||
Leining, Viktor Aleksandrowitsch | 6 Monate | gest. 23.06.38 | Dorf Sopka | ||
Waigel, Aleksander Florianowitsch | 8 Monate. | gest. 13.08.38 | Dorf Sopka | ||
Bert, Aleksander Jakowlewitsch | 1 Jahr, 2 Monate | gest. 06.10.38 | Dorf Sopka | Mutter: Bert Klawdia (Klaudia) Andrjewna | |
1939. Vom NKWD bekanntgegebene Todesfälle | |||||
Stanzel, Erika Solomonowna | 2 Jahre, 7 Monate | gest. 01.02.31 | Dorf Polewoje | Mutter: Stanzel, Sofia | |
Miller, Gilda (Hilda) Davidowna | 2 Jahre, 10 Monate | gest. 22.03.39 | Dorf Polewoje | ||
Kerbe, Viktor Eduardowitsch | 3 Jahre | gest. 27.05.39 | Dorf Polewoje | Mutter: Kerbe, Maria | |
1940. Vom NKWD bekanntgegebene Todesfälle | |||||
Airich, Olga Jefimowna | 1940 | Dorf Bokowoje | keine weiteren Angaben | ||
1941. Vom NKWD bekanntgegebene Todesfälle | |||||
Sterzer, Semen | gest. im Oktober 1941 | Dorf Malinowka | Arbeitete in der Kolchose „Weg zum Kommunismus“ | ||
Runk, Iwan Karlowitsch | gest. im Oktober 1941 | Dorf Arefewo | Arbeitete in der Kolchose „Dynamo“ | ||
Stirz, Jakob Jakowlewitsch | gest. im Oktober 1941 | Dorf Arefewo | |||
Aller, Geinmra (?) | gest. 1941 | Dorf Arefewo | |||
Guber, Erna (Kind) | Alter nicht bekannt / gest. im Oktober 1941 an Scharlach | ||||
Schik, Eduard | gest. im Oktober1941 | ||||
Kinsler, Genrich (Heinrich) | Kind | gest. im Oktober 1941 | Dorf Arefewo | ||
Dorn, Anna Andrejewna | gest. im Oktober 1941 | Dorf Arefewo | |||
Fritzschler, Christian | gest. im Oktober 1941 | ||||
Gorte, Iwan | gest. im Oktober 1941 | ||||
Dildt, Kondrat (Konrad) | gest. im Oktober 1941 | Dorf Wosnesenka | |||
Saibel, Aleksander | 4 Jahre | gest. im Oktober 1941 | Dorf Nalimow Rutschej | ||
Leongardt (Leonhardt), Fedor | gest. im Oktober 1941 | ||||
Kinsler, Karl Karlowitsch | 3 Jahre | gest. im Oktober 1941 | Dorf, Schnuschewo, «Roter Kämpfer» | ||
Kinsler, Anna Karlowna | 2 Jahre | gest. im Oktober 1941 | Dorf Schnuschewo, «Roter Kämpfer» | ||
Günter, Fedor Davidowitsch | 1 Jahr | Tschinuschewo, Kolchose «Roter Kämpfer». | Mutter: Günter, Irma | ||
Saibel, Nina | 1 Jahr | gest. im Oktober 1941 | Dorf Nalimow Rutschej | ||
Saibel, Lydia | 2 Jahre | gest. im Oktober 1941 | Dorf Nalimow Rutschej | ||
Weiermohn, Viktor Konstantinowitsch | 2 Jahre | gest. im Oktober 1941 | Dorf Tschinuschewo | ||
Braun, Elvira | 2 Jahre | gest. im Oktober 1941 | Dorf Tschinuschewo | Vater: Braun, Florian | |
Mast, August Kondratewitsch | 41 Jahre | gest. am 06.10.41, Todesursache nicht bekannt | ñDorf Tschinuschewo, Kolchose „Roter Kämpfer“ | Lebte in Tschinuschewo nur einen Tag | |
Mast, Lydia Augustowna | 1 Jahr | gest. am 10.10.41 | Dorf Tschinuschewo | ||
Dorn, Alexander Andrejewitsch | 3 Jahre | gest. 10.11.41 | Dorf Arefewo | ||
Felsengerdt, Iwan Andrejewitsch | 2 Jahre | gest. 27.09.41 | Dorf Wosnesenka | ||
Braun, Edwar (Edward? Eduard)Florianowitsch | 1 Jahr | gest. im Dezember 1941 | Dorf Schnuschewo | Vater: Braun, Florian Iwanowitsch – war Leiter der Kotschetatsker Maschinen- und Traktoren-Station | |
Gildman(n), Viktor | 1 Jahr | gest. im Oktober 1941 | Dorf Biriljussy | ||
Kaufmant, Maria | 3 Jahre | gest. im Oktober 1941 | Dorf Biriljussy | Lebten 12 Tage in Biriljussy. Mutter: Kaufmant, Maria Andrejewna – arbeitete in der Produktions-genossenschaft «Roter Handwerker» | |
Gorte, Aleksander | 2 Jahre | gest. 09.10.41 | Dorf Biriljussy | ||
Gorts, Wladimir | 1 Jahr | gest. 14.10.41 | Dorf Biriljussy | Mutter: Root, Maria –arbeitete als Bäckerin | |
Sichwort, Wladimir | 1 Jahr | gest. 13.10.41 | Dorf Selinowka | ||
Beisel, Erika | 3 Jahre | gest. 19.10.41 | Dorf Biriljussy | Mutter: Beisel, (Vorname nicht angegeben) – arbeitete in der Produktions-Genossenschaft «Roter Handwerker» | |
Mauter, Lew Richardowitsch | 2 Jahre | gest. 21.10.41 | Dorf Biriljussy | Vater – arbeitete in der Produktions-Genossenschaft | |
Wigel, Gottlieb Andrejewitsch | 71 Jahre | gest. 17.11.41 | Dorf Biriljussy | Lebte 2 Monate in Biriljussy. Tochter: Wigel, Ida Gottliebowna | |
Airich, Aleksander | 2 Jahre | gest. 08.10.41 | Dorf Schnagino | ||
Borgardt, Viktor Davidowitsch | 1 Jahr | gest. 21.10.41 | Dorf Schnagino | ||
Borgardt, Irma Davidowna | 1 Jahr | gest. 21.10.41 | Dorf Schnagino | Die Sterbeurkunden der Kinder erhielt Borgardt, Bogdan Davidowitsch | |
Baumgarten, Viktor | 1 Jahr | gest. im Dezember 1941 | Dorf Biriljussy | Mutter des Kindes: Baumgarten (Vorname nicht angegeben) – arbeitete als technische Leiterin in der Fabrik | |
Rimmer, David Bogdanowitsch | 2 Jahre | gest. 19.12.41 | Dorf Biriljussy | ||
Diehl, Anna Kasparowna | 3 Jahre | gest. im Oktober1941 (unmittelbar nach der Ankunft im Lager) | Dorf N. Tjuchtet | ||
Diehl, Elvira Kasparowna | 2 Jahre | gest. im Oktober 1941 ã. | Dorf N. Tjuchtet | Mutter der Mädchen: Diehl, Anna Genrichowna (1941 ã.ð.) | |
Fritzler, Friedrich Friedrichowitsch | 2 Jahre | gest. 07.10.41 | Dorf N. Tjuchtet | ||
Felsing, Lydia Friedrichowna | 2 Jahre | gest. 13.10.41 | Dorf Satschulymka | ||
Weitz, Amalia Karlowna | 1 Jahr, 5 Monate | gest. 13.10.41 | Dorf Satschulymka | ||
Diehl, Iwan Genrichowitsch | 1 Jahr | gest. 17.10.41 | Dorf Satschulymka | ||
Scheffer, Frieda Genrichowna | 3 Jahre | gest. 26.09.41 | Dorf Pokrowka | ||
Wetschela, Viktor Jakowlewitsch | 3 Jahre | gest. 16.10.41 | Dorf Satschulymka | ||
Wetschela, Wladimir Jakowlewitsch | 1 Jahr | gest. 17.10.41 | Dorf Satschulymka | Vater: Wetschela Jakob Genrichowitsch – arbeitete als Zoo-Techniker bei der Finanzabteilung des Bezirksexeku-tivkomitees | |
Lang, Wladimir | 3,5 Jahre | gest. 18.10.41 | Dorf W. Tjuchtet | ||
Lang, Viktor | 3,5 Jahreà | gest. 16.10.41. | Dorf W. Tjuchtet | Mutter: Lang, Jewgenia Wasilewna | |
Ritter, Karl Genrichowitsch | 44 Jahre | gest. im Oktober 1941 | Dorf Malinowka | ||
Gorn (Horn?), Lydia Genrichowna | 3 Monate | gest. im Oktober 1941 | Dorf Werschinka | Mutter: Gorn Jekaterina Genrichowna | |
Schetz, Maria Genrichowna | 70 Jahre | gest. 23.12.41 | Dorf Monastyrka | Lebte 4 Monate in dem Dorf | |
Schadt, Friedrich Genrichowitsch | 1 Jahr | gest. 07.10.41 | Dorf Nowomichailowka | Mutter: Schadt, Sofia Genrichowna | |
Beller, Jekaterina Karlowna | 1 Jahr | gest. 01.10.41 | Dorf Nowomichailowka | ||
Toller, Frieda Aleksandrowna | 3 Jahre | gest.16.10.41 | Dorf Meschduretschka, Kolchose «Promokraina» | ||
Scheffer, Aleksander Iwanowitsch | 1939 | gest. 16.10.41 | Dorf Meschduretschka | Vater: Scheffer, Iwan Friedrichowitsch | |
Gorn (Horn?) Iwan Iwanowitsch | 1 Jahr | gest. 11.10.41 | Dorf Petrowka | ||
Leongardt (Leonhardt) Lydia Andrejewna | 10 Monate | gest. im Oktober 1941 | Dorf Petrowka | ||
Gorn (Horn?), Friedrich Friedrichowitsch | 6 Monate | gest. 10.10.41 | Dorf Petrowka | ||
Schibelbain, Frieda Petrowna | 3 Jahre | gest.16.10.41 | Dorf Petrowka | ||
Faninstiel (Pfannenstiel?), Aleksander Aleksandrowitsch | 3 Jahre | gest. im Oktober 1941 | Dorf Petrowka | ||
Faninstiel (Pfannenstiel?), Maria Aleksandrowna | 3 Jahre | gest. 13.10.41 | Dorf Petrowka | ||
Miller, Wladimir Petrowitsch | 3 Jahre | gest. im Oktober 1941 | Dorf Petrowka | ||
Schweiz, Alma Rudolfowna | 3 Jahre | gest. 20.10.41. | Dorf Petrowka | ||
Beller, Viktor Petrowitsch | 3 Jahre | gest. 20.10.41 | Dorf Iwanowka | ||
Adolf, Lydia | 10 Monate | gest. 20.10.41 | Dorf Petrowka | ||
Janson, Viktor Andrejewitsch | 7 Monate | gest. 23.10.41 | Dorf Petrowka | ||
Engelgordt (Engelhardt?) Valentina Arnoldowna | 1 Jahr | gest. 13.07.41 | Dorf Bokowoje | Vater: Engelgordt, Arnold Aleksandrowitsch | |
Wagel, Ida Prusowna | 3 Jahre | gest. 07.07.41 | Dorf Polewoje | ||
Ambrister, Kaspar Kasparowitsch | 4 Monate | gest. 27.10.41 | Dorf Motalony | ||
Lider, Robert Arestowitsch | 4 Jahre | gest. 29.10.41 | Dorf Motalony | ||
Schmidt, Viktor Adamowitsch | 1 Jahr, 2 Monate | gest. 06.12.41 | Station Jelowka | Vater: Schmidt, Adam Adamowitsch | |
Kuffelt, Genrich (Heinrich) Genrichowitsch | 1 Jahr, 3 Monate | gest. 14.10.41 | Ust-Kemtschug,, Kolchose „Promyslowik“ | ||
Beller, Jekaterina Karlowna | gest. 01.10.41, Dorf Nowomichailowka, Kirtschischensker Dorfsowjet | Vater: Beller, Karl Genrichowitsch | |||
Wigont, Genrich (Heinrich) Genrichowitsch | 1,5 Jahre | gest. 20.09.41, Dorf Kirtschisch | Mutter: Wigont, Jekaterina | ||
Leongard (Leonhard?), Lydia Andrejewna | 6 Monate | gest. 06.10.41, Dorf Petrowka | |||
Gorn (Horn?), Friedrich Friedrichowitsch | 4 Monate | gest. 16.10.41, Dorf Petrowka | |||
Schibelbain, Frieda Petrowna | 2 Jahre | gest. 16.10.41, Dorf Petrowka | |||
Faninstiel (Pfannenstiel?), Aleksander Aleksejewitsch | 1939 | gest. 12.11.41, Dorf Petrowka | |||
Faninstiel (Pfannenstiel?), Maria Aleksandrowna | 1939 | gest. 13.10.41, Dorf Petrowka | |||
Miller, Wladimir Petrowitsch | 1939 | gest. 12.10.41, Dorf Petrowka | |||
Schwetz, Alma Rudolfowna | 1939 | gest. 20.10.41, Dorf Petrowka | |||
Beller, Viktor Petrowitsch | 1939. | gest. 20.10.41, Dorf Iwanowka | |||
Adolf, Lydia Friedrichowna | 1941 (10 Monate | gest. 20.10.41, Dorf Petrowka | |||
Janson, Viktor Andrejewitsch | 1941 | gest. 30.10.41, Dorf Petrowka | |||
Bonn, Wladimir Genrichowitsch | März 1941 | gest. 27.10.41, Dorf Petrowka | |||
Engelgardt (Engelhardt?), Valentina Arnoldowna | September 1940 | gest. 13.07.41, Siedlung Bokowoj | |||
Diehl, Alekasander Fedorowitsch | 1 Jahr | gest. 27.09.59, Dorf Prombor | Vater: Diehl, Fedor Davidowitsch | ||
Konrat, Warwara (Barbara) Augustowna | 76 Jahre | gest. 24.05.60, Dorf Biriljussy | Lebte in Biriljussy unter der Anschrift:: Kooperativnaja-Straße 18 | ||
Saimer, Gilda (Hilde) Friedrichowna | 1940 | gest. 14.10.41. | Lebte in Meschduretsche | ||
Pfeif, Friedrich Friedrichowitsch | 1886 | gest. 29.03.42 | Lehrer an der Satschulymsker Mittelschule | ||
Scheinmaier, Kaspar Kasparowitsch | 1928 | gest. 18.07.42 in Satschulymka an Meningitis | |||
Schetz, Karl Genrichowitsch | März 1942 | gest. 07.08.42 | |||
Ritter, Sofia Jakowlewna | 18.07.42 | gest.13.09.42, Pokrowka, Satschulymsker Dorfsowjet | |||
List, Emma Jonnowna | 1912 | gest. 29.09.42, Dorf Werschinka, Satschulymsker Dorfsowjet | |||
Schetz, Genrich (Heinrich) Kasparowitsch | 1872 | gest. 03.12.42, Dorf Monostyrka, Satschulymsker Dorfsowjet | |||
Altergor, David Davidowitsch | 1909 | gest. 10.11.43, Dorf Polewoje, Pellagra | |||
Schetz, Genrich (Heinrich) Kasparowitsch | 1907. | gest. 07.01.43, Dorf Monostyrka | |||
Kinstler, Friedrich Jakowlewitsch | 21.02.39 | gest. 28.09.43, Dorf Taotschep | |||
Diehl, Friedrich Kasparowitsch | 28.07.36. | gest. 07.09.43, Dorf Taotschep | |||
Gange, Ilda (Hilde?) Karlowna | 1939 | gest. 19.02.43, Dorf Petrowka | |||
Bonn, Jekaterina Johannowna | 19.10.42 | gest. 25.05.43, Dorf Iwanowka | |||
Schwarzkopf, Aleksander Filippowitsch | 1940 | gest. 28.07.43, Dorf Orlowka | |||
Kuck, Emma Adamowna | 15.12.40 | gest. 28.07.44 | |||
Tomplan, Frieda Jakowlewna | 18 Jahre | gest. 05.11.44, Arefewo | |||
Kinsler, Anna Andrejewna | 71 Jahre | gest.15.07.44, Arefewo (Nahrungsmittel-Industrie) | |||
Ekkert, Rosa Robertownaà | 1938 | gest. 18.04.44 | |||
1942. Vom NKWD bekanntgegebene Todesfälle | |||||
Weigusch, Johann Johannowitsch | 50 Jahre | gest. 04.10.42, Dorf Polewoje | |||
Maier, Maria Davidowna | 28 Jahre | gest. 10.04.42, Dorf Polewoje, Lungentuberkulose | |||
Schron, Christina Martinowna | 78 Jahre | gest. 15.04.42, Dorf Polewoje | |||
Fainer, Irma Gottfriedowna | 4 Monate | gest. 23.07.42, Schpagino | |||
Kinsler, Maria Friedrichowna | 1860 | gest. 10.12.42, Dorf Taetschek | |||
Wigont, Anna Karlowna | 1927 | gest. 22.11.42 im Dorf Nischnij Tungut an Kopfschmerzen | |||
Taler, Frieda Aleksandrowna | März 1942 | gest. 12.04.42, Dorf Meschduretschka | |||
Kreider, Anna Iwanowna | 9 Monate | gest. 20.06.42, Dorf Iwanowka | |||
