АКТ
1930 года, февраля месяца 17 дня, мы, нижеподписавшиеся председатель Батеневского с/совета Терсков, члены комиссии: Бекисов Александр, Кирилов Яков, Кадочников Степан, сего числа на основании постановления президиума Боградского райисполкома, постановлений собраний бедноты, колхозников и заседания сельсовета произвели конфискацию имущества, принадлежащего лишенцу Терсковой Валентине Семеновне, причем конфисковано следующее имущество:
,
| № п/п | Наименование предметов и имущества | Количество | Стоимость | Сумма | ||
| руб. | коп. | руб. | коп. | |||
| 1. | Задолженности | нет | ||||
| 2. | Хлеб пшеницы простой | 540 кг | 5 | 27 | 0 | |
| 3. | Овес | 75 кг | 3 | 2 | 25 | |
| 4. | Ярицы муки | 16 кг | 40 | |||
| 5. | Мука пшеничная | 60 кг | 10 | 6 | ||
| 6. | Отрубей | 43 кг | 3 | 1 | 20 | |
| 7. | Картофеля | 10 кг | 25 | 2 | 50 | |
| 8. | Лошадей рабочих | 1 | 20 | 20 | ||
| 9. | Жеребята годовые | 1 | 10 | 10 | ||
| 10. | Коров больших | 2 | 25 | 50 | ||
| 11. | Мясорубка | 1 | 10 | 10 | ||
| 12. | Швейная машина | 1 | 35 | 35 | ||
| 13. | Маслобойка | 1 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| 14. | Самовар никелированный | 1 | 15 | 15 | ||
| 15. | Хомутов полный комплект | 1 | 8 | 8 | ||
| 16. | Кадок водовозных | 1 | 1 | 1 | ||
| 17. | Грамофон с прибором | 1 | 40 | 40 | ||
| 18. | Печки железные | 1 | 2 | 50 | 2 | 50 |
| 19. | Рукомойка | 1 | 25 | 25 | ||
| 20. | Кошевка | 1 | 15 | 15 | ||
| 21. | Скочки | 1 | 5 | 5 | ||
| 22. | Овчин. черных | 15 | 2 | 50 | 37 | 50 |
| 23. | Опоек дубленных | 3 | 3 | 9 | ||
| 24 | - « - телячье сырые | 2 | 1 | 20 | 2 | 40 |
| 25. | Чаша с барабаном | 1 | 30 | 50 | ||
| 26. | Ящиков ? | 2 | ||||
| 27. | Шкатулка | 1 | 50 | 50 | ||
| 28. | Машинка для стрижки | 1 | 1 | 1 | ||
| 29 | Перина перовая | 1 | ||||
| 30. | Подушка перовая | 1 | ||||
| 31. | Балалайка старая | 1 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| 32. | Пластинки граммофонные | 28 | 50 | 14 | ||
| 33. | Алмаз № 9 | 1 | 2 | 2 | ||
| 34. | Ларь с мукой | 1 | 2 | 50 | 2 | 50 |
| 35. | Баков цинковых | 1 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| 36. | Селенка | 1 | 50 | 50 | ||
| 37. | Сито | 1 | 20 | 20 | ||
| 38. | Лагун под ? | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| 39. | Тазов медных | 2 | 2 | 50 | 5 | |
| 40 | Ломов | 1 | 1 | 1 | ||
| 41. | Обручей железных | 2 | 15 | 30 | ||
| 42. | Дверца подувало | 8 | 10 | 80 | ||
| 43. | Ремень сильно сплетенный | 2 | 1 | 20 | 2 | 40 |
| 44. | Кровать деревянный | 1 | 2 | 50 | 2 | 50 |
| 45 | –«– железная | 1 | 4 | 4 | ||
| 46. | Музыкальный ящик | 1 | 50 | 50 | ||
| 47. | Яшики в барохла | 4 | 2 | |||
| 48. | Бумаги разные | 2 яш | 25 | 50 | ||
| 49. | Жаровня чугунная | 2 | 85 | 1 | 40 | |
| 50. | Корзины из шерсти | 2 | 50 | 5 | ||
| 51. | Сало неполное | 1 кг | 1 | 50 | 1 | 50 |
| 52. | Топоров | 2 | 1 | 20 | 2 | 40 |
| 53. | Гирь чугунных | 8 | 15 | 1 | 20 | |
| 54. | – « – медных | 5 | 25 | |||
| 55. | Весы столовые | 1 | 50 | 50 | ||
| 56. | Лопаш колесный | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 57. | (непонятно) | 4 | 12 | 48 | ||
| 58. | Гвоздодер | 1 | 35 | 35 | ||
| 59. | Кадок дерев. | 5 | 50 | 2 | 50 | |
| 60. | Сковород чугун. | 3 | 35 | 1 | 5 | |
| 61. | Чайник эмалир. | 1 | 80 | 80 | ||
| 62. | Котелок чугун. | 1 | 50 | 50 | ||
| 63. | Принадлеж. для сбруи | 1 ящ. | 2 | 2 | ||
| 64. | Серпов | 3 | 15 | 45 | ||
| 65. | Подков новых | 1 | 50 | 50 | ||
| 66. | Кухольный прип. | 1 к. | 3 | 3 | ||
| 67. | Ваз сахарн. | 10 | 10 | 1 | ||
| 68. | Тарелок разных | 15 | 20 | 3 | ||
| 69. | Чугунок разн. | 7 | 50 | 3 | 50 | |
| 70. | Железы разного старого лома | 5 | ||||
| 71. | Седелок стар. | 3 | 15 | 45 | ||
| 72. | Молотков разн. | 2 | 15 | 30 | ||
| 73. | Пил поперечных | 1 | 2 | 2 | ||
| 74. | Половиков | 6 шт. | ||||
| 75. | Дом крестовый | 1 | 800 | 800 | ||
| 76. | Завозня, два амбара и баня | 200 | 200 | |||
| 77. | Надворные постройки | 50 | 50 | |||
| 78 | Столы простые | 4 | 50 | 50 | ||
| 79. | Кровати-2, стульев-7, шкафов-2 | 100 | 100 | |||
| Всего на сумму: | 1582 | 46 | ||||
Повторить прописью тысяча пятьсот восемьдесят два руб. сорок восемь коп.
О чем составлен настоящий акт в 2-х экземплярах для представления райисполкому и в сельсовет на предмет учета распределения конфискованного имущества в соответствии с постановлением Боградского райисполкома.
Председатель с/с подпись
Члены комиссии: подписи
ГА РХ, ф.86, оп.2, д.37, л.8-9.