ГАКК Ф. Р-2137, Оп.1, Д.95
| Переселенческое управление при СНК СССР Область (край, республика) Красноярский Район Ирбейский Город ______________ № эшелона |
СПИСОК СЕМЕЙ И ЛИЦ ПРИБЫВАЮЩИХ в Ирбейский район
(село) Красноярского области (края, республики). |
||||||||||||||||||
| С какой станции отправлен эшелон Увек Время отправления эшелона __________ 194_ г. |
Станция прибытия эшелона на ст.. Солянка Время прибытия эшелона 2 октября 1941 г. |
||||||||||||||||||
| №№ по порядку | Фамилия | Имя | Отчество | Отношение к главе семьи (жена, сын, дочь и др.) | Пол | Год рождения (возраст) | Место рождения | Специальность (профессия) | Националь-ность | Где работал до эвакуации | Отметка о выбытии из назначенного места вселения на момент составления списка | ||||||||
| семей | членов семей | Область (край, республика) | Район | Город, село | Область (край, республика) | Район | Город, село | Место работы (учреждение, предприятие, колхоз) | Выполняемая работа | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Лист 31 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Кениг | Владимир | Карлович | глава | м | 1914 | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | техник с/х | немец | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | театр | артист | ||
| 2 | 2 | Бреннингер | Герман | Ал. | глава | м | 1919 | -//- | -//- | -//- | бухгалтер | -//- | -//- | -//- | -//- | артель Металлверг. | бухгалтер | ||
| 3 | 3 | Риммер | Федор | Бахтонович | глава | м | 1914 | -//- | -//- | -//- | слесарь | -//- | -//- | -//- | -//- | ремесленное училищ. | слесарь | ||
| 4 | Риммер | София | Людвиговна | мать | ж | 1891 | -//- | -//- | -//- | повар | немка | -//- | -//- | -//- | глазная лечебница | повар | |||
| 4 | 5 | Эмих | Лидия | Богдановна | глава | ж | 1912 | -//- | -//- | -//- | воспитат. | -//- | -//- | -//- | -//- | детсад 2 | воспит. | ||
| 6 | Эмих | Исолда | Густав. | дочь | ж | 1939 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 7 | Эшенбреннер | Рудольф | Иванович | глава | м | 1910 | -//- | -//- | -//- | слесарь | немец | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | ремесленное училищ. | кузнец | ||
| 8 | Эшенбреннер | София | Богдановн. | жена | ж | 1916 | -//- | -//- | -//- | счетовод | немка | -//- | -//- | -//- | артель Сапожник | кассир | |||
| 9 | Эшенбреннер | Эльвира | Рудольф. | дочь | ж | 1938 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 10 | Эшенбреннер | Вильма | Рудольф. | дочь | ж | 1939 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 11 | Эшенбреннер | Карл | Иванович | глава | м | 1906 | -//- | -//- | -//- | слесарь | немец | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | з-д Коммунист | слесарь | ||
| 12 | Эшенбреннер | Амалия | Генриховн. | мать | ж | 1869 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 7 | 13 | Лотц | Эмма | Ивановна | глава | ж | 1903 | -//- | -//- | -//- | портниха | -//- | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | артель 18 партсъезд | портниха | ||
| 14 | Лотц | Нина | Петровна | дочь | ж | 1928 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 8 | 15 | Шейдер | Анна | Ивановна | глава | ж | 1908 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | ||
| Лист 31 оборот | |||||||||||||||||||
| 16 | Шейдер | Гарри | Константин. | сын | м | 1932 | Московская обл. | Самаковка | г. Москва | - | немец | - | - | - | - | - | |||
| 17 | Шейдер | Ирина | Констан. | дочь | ж | 1935 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 9 | 18 | Вейман | Анна | Петровна | глава | ж | 1912 | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | - | -//- | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | з-д Коммунист | уборщица | ||
| 19 | Вейман | Виктор | Иванович | сын | м | 1930 | -//- | -//- | -//- | - | немец | - | - | - | - | - | |||
| 20 | Вейман | Роберт | Иванович | сын | м | 1932 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 21 | Виншу | София | Ивановна | мать | ж | 1876 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 10 | 22 | Виншу | Петр | Петров. | глава | м | 1904 | -//- | -//- | -//- | столяр | немец | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | з-д Кирпичный | столяр | ||
| 23 | Виншу | София | Ивановна | жена | ж | 1904 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 24 | Виншу | Элла | Петровна | дочь | ж | 1925 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 25 | Виншу | Эмилия | Петровна | дочь | ж | 1926 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 26 | Виншу | Вильгельм | Петрович | сын | м | 1928 | -//- | -//- | -//- | - | немец | - | - | - | - | - | |||
| 27 | Виншу | Ирма | Петровна | дочь | ж | 1933 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 28 | Виншу | Фридрих | Петрович | сын | м | 1935 | -//- | -//- | -//- | - | немец | - | - | - | - | - | |||
| 29 | Виншу | Елена | Петровна | дочь | ж | 1939 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 11 | 30 | Фишер | Амалия | Давыдовна | глава | ж | 1894 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | Табачная ф-ка | укладчица бумаги | ||
| 31 | Фишер | Ирма | Генриховна | дочь | ж | 1918 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | -//- | -//- | -//- | з-д Коммунист | чернорабочая | |||
| 32 | Фишер | Амалия | Генриховна | дочь | ж | 1930 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 12 | 33 | Шауфлер | Александр | Давыдов. | глава | м | 1888 | -//- | -//- | -//- | складовщик | немец | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | глазная лечебница | складовщик | ||
| 34 | Шауфлер | Дородея | Лукьяновна | жена | ж | 1888 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 35 | Шауфлер | Фридрих | Александр. | сын | м | 1918 | -//- | -//- | -//- | надсмотрщ. телеграф и телефон | немец | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | контора связи | надсмотр. телеграф. радио | |||
| 36 | Шауфлер | Александр | Александр. | сын | м | 1919 | -//- | -//- | -//- | телеграфист | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | нач. связи | |||
| 37 | Сабельфельд | Николай | Николаев. | племян. | м | 1925 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| Лист 32 | |||||||||||||||||||
| 13 | 38 | Шауфлер | Элиза | Генриховна | глава | ж | 1892 | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | - | немка | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | глазная лечебница | уборщица | ||
| 39 | Шауфлер | Ида | Николаевна | дочь | ж | 1920 | -//- | -//- | -//- | медсестра | -//- | -//- | -//- | -//- | дет ясли №1 | медсестра | |||
| 40 | Шауфлер | Ирма | Николаевн. | дочь | ж | 1922 | -//- | -//- | -//- | контролер | -//- | -//- | -//- | -//- | з-д Коммунист | контролер | |||
| 41 | Шауфлер | Анна | Николаевна | дочь | ж | 1924 | -//- | -//- | -//- | контролер | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | |||
| 42 | Шауфлер | Николай | Николаевич | сын | м | 1927 | -//- | -//- | -//- | - | немец | - | - | - | - | - | |||
| 43 | Шауфлер | Генрих | Николаев. | сын | м | 1929 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 14 | 44 | Горр | Екатерина | Генриховн. | глава | ж | 1908 | -//- | -//- | с. Швейд | - | немка | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | Табачная ф-ка | чернорабочая | ||
| 15 | 45 | Дельва | Николай | Алоизович | глава | м | 1907 | -//- | Мариентальск. | с. Мариенталь | экономист финансист | немец | -//- | -//- | -//- | госбанк | экономист | ||
| 46 | Дельва | Климендина | Михайловна | жена | ж | 1910 | -//- | -//- | -//- | машинистка | немка | - | - | - | - | - | |||
| 47 | Дельва | Вера | Николаевна | дочь | ж | 1930 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 48 | Дельва | Эрика | Николаевна | дочь | ж | 1933 | -//- | Краснокутский | поселок Кр. Кут | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 49 | Дельва | Валерия | Николаевна | дочь | ж | 1939 | -//- | Марксштадск. | г. Марксштадт | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 16 | 50 | Шмидт | Андрей | Богданович | глава | м | 1910 | -//- | -//- | с. Покердорф | шофер | немец | А.С.С.Р. Н.П. | Энгельс | г. Энгельс | РайЗО | шофер | ||
| 51 | Шмидт | Мария | Кондратьев. | жена | ж | 1914 | -//- | Ягодно-Полянский | с. Ягодно-Полянское | выкладчица | немка | -//- | -//- | -//- | типограф | выкладчица | |||
| 52 | Шмидт | Владимир | Андреевич | сын | м | 1937 | -//- | Марксштадск. | г. Марксштадт | - | немец | - | - | - | - | - | |||
| 53 | Шмидт | Виктор | Андреевич | сын | м | 1939 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 17 | 54 | Фельк | Иоганес | Иоганович | глава | м | 1902 | -//- | Ундервальдск. | с. Кинт | шофер | немец | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | заготзерно | шофер | ||
| 55 | Фельк | Катарина | Готлибовна | жена | ж | 1898 | -//- | -//- | с. Ундервальд | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 56 | Фельк | Мария | Ивановна | дочь | ж | 1923 | -//- | -//- | с. Кинт | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 57 | Фельк | Луиза | Ивановна | дочь | ж | 1927 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 18 | 58 | Дейс | Фридрих | Генриховн. | глава | м | 1902 | -//- | Марксштадск. | г. Марксштадт | шлифов. | немец | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | з-д Коммунист | шлифовальщик | ||
| 59 | Дейс | Малия | Генриховн. | жена | ж | 1909 | -//- | Красноярский | с. Нидермунчи | счетовод | немка | - | - | - | - | - | |||
| Лист 32 оборот | |||||||||||||||||||
| 60 | Дейс | Юрий | Фридрих. | сын | м | 1939 | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | - | немец | - | - | - | - | - | |||
| 19 | 61 | Криммель | Андрей | Карлович | глава | м | 1906 | -//- | -//- | с. Кано | пожарник | -//- | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | з-д Коммунист | пожарник | ||
| 62 | Криммель | Гермилла | Карловна | жена | ж | 1905 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 63 | Криммель | Андрей | Андреевич | сын | м | 1928 | -//- | -//- | -//- | - | немец | - | - | - | - | - | |||
| 64 | Криммель | Карл | Андреевич | сын | м | 1931 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 65 | Криммель | Паулина | Андреевна | дочь | ж | 1939 | -//- | -//- | г. Марксштадт | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 66 | Криммель | Эрика | Андреевна | дочь | ж | 1940 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 67 | Гохвайс | Элла | Кондратьевна | племян. | ж | 1926 | -//- | -//- | с. Поркат | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 20 | 68 | Виншу | Давид | Юстусов. | глава | м | 1905 | -//- | -//- | г. Марксштадт | шофер | немец | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | з-д Коммунист | шофер | ||
| 69 | Виншу | Эмма | Фридрих. | жена | ж | 1902 | -//- | Красноярский | с. Шталь | медсестр | немка | -//- | -//- | -//- | гор. больница | медсестра | |||
| 70 | Виншу | Луиза | Генриховн. | мать | ж | 1881 | -//- | Марксштадск. | г. Марксштадт | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 71 | Виншу | Ильза | Давыдовн. | дочь | ж | 1937 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 72 | Виншу | Лили | Давыд. | дочь | ж | 1939 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 21 | 73 | Папст | Екатерина | Фридрих. | глава | ж | 1878 | -//- | Красноярск | с. Красноярское | - | -//- | - | - | - | - | - | ||
| 74 | Папст | Ирма | Фридрих. | дочь | ж | 1917 | -//- | Марксштадск. | г. Марксштадт | - | -//- | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | артель 18 партсъезд | официантка | |||
| 22 | 75 | Виншу | Генрих | Юстусов. | глава | м | 1900 | -//- | -//- | -//- | парикмахер | немец | -//- | -//- | артель Парикмахер | парикмахер | |||
| 76 | Виншу | Эмма | Генриховна | жена | ж | 1906 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 77 | Виншу | Виктор | Генрихович | сын | м | 1926 | -//- | -//- | -//- | - | немец | - | - | - | - | - | |||
| 78 | Виншу | Артур | Генрихов. | сын | м | 1927 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 23 | 79 | Вельм | Генрих | Христианов. | глава | м | 1882 | -//- | Красноярск. | с. Нидермунчи | нотариус | -//- | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | нарсуд | нотариус | ||
| 80 | Вельм | Анна | Петровна | жена | ж | 1889 | -//- | -//- | с. Краснояр | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 81 | Вельм | Эрика | Генриховна | дочь | ж | 1925 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| Лист 33 | |||||||||||||||||||
| 24 | 82 | Триппель | Федор | Яковлевич | глава | м | 1909 | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | слесарь | немец | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | артель 18 партсъезд | слесарь | ||
| 83 | Триппель | Анна | Ивановна | жена | ж | 1914 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 84 | Триппель | Эрика | Федоровна | дочь | ж | 1936 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 85 | Триппель | Лилия | Федоровна | дочь | ж | 1938 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 86 | Триппель | Эльза | Федоровна | дочь | ж | 1940 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 25 | 87 | Шауфлер | Филипп | Иванович | глава | м | 1879 | -//- | -//- | -//- | столяр | немец | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | з-д Коммунист | столяр | ||
| 88 | Шауфлер | Анна | Ивановна | жена | ж | 1882 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 89 | Шауфлер | Владимир | Филиппович | сын | м | 1924 | -//- | -//- | -//- | токарь по металлу | немец | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | Мехтехник | токарь | |||
| 26 | 90 | Шауфлер | Александр | Филиппович | глава | м | 1920 | -//- | -//- | -//- | токарь | -//- | -//- | -//- | -//- | хлебо з-д | пекарь | ||
| 91 | Шауфлер | София | Густав. | жена | ж | 1905 | -//- | -//- | -//- | акушерка | немка | -//- | -//- | -//- | Род.приют | аккушерка | |||
| 92 | Шауфлер | Элла | Ивановна | дочь | ж | 1925 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 93 | Шауфлер | Роберт | Иванович | сын | м | 1928 | -//- | -//- | -//- | - | немец | - | - | - | - | - | |||
| 94 | Шауфлер | Мария | Ивановна | дочь | ж | 1933 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 95 | Шауфлер | Лилия | Александр. | дочь | ж | 1940 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 27 | 96 | Триппель | Маргарита | Ивановна | глава | ж | 1887 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | электрост. Саргрэсс | уборщица | ||
| 97 | Триппель | Валентин | Карлович | сын | м | 1925 | -//- | -//- | -//- | токарь по металлу | немец | -//- | -//- | -//- | з-д Коммунист | токарь | |||
| 28 | 98 | Кноп | Анна | Ивановна | глава | ж | 1899 | -//- | -//- | -//- | - | немка | -//- | -//- | -//- | артель Сапожник | чернорабочая | ||
| 29 | 99 | Карлин | Эдуард | Петрович | глава | м | 1905 | -//- | -//- | -//- | валяльщик | немец | -//- | -//- | -//- | -//- | валяльщик | ||
| 100 | Карлин | Элла | Ивановна | жена | ж | 1912 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 101 | Карлин | Элла | Эдуард. | дочь | ж | 1931 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 102 | Карлин | Виктор | Эдуард. | сын | м | 1932 | -//- | -//- | -//- | - | немец | - | - | - | - | - | |||
| 103 | Карлин | Лилия | Эдуард. | дочь | ж | 1935 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| Лист 33 оборот | |||||||||||||||||||
| 104 | Карлин | Кадорина | Эдуардовн. | дочь | ж | 1937 | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 105 | Карлин | Нина | Эдуардовн. | дочь | ж | 1939 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 30 | 106 | Гюнтер | Иван | Иванович | глава | м | 1912 | -//- | -//- | -//- | слесарь | немец | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | з-д Коммунист | слесарь | ||
| 107 | Гюнтер | София | Яковлевн. | жена | ж | 1912 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 108 | Гюнтер | Ида | Ивановна | дочь | ж | 1936 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 109 | Гюнтер | Владимир | Иванович | сын | м | 1938 | -//- | -//- | -//- | - | немец | - | - | - | - | - | |||
| 31 | 110 | Вермсбехер | Александр | Иванович | глава | м | 1895 | -//- | -//- | -//- | столяр | -//- | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | артель Юнг Штурм | столяр | ||
| 111 | Вермсбехер | Кадорина | Яковлевн. | жена | ж | 1895 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 112 | Вермсбехер | Ольга | Александр. | дочь | ж | 1924 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 113 | Вермсбехер | Владимир | Александр. | сын | м | 1926 | -//- | -//- | -//- | - | немец | - | - | - | - | - | |||
| 114 | Вермсбехер | Нина | Александр. | дочь | ж | 1939 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 32 | 115 | Коол | Эмма | Давыдовн. | глава | ж | 1905 | -//- | -//- | -//- | токарь | -//- | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | артель Юнг Штурм | токарь | ||
| 116 | Коол | Гилда | Адольфовн. | дочь | ж | 1931 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 117 | Коол | Эмма | Адольфовн. | дочь | ж | 1929 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 118 | Дизендорф | Ольга | Адольфовн. | дочь | ж | 1925 | -//- | -//- | -//- | шишница | -//- | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | з-д Коммунист | шишница | |||
| 33 | 119 | Пауль | Иван | Готлибович | глава | м | 1891 | -//- | -//- | -//- | кузнец | немец | -//- | -//- | -//- | артель Юнг Штурм | кузнец | ||
| 120 | Пауль | Эмилия | Давыдовна | жена | ж | 1893 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 121 | Пауль | Карл | Иванович | сын | м | 1916 | -//- | -//- | -//- | - | немец | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | промкомбинат | чернорабочий | |||
| 122 | Пауль | Лидия | Ивановна | дочь | ж | 1923 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 34 | 123 | Кениг | Генрих | Карлович | глава | м | 1909 | -//- | -//- | -//- | модельщик | немец | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | артлель Металлверг | модельщик | ||
| 124 | Кениг | София | Карловна | жена | ж | 1907 | -//- | -//- | -//- | мед.сестра | немка | - | - | - | - | - | |||
| 125 | Кениг | Юрий | Генрихов. | сын | м | 1937 | -//- | -//- | -//- | - | немец | - | - | - | - | - | |||
| Лист 34 | |||||||||||||||||||
| 35 | 126 | Финк | Соломон | Кондратьев. | глава | м | 1900 | А.С.С.Р. Н.П. | Унтервальд | с. Унтервальд | бухгалтер | немец | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | Главтабак | главбух | ||
| 127 | Финк | Эмилия | Данил. | жена | ж | 1899 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 128 | Финк | Владимир | Соломон. | сын | м | 1923 | -//- | -//- | -//- | - | немец | - | - | - | - | - | |||
| 129 | Финк | Мария | Соломон. | дочь | ж | 1925 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 130 | Финк | Рихард | Соломон. | сын | м | 1928 | -//- | -//- | -//- | - | немец | - | - | - | - | - | |||
| 36 | 131 | Кайзер | Давид | Христиан. | глава | м | 1895 | -//- | Марксштадск. | г. Марксштадт | бухгалтер | -//- | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | артель 18 партсъезд | бухгалтер | ||
| 132 | Кайзер | Мария | Андреевн. | жена | ж | 1894 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 37 | 133 | Миллер | Давид | Яковлевич | глава | м | 1883 | -//- | -//- | -//- | валяльщик | немец | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | город Марксштадт | артель Крас. Инв. | валяльщик | ||
| 134 | Миллер | Елизавета | Давыд. | жена | ж | 1881 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 135 | Миллер | Александр | Давыд. | сын | м | 1926 | -//- | -//- | -//- | - | немец | - | - | - | - | - | |||
| 136 | Миллер | Давыд | Давыд. | сын | м | 1908 | -//- | -//- | -//- | шофер | немец | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | город Марксштадт | Табачная ф-ка | шофер | |||
| 137 | Миллер | Эмма | Давыд. | сноха | ж | 1913 | -//- | Красноярск. | с. Райплаут | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 138 | Миллер | Альберт | Давыд. | племян. | м | 1934 | -//- | Марксштадск. | г. Марксштадт | - | немец | - | - | - | - | - | |||
| 139 | Миллер | Артур | Давид. | плем. | м | 1936 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 140 | Миллер | Эльвира | Давид. | плем. | ж | 1938 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 141 | Миллер | Осинка | Давид. | плем. | ж | 1941 | в пути вагон № 10 | - | -//- | - | - | - | - | - | |||||
| 142 | Лейком | Теодор | Корнел. | отец | м | 1862 | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | - | немец | - | - | - | - | - | |||
| 143 | Лейком | Паулина | Яковлевн. | мать | ж | 1869 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 38 | 144 | Лейком | Иван | Теодоров. | глава | м | 1894 | -//- | -//- | -//- | бухгалтер | немец | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | Марксшт. | Райсобес | бухгалтер | ||
| 145 | Лейком | Яков | Теодоров. | брат | м | 1900 | -//- | -//- | -//- | конюх | -//- | -//- | -//- | Марксшт. | Лесхоз | конюх | |||
| 146 | Лейком | Мария | Ивановн | жена | ж | 1904 | -//- | -//- | -//- | - | немка | - | - | - | - | - | |||
| 147 | Лейком | Яков | Яковлевич | племян. | м | 1928 | -//- | -//- | -//- | - | немец | - | - | - | - | - | |||
| Лист 34 оборот | |||||||||||||||||||
| 148 | Лейком | Анна | Яковл. | плем. | ж | 1929 | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | - | немец | - | - | - | - | - | |||
| 149 | Лейком | Магда | Яковл. | плем. | ж | 1939 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 150 | Лейком | Иван | Яковл. | плем. | м | 1938 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 39 | 151 | Лейком | Алуиз | Теодорев. | глава | м | 1897 | -//- | -//- | -//- | пекарь | -//- | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | артель Нарумарбайт | пекарь | ||
| 152 | Лейком | Клара | Семеновна | жена | ж | 1899 | -//- | Мариентальск. | с. Мариенталь | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 153 | Лейком | Алоизий | Алоизов. | сын | м | 1924 | -//- | Марксштадск. | г. Марксштадт | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 154 | Лейком | Берта | Алоизов. | дочь | ж | 1927 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 155 | Лейком | Валентина | Алоизов. | дочь | ж | 1939 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 156 | Лейком | Мария | Алоизов. | дочь | ж | 1936 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 157 | Лейком | Мария | Корнел. | тетя | ж | 1856 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 40 | 158 | Роот | Яков | Яковлев. | глава | м | 1908 | -//- | -//- | -//- | слесарь | -//- | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | з-д Коммунист | слесарь | ||
| 159 | Роот | Ида | Карловна | жена | ж | 1909 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 160 | Роот | Густав | Яковлев. | сын | м | 1930 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 161 | Роот | Эльвира | Яковл. | дочь | ж | 1932 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 162 | Роот | Мария | Яковл. | дочь | ж | 1935 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 41 | 163 | Шиллер | Алоизий | Александр. | глава | м | 1904 | -//- | -//- | -//- | кузнец | -//- | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | Вет. амбулат. | кузнец | ||
| 164 | Шиллер | Анна | Генрихов. | жена | ж | 1904 | -//- | -//- | -//- | воспит. | -//- | -//- | -//- | -//- | дет ясли №1 | воспит. | |||
| 165 | Шиллер | Александр | Филиппов. | отец | м | 1872 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 166 | Шиллер | Мария | Фридрих. | мать | ж | 1879 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 167 | Шиллер | Виктор | Алоизович | сын | м | 1936 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 168 | Шиллер | Владимир | Алоизов. | сын | м | 1937 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 169 | Шиллер | Александр | Алоизов. | сын | м | 1940 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| 170 | Шиллер | Анна | Филиппов. | сестра | ж | 1859 | -//- | -//- | -//- | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
| Лист 35 | |||||||||||||||||||
| 42 | 171 | Кениг | Вильгельм | Александр. | глава | м | 1919 | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | с. Пуаро | слесарь | нем. | А.С.С.Р. Н.П. | Марксштадск. | г. Марксштадт | з-д Коммунист | слесарь | ||
| 172 | -//- | Александр | Александр. | брат | м | 1930 | -//- | Федоровский | с. Штрасфельд | - | -//- | - | - | - | - | - | |||
