 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
 
		 
		      
			
		 
 
Не ранее 1 января 1938 г." Совершенно секретно
| Название лагеря | Осужденные за контрреволюционные преступления | В том числе | ||||
| Троцкистов, зиновьевцев, правых | Шпионов | Террористов | Диверсантов | Изменников Родины | ||
| Севвостлаг | 24001 | 8864 | 963 | 1251 | 211 | 203 | 
| Ухтпечлаг | 26436 | 6088 | 3183 | 1355 | 469 | 182 | 
| Сиблаг | 13 269 | 4 | 722 | 716 | 165 | 103 | 
| Норильлаг | 2458 | — | 314 | — | — | — | 
| Дальлаг** | 13 092 | — | 158 | 484 | 151 | 4 | 
| Белбалтлаг* | 16014 | 1 | 819 | 769 | 193 | 38 | 
| Бамлаг | 13951 | 48 | 12 | 973 | 170 | 12 | 
| Темлаг | 2354 | 1 | 9 | 33 | 1 | 1 | 
| Карлаг | 7364 | 31 | 284 | 411 | 57 | 25 | 
| Сазлаг | 3042 | 406 | 70 | 305 | 18 | 24 | 
| Прорвлаг | 838 | — | 24 | 76 | 10 | — | 
| Вяземлаг | 1018 | — | — | — | — | — | 
| Кулойлаг* | 6614 | 63 | 92 | 453 | 64 | — | 
| Каргопольлаг* | 9438 | 28 | 186 | 284 | 88 | 1 | 
| Тайшетлаг* | 7924 | 22 | — | 1 | — | — | 
| Самарлаг* | 3597 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 
| Волголаг* | 2441 | — | 1 | 1 | 1 | - | 
| Другие лагеря | 278 | — | — | — | 1 | 2 | 
| ИТОГО | 154 129 | 15 572 | 6841 | 7116 | 1600 | - | 
| Название лагеря | Осужденные за бандитизм | Иноподданные | В том числе | |||
| Германия | Польша | Япония | Китай | |||
| Севвостлаг | 4441 | 86 | - | 32 | 3 | 5 | 
| Ухтпечлаг | 2943 | 208 | 6 | 98 | 5 | 32 | 
| Сиблаг | 1670 | 771 | 9 | 25 | 131 | 549 | 
| Норильлаг | 1194 | 99 | — | 3 | — | 87 | 
| Дальлаг** | 3330 | 978 | 135 | 127 | 10 | 580 | 
| Белбалтлаг* | 2503 | 154 | 4 | 40 | 6 | 30 | 
| Бамлаг | 4960 | 4 | — | 1 | — | — | 
| Темлаг | 299 | 14 | — | — | — | — | 
| Карлаг | 642 | 202 | 2 | 38 | 6 | 107 | 
| Сазлаг | 1397 | 143 | 2 | 1 | — | 11 | 
| Прорвлаг | 262 | 17 | — | 1 | 5 | — | 
| Вяземлаг | 30 | 12 | 1 | — | — | 6 | 
| Кулойлаг* | 104 | 4 | 1 | 1 | — | — | 
| Каргопольлаг* | 127 | 30 | — | — | — | — | 
| Тайшетлаг* | 7 | 8 | — | — | — | — | 
| Самарлаг* | 21 | 4 | — | — | — | 5 | 
| Волголаг* | 25 | — | — | — | — | — | 
| Другие лагеря | 198 | 9 | — | — | — | — | 
| ИТОГО | 24 153 | 2743 | 160 | 367 | 166 | 1413 | 
* В число осужденных за контрреволюционные преступления входят также и 
осужденные спецтройками УНКВД.
** Включая Дальшосдорлаг.
ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 1139. Л. 259. Копия
Название структурного подразделения установлено по заголовку дела. Датируется по содержанию.
Публикуется по
ИСТОРИЯ СТАЛИНСКОГО ГУЛАГА Конец 1920-х-первая половина 1950-х годов
Том 4
"Население Гулага: численность и условия содержания"
Ответственные редакторы Д. Б. Безбородов, В. М. Хрусталев 
Составители И. В. Безбородов (отв. составитель), В. М. Хрусталев
Москва РОССПЭН 2004