
| Списочное
число заключё нных на 1.10.49г. |
Из них назначены к освобождению | Из общего списочного числа заключённых на 1.10.49г. | |||||
| В 1949г. | В 1950г | В 1951г. | В последующие годы | ||||
| Высланные спецпосе ленцы | Интерни рованные |
||||||
| 1 Измена родине ст.58 п.1 "а" и "б" УК | 4494 | 7 | 12 | 24 | 4451 | 112 | - |
| 2 Шпионаж ст.ст.58 п.1 "а","б", 6 и 193 п.24 УК | 180 | 2 | 3 | 4 | 171 | 3 | 151 |
| 3 Террор ст.58 п.8 УК | 91 | 3 | 2 | 2 | 84 | 1 | 84 |
| 4 Террористические намерения | 3 | 1 | 11 | - | 111 | - | 1 |
| 5 Диверсия ст.58 п.9 УК | 12 | - | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 |
| 6 Вредительство ст.58 п.7 УК | 20 | 1 | 33 | 3 | 13 | - | - |
| 7 К.-р. саботаж (кроме осужденных за отказ от работы в лагере и побеги) ст.58-14 УК | 82 | 2 | 1 | 12 | 67 | 2 | 8 |
| 8 К.-р. саботаж (за отказ от работы в лагере)ст.58-14 УК | 131 | - | 4 | 26 | 101 | 19 | 1 |
| 9 К.-р. саботаж (за побеги из мест заключений)ст.58-14 УК | 365 | - | 12 | 34 | 319 | 42 | 3 |
| 10 Участие в антисоветских заговорах, а/с организациях игруппах ст.ст.58 п.п.2,3,4,5,11 УК | 810 | 5 | 34 | 68 | 703 | 5 | 109 |
| 11 Антисоветская агитация ст. ст.58 п.10, 59 п.7 УК | 1051 | 6 | 18 | 75 | 952 | 148 | 24 |
| 12 Повстанчество и политбандитизм ст.ст.58 п.2, 59 п.п.2,3,3"б" УК | 51 | - | 3 | 4 | 44 | 5 | 1 |
| 13 Члены семей изменников родине ст.ст.58 п.п.1"в" и 12 УК | 56 | 9 | 7 | 8 | 32 | 1 | - |
| 14 Социально-опасный элемент(без указания ст.ст. УК) | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | - |
| 15 Прочие к.-р. преступления | 308 | 16 | 34 | 43 | 215 | 1 | 4 |
| 16 И Т О Г О | 7658 | 55 | 138 | 305 | 7160 | 343 | 388 |
| 17 Расхищение соцсобственности (закон от 7 августа 1932 г) | 662 | 5 | 7 | 12 | 638 | 16 | 9 |
| 18 По Указу от 4 июня 1947 г. "Об усилении охраны личной собственности граждан" | 4712 | 7 | 6 | 15 | 4684 | 117 | 44 |
| 19 По Указу от 4 июня 1947 г."Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества" | 6324 | 1 | 4 | 3 | 6316 | 209 | 21 |
| 41 Должностные и хозяйственные преступления ст.ст.59 п.3"а", 109-121 и 193 п.17,128-135 УК | 1915 | 181 | 261 | 294 | 1179 | 15 | - |
| 42 По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня1940 г. | 61 | - | 3 | 4 | 54 | - | - |
| 43 По Указам Президиума Верховного Совета СССР (кроме перечисленных выше) | 148 | 2444 | 48 | 37 | 39 | 4 | - |
| 44 Прочие преступления | 1351 | 153 | 449 | 431 | 318 | 25 | 26 |
| 45 И Т О Г О : | 22363 | 715 | 1683 | 1821 | 18144 | 588 | 456 |
| 61 В С Е Г О : | 30021 | 770 | 1821 | 2126 | 25304 | 931 | 844 |
| По окраскам | |||||||
| Белоэмигрантов | 26 | - | - | 3 | 23 | ||
| Агентов иностранных разведывательных органов | 91 | 1 | 8 | 5 | 77 | ||
| Бывших помещиков, фабрикантов, торговцев, кулаков,чиновников, офицеров, агентов полиции и т.п. | 10 | - | - | 1 | 9 | ||
| Предателей и пособников фашистских оккупантов (бургомистры, старосты, полицейские и "власовцы") | 1836 | 4 | 24 | 16 | 1792 | ||
| Троцкистско-бухаринской агентуры иноразведок (бывш.троцкисты, правые зиновьевцы, децисты и т.п.) | - | - | - | - | - | ||
| Бывших членов антисоветскихпартий, организаций и групп(эсеры, меньшевики, анархисты и т.п.) | 2 | - | 1 | 1 | - | ||
| Бывших участников антисоветских буржуазно-националистических партий, организаций и групп | 730 | 2 | 18 | 32 | 678 | ||
| Бывших участников а/с фашистских формирований | 1741 | 9 | 7 | 40 | 1696 | ||
| Бывших участников а/с буржуазно-демократических формирований | 132 | 2 | 2 | 8 | 120 | ||
| Церковников и сектантов | 1 | - | - | - | 1 | ||
| Военнопленных и интернированных | 60 | 3 | 3 | 5 | 49 | ||
| Высланных и спецпоселенцев | 931 | 37 | 96 | 97 | 701 | ||
| Мужчин | 24339 |
| Женщин | 5682 |
| Итого | 30021 |
| Hедостигшие 17 лет | 1 |
| Hедостигшие 18 лет | 9 |
| От 18 до 25 лет включительно | 10574 |
| От 26 до 40 лет включительно | 13845 |
| От 41 до 45 лет включительно | 3268 |
| От 46 до 50 лет включительно | 1343 |
| От 51 до 60 лет включительно | 829 |
| Старше 60 лет | 152 |
| Итого | 30021 |
| Hациональности Союза ССР | |
| Русские | 15894 |
| Украинцы | 5985 |
| Белоруссы | 964 |
| Тюрки азербайджанские | |
| Грузины | 45 |
| Армяне | 87 |
| Туркмены | 84 |
| Узбеки | 147 |
| Таджики | 58 |
| Казахи | 464 |
| Киргизы | 173 |
| Финны и карелы | 48 |
| Молдаване | 174 |
| Литовцы | 973 |
| Латыши | 525 |
| Эстонцы | 541 |
| Татары | 494 |
| Башкиры | 29 |
| Удмурты | 41 |
| Евреи | 197 |
| Прочие | 570 |
| Hациональности других стран | |
| Hемцы | 497 |
| Поляки | 312 |
| Румыны | 31 |
| Иранцы | 4 |
| Афганцы | |
| Монголы | |
| Китайцы | 441 |
| Японцы | 432 |
| Корейцы | 611 |
| Греки | 18 |
| Турки | 3 |
| Прочие | 179 |
| Итого | 30021 |
| Всего иноподданных | Из них военнопленных и интернированных |
|
| Германии | 15 | 6 |
| Японии | 357 | 53 |
| Италии | ||
| Румынии | 7 | |
| Финляндии | ||
| Франции | ||
| Польши | 21 | |
| Югославии | ||
| Англии | ||
| Чехословакии | 8 | |
| США | ||
| Венгрии | 19 | 1 |
| Китая | 125 | |
| Болгарии | ||
| Турции | 1 | |
| Албании | ||
| Ирана | 1 | |
| Греции | ||
| Афганистана | ||
| Других стран | ||
| Корея | 290 | |
| Итого: | 844 | 60 |
| Внегражданства | 391 | |
| Всего | 1235 | 60 |
| До 1 года включительно | 31 |
| От 1 года до 3 лет включительно | 3212 |
| От 3 лет до 5 лет включительно | 6910 |
| От 5 до 10 лет включительно | 16024 |
| От 10 до 15 лет включительно | 2034 |
| От 15 до 20 лет включительно | 1152 |
| Свыше 20 лет | 658 |
| Итого | 30021 |
| Освобождено за окончанием срока | 866 |
| Освобождено за прекращением дел | 11 |
| Освобождено по пересмотру дела, в связи с сокращением срока | 24 |
| Освобождено по помилованию | 28 |
| Hаправлено в другие места заключения | 570 |
| Умерло | 90 |
| Бежало | 23 |
| Освобождено с направлением в ссылку и спецпоселки | 38 |
| Итого | 1650 |