Новости
О сайте
Часто задавамые вопросы
Мартиролог
Аресты, осуждения
Лагеря Красноярского края
Ссылка
Документы
Реабилитация
Наша работа
Поиск
English  Deutsch

Таблица приёма посетителей за 2001 г.

МЕСЯЦ ОБР НОВ ПЧТ ПКК ДРП ГПР ПРК МВД ФСБ СУД АРХ АГС ИСК КОМ ОТВ
ЯНВ 41 8 1 0 0 0 0 5 8 0 0 0 4 1 17
ФЕВР 58 6 1 0 0 0 0 6 3 0 2 2 7 5 16
МАРТ 48 5 1 0 0 0 0 6 3 0 4 1 4 1 21
АПР 47 9 3 0 0 0 0 4 3 0 4 0 3 2 11
МАЙ 28 6 1 1 0 0 0 4 2 1 4 0 3 0 11
ИЮНЬ 28 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 2 1 17
ИЮЛЬ 25 3 0 0 0 0 0 3 0 1 2 0 1 0 12
АВГ 32 4 0 1 0 1 0 5 3 0 3 2 0 1 13
СЕНТ 38 3 2 1 1 0 0 6 0 0 2 0 1 2 16
ОКТ 35 5 2 1 0 0 0 8 2 1 1 1 2 4 10
НОЯБ 40 5 0 0 0 0 0 9 2 0 2 2 0 2 16
ДЕК 52 12 2 4 2 0 0 6 5 2 6 5 2 4 14
ГОД: 472 68 13 8 3 1 0 65 32 5 31 13 29 23 174

Расшифровка граф таблицы приёма посетителей.

Примечание. В графе "МВД" объединены запросы на архивные справки о фактическом сроке заключения и/или ссылки с заявлениями о реабилитации по ссылке (“спецпоселению”).