
Zahlenmäßige Erfassung des Häftlingsbestands im Norilsker Arbeits- und Erziehungslager per 1. Oktober 1949
Nationale Zusammensetzung der Verurteilten*
| Nationalitäten innerhalb der UdSSR | |
| Russen | 33365 |
| Ukrainer | 7904 |
| Weißrussen | 1083 |
| Aserbeidschaner Türken | 275 |
| Grusinier (Georgier) | 212 |
| Armenier | 285 |
| Turkmenen | 201 |
| Usbeken | 337 |
| Tadschiken | 77 |
| Kasachen | 437 |
| Kirgisen | 43 |
| Finnen und Karelier | 82 |
| Moldawier | 205 |
| Litauer | 507 |
| Letten | 530 |
| Esten | 380 |
| Tataren | 813 |
| Baschkiren | 68 |
| Udmurten | 49 |
| Juden | 378 |
| Andere | 1020 |
| Nationalitäten anderer Länder | |
| Deutsche | 778 |
| Polen | 493 |
| Rumänen | 38 |
| Iraner | 4 |
| Afghanen | |
| Mongolen | 2 |
| Chinesen | 25 |
| Japaner | 68 |
| Koreaner | 44 |
| Griechen | 45 |
| Türken | 10 |
| Andere | 64 |
| Insgesamt | 49822 |
Fremde Staatsangehörigkeiten (aus den Reihen der Verurteilten)
| Insgesamt | Davon Kriegsgefangene und Internierte |
|
| Deutschland | 43 | 37 |
| Japan | 23 | 1 |
| Italien | ||
| Rumänien | 13 | 7 |
| Finnland | ||
| Frankreich | ||
| Polen | 28 | 4 |
| Jugoslawien | 3 | 1 |
| England | ||
| Tschechoslowakei | 3 | |
| USA | ||
| Ungarn | 13 | 6 |
| China | 6 | |
| Bulgarien | ||
| Türkei | ||
| Albanien | ||
| Iran | 5 | |
| Griechenland | 1 | |
| Afghanistan | ||
| Andere Länder | ||
| Spanien | 3 | |
| Österreich | 10 | 3 |
| Mandschurei | 1 | |
| Korea | 8 | |
| Gesamt: | 160 | 59 |
| Alle Staatsbürgerschaften: | 36 | 15 |
| Total: | 196 | 74 |
*Staatsarchiv der Russischen Föderation. Fond – 9414 ff., Verz. – 1 ff., Akte
641, Blatt-Nr. 28-29
________________________________________
«Norilsker Memorial», Ausgabe 3, Oktober 1996
Herausgeber: Vorstand der Norilsker Filiale der Allunionsgesellschaft «Memorial»
und das Museum für die Geschichte der Erschließung und Entwicklung des Norilsker
Industriebezirks.