СПРАВКА ГУПВИ НКВД СССР О ВОЕННОПЛЕННЫХ БЫВШИХ ЕВРОПЕЙСКИХ И ЯПОНСКОЙ АРМИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1949 г.
Москва 28 января 1949 г.
Особой важности
Сов. секретно
Национальности | Всего пленено | Всего убыло | Репатриировано | На формирование нац. частей | Передано в лагеря ГУЛАГа | Освобождено граждан СССР по месту жительства | Передано на учет интернированных | Освобождено в Будапеште при облавах | Осуждено военными трибуналами | Убыло в тюрьмы | Бежало | Прочие убытия | Умерло | Состоит на 01.01. |
1949. | ||||||||||||||
Австрийцев | 156 966 | 146 206 | 137 838 | 1 | 5 | 8 | 357 | - | 21 | 216 | 1 | 1 | 10 746 | 7760 |
Албанцев | 9 | 9 | 5 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Американцев | 74 | 73 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 |
Англичан | 46 | 46 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Аргентинцев | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Армян | 19 | 18 | - | - | 8 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Африканцев | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Азербайджан | 9 | 9 | - | - | 7 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Башкир | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Болгар | 398 | 395 | 169 | 85 | 77 | 31 | 5 | - | - | 1 | - | - | 27 | 3 |
Бельгийцев | 2021 | 1925 | 1734 | - | 1 | - | 7 | - | - | 7 | 1 | - | 175 | 96 |
Бразильцев | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Бессарабов | 75 | 75 | - | - | 38 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 27 | - |
Белорусов | 107 | 102 | 3 | - | 79 | 8 | - | - | - | - | 2 | - | 10 | 5 |
Венгров | 526 604 | 518 583 | 418 782 | 21 765 | 14 | 2922 | 13 100 | 10 352 | 70 | 510 | 3 | 55 | 51 005 | 8021 |
Голландцев | 4769 | 4433 | 4201 | - | 3 | - | 35 | - | - | 5 | 1 | - | 188 | 336 |
Гуцулов | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Греков | 38 | 36 | 28 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 2 |
Грузин | 11 | 11 | - | - | 6 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Датчан | 461 | 409 | 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 52 |
Евреев | 10 165 | 10 156 | 4548 | 1225 | 22 | 51 | 645 | - | - | 3 | 3 | 14 | 3645 | 9 |
Зап. украинцев | 5354 | 5354 | 5017 | - | 16 | - | 319 | - | - | - | - | - | 2 | - |
Испанцев | 464 | 160 | 78 | - | - | - | 1 | - | - | 13 | 1 | - | 67 | 304 |
Итальянцев | 48 957 | 48 937 | 21 096 | - | - | - | 141 | - | - | 17 | - | - | 27683 | 20 |
Иранцев | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Индусов | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Кумыков | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
Казахов | 7 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Индокитайцев | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Карелов | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Литовцев | 955 | 933 | 26 | - | 297 | 492 | 25 | - | 1 | 3 | - | - | 89 | 22 |
Латышей | 3354 | 3345 | 28 | 1898 | 864 | 48 | - | 1 | 8 | - | - | - | 507 | 9 |
Люксембуржцев | 1660 | 1658 | 1559 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | 92 | 2 |
Молдаван | 14 216 | 14 209 | 172 | 7 | 6775 | 3664 | 26 | - | 7 | 4 | 1 | - | 3553 | 7 |
Монголов | 3673 | 3617 | 3608 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 20 |
Немцев | 2079717 | 1649047 | 1315510 | 14 | 1906 | 348 | 5093 | - | 790 | 7491 | 301 | 82 | 317512 | 430 670 |
Норвежцев | 104 | 92 | 71 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 18 | 12 |
Осетинов | 12 | 12 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
Поляков | 62 999 | 62 884 | 54 434 | 1934 | 184 | 12 | 3 193 | - | - | 3 | - | 9 | 3115 | 115 |
Португальцев | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Русских | 1859 | 1808 | 141 | 10 | 1115 | 282 | 69 | - | 1 | 8 | 1 | - | 181 | 51 |
Румын | 181 967 | 179 416 | 106243 | 20 374 | 355 | 166 | 919 | - | 38 | 333 | 3 | 26 | 50 959 | 2551 |
Таджиков | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Татар | 27 | 26 | 2 | - | 11 | 7 | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 |
Турок | 145 | 145 | 113 | - | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 20 | - |
Узбеков | 13 | 13 | - | - | 11 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Украинцев | 5561 | 5467 | 87 | 922 | 2407 | 1244 | 49 | - | 2 | 7 | - | - | 679 | 94 |
Французов | 22 115 | 22 094 | 20 762 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 329 | 21 |
Финнов | 2475 | 2473 | 1969 | - | 7 | 1 | 92 | - | - | 1 | - | - | 403 | 2 |
Чехословаков | 68 889 | 68 608 | 55 701 | 7769 | 140 | 154 | 805 | - | 1 | - | - | 5 | 4033 | 281 |
Чувашей | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Цыган | 370 | 365 | 122 | 4 | 2 | 137 | 49 | - | - | - | - | - | 51 | 5 |
Швейцарцев | 205 | 201 | 175 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 22 | 4 |
Шведов | 72 | 70 | 31 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 2 |
Эстонцев | 6398 | 6396 | 49 | - | 4286 | 734 | 19 | - | 11 | 5 | - | - | 1292 | 2 |
Эльзас-лотарингцев | 1010 | 1010 | 1005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Югославов | 21 629 | 21 442 | 17 207 | 2484 | 3 | - | 285 | - | 2 | 5 | - | - | 1456 | 187 |
Нерасшиврованных | 45 054 | 45 054 | 5432 | - | 1611 | - | - | - | - | - | - | 263 | 37 747 | - |
Граждан СССР | 571 | 257 | - | - | 94 | 86 | 5 | - | 3 | 57 | - | - | 12 | 314 |
Японцев | 590 830 | 499 554 | 440 387 | - | 24 | - | 6357 | - | 49 | 403 | 56 | 113 | 52 165 | 91 276 |
Корейцев | 10 312 | 10 090 | 9913 | - | - | - | 92 | - | - | 10 | 5 | - | 70 | 222 |
Китайцев | 16 150 | 16 056 | 15 713 | - | - | - | 130 | - | - | 1 | - | 77 | 135 | 94 |
Малайцев | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Маньчжур | 486 | 486 | 486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бурят | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
Тунгусов | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого: | 3 899 397 | 3 356 821 | 2 644 963 | 56 665 | 21 435 | 11 232 | 31 903 | 10 352 | 998 | 9118 | 382 | 658 | 569 115 | 542 576 |
Примечания. 1. В число репатриированных военнопленных немцев включены 3000 чел., переданных Чехословацкому правительству , и 50 000 чел. – Польскому правительству.
2. В число репатриированных военнопленных японцев включено 64 888 чел., освобожденных непосредственно с фронта из них: японцев – 37 234, китайцев – 15 706, корейцев – 7785, русских – 58, малайцев –11, монголов – 3608, маньчжур –486.
Зам. начальника 1 управления ГУПВИ МВД СССР полковник административной службы (М. Гладков)
ЦХДК. Ф.1п. Оп. 1 е. Д.15а.Л.92-95. Заверенная копия. (Военнопленные в СССР. 1939-1956 гг. Документы и материалы. М.,2000. С. 337-338.)