Новости
О сайте
Часто задавамые вопросы
Мартиролог
Аресты, осуждения
Лагеря Красноярского края
Ссылка
Документы
Реабилитация
Наша работа
Поиск
English  Deutsch

Книга памяти жертв политических репрессий Республики Хакасия. Том 3


Спецкомендатуры МГБ и их отделения в Хакасской автономной области

Количество спецпоселенцев в Хакасской автономной области по данным УВД Красноярского края

(Архив ОСФ ИЦ ГУВД Красноярского края. Сведения по состоянию на 1 января 1952 г.)

В Хакасии располагалась 31 спецкомендатура, которая имела 276 отделений

№ п/п Наименование и номера спецкомендатур Наименование отделений Количество спецпоселенцев
Семей Чел в т.ч Муж Жен. Детей
1. Абаканская с/к № 128 гор. Абакан 243 995 462 194 339
Итого по спецкомендатуре: 1 243 995 462 194 339

БЕЙСКИЙ РАЙОН
2. Белоярская с/к № 112 село Белый – Яр 36 134 33 69 32
п. Согра 3 12 2 2 8
п. Изыхские Копи 12 46 12 15 19
ул. Аршаново 10 40 7 15 18
ул. Котажеково 4 12 1 10 1
ул. Заготскот 4 21 5 8 8
п. с-за Абаканец 26 92 19 42 31
д. Подсинее 3 14 6 5 3
д. Арбузное 6 18 3 12 3
Итого по спецкомендатуре: 9 104 389 188 78 123
3. Минсовхозная с/к № 174 пос. Минсовхоза, 35 км от Абакана п. Минсовхоза 17 73 21 26 26
ферма № 2 Минсовхоза 29 118 32 47 39
ферма № 3 - « - 33 130 40 53 37
хутор Сользавода 3 15 4 6 5
ферма № 5 Минсовхоза 6 26 7 11 18
ферма Н-Михайловка 11 50 9 26 15
с. Очуры 41 186 39 89 58
с. Алтай 9 39 13 17 9
с. Кирово - 3 1 2 -
д. Лукьяново - 2 - 2 -
Итого по спецкомендатуре: 10 149 642 266 179 197
Всего по районному отделению МГБ: 19 253 1031 454 257 320

АСКИЗСКИЙ РАЙОН
4. Аскизская с/к № 111 с. Аскиз 63 198 89 26 83
ул. Бельтиры 5 19 3 8 8
ул. Бурганы 1 4 - 2 2
ул. Усть-Есь 18 76 24 13 39
д. Усть-Таштып 3 5 - 3 2
колхоз «1 Мая» 2 7 - 3 4
ул. Усть-Чуль 2 12 1 3 8
ул. Политово 2 6 - 4 2
Аскиз-Шахта 16 45 8 16 21
Аскиз з/зерно 5 11 3 7 1
д. Б. Монок 19 85 17 26 42
д. Иудино 87 327 159 26 142
ул. В-Кандырла 6 27 6 10 11
ул. Кайбалы 4 18 2 6 10
ул. Усть-Кандырла 6 15 6 6 3
ул. Шалгиново 10 47 10 12 25
Итого по спецкомендатуре: 16 249 902 328 171 403
5. Овцесовхозная с/к 159.Центральная усадьба о/совхоза, 35 км от райцентра ц/ усадьба овцесовхоза 48 161 95 12 54
ферма № 1- « - 13 48 23 5 20
ферма № 2 - « - 29 125 63 14 4
ферма № 3 - « - 3 19 8 6 5
колхоз им. Ленина 15 65 28 2 35
колхоз им. Сталина 3 12 2 6 4
ул. Казановка 3 6 - 4 2
д. Бирикчуль 44 133 84 16 33
п. совхоза «Скотовод» 26 86 46 17 23
ферма № 1 - «- 28 105 27 41 37
ферма № 2 - « - 18 69 14 31 24
ферма № 3 - « - 11 38 15 16 7
ферма № 4 - « - 0 35 11 13 11
Итого по спецкомендатуре: 13 251 902 416 183 303
Всего по районному отделу МГБ: 29 500 1804 744 354 706

БОГРАДСКИЙ РАЙОН
6. Сонская с/к № 11, ст. Сон, 54 км от райцентра ст. Сон 10 40 19 10 11
д. Гольджа 19 69 15 24 30
с. Сон 31 83 31 20 32
колхоз «Борец» 14 39 8 17 14
д. Катюшкино 4 10 4 4 2
пос. 309 километр 13 50 14 18 18
пос. 308 километр 33 118 59 20 39
пос. 58 квартала 1 2 1 1 -
пос. 11 квартал 22 97 57 10 30
пос. 46 квартала 3 12 2 4 6
пос. 305 километр 13 53 24 8 21
пос. Тайман 1 2 - 2 -
Итого по спецкомендатуре: 12 164 575 234 138 203
7. Бородинская с/к № 114, село Бородино, 25 км от райцентра с. Бородино 68 243 164 10 59
ферма Красный Камень 15 63 16 18 29
ферма Толчея 11 27 6 13 8
ферма Полиндейка 11 54 9 17 28
д. Советская Хакасия 7 24 8 9 17
ферма Ворошилово 11 39 10 15 14
ферма Комсомольская 24 86 27 37 22
ферма Енисейская 17 60 21 25 14
ферма Оглахты 4 14 5 7 2
ферма Белик 44 171 43 64 64
ферма Демидовка 23 60 17 23 20
ферма Давыдовка 22 68 23 33 12
с. В- Биджа 4 13 3 7 3
Итого по спецкомендатуре: 13 261 922 352 278 292
8. Конно-Заводская с/к № 172, пос. Конезавода № 40, 52 км от райцентра ц/усадьба конезавода 27 92 46 17 29
участок Борозда 21 80 35 16 29
участок Заречное 15 51 27 11 13
участок Ворота 16 50 22 12 16
участок Карасук 7 20 4 9 7
участок Джирим 2 7 1 3 3
участок Тергеш 2 10 3 3 4
участок Власьево 26 109 48 17 44
участок Каменная Грива 1 3 10 4 4 2
участок Каменная Грива 2 1 3 1 1 1
деревня Бей- Булук 9 34 7 14 13
деревня Сарагаш 6 19 3 10 6
Итого по спецкомендатуре:

12

135 485 201 117 167
9. Боградская с/к № 160, село Боград, 00 км с. Боград 34 147 40 67 38
с. Большая Ерба 19 58 14 20 24
д. Карасук 4 18 3 8 7
д. Верх Ерба 14 32 11 15 6
д. Усть-Ерба - 3 1 2 -
с. Знаменка 32 120 26 62 32
д. Черемушка 10 58 15 22 21
с. Троицкое 23 165 66 78 21
Итого по спецкомендатуре: 8 136 601 176 276 149
Всего по районному отделу МГБ:

45

696 2583 963 809 811

БЕЙСКИЙ РАЙОН
10. Бейская с/к № 115, село Бея, 00 км. с. Бея 58 179 48 70 61
с. Табат 33 169 28 53 88
п. Буденный 3 13 1 3 9
д. Н-Троицк 10 34 6 19 9
д. Сабинка 12 35 4 15 16
д. Калы 6 22 5 6 11
д. Означенное 5 17 4 6 7
Итого по спецкомендатуре: 7 127 469 96 172 201
11. Овцесовхозная с/к №173, пос. Овцесовхоз, 12 км от райцентра п. Овцесовхоза 43 170 41 78 51
ферма № 2 -«- 26 106 28 42 36
п. лесозавода Тайга 17 66 15 31 20
с. Дмитриевка 10 39 6 18 15
с. Александровка 4 17 5 9 3
д. Красное озеро 11 39 8 19 12
Итого по спецкомендатуре:

6

111 437 103 197 137
Всего по районному отделу МГБ:

13

238 906 199 369 338

САРАЛИНСКИЙ РАЙОН
ПОС. ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ
12. Саралинская с/к № 116, пос. У-Сарала, 25 км от райцентра п. Усть-Сарала 134 482 153 191 138
п. Юзик 76 282 78 116 88
п. Цибуля 32 103 35 42 26
улус Агаскыр 12 36 10 15 11
улус Тайдонов Лог 3 19 3 4 12
п. Ошколь 2 4 1 2 1
улус Кичкильдеево 1 7 2 3 2
Итого по спецкомендатуре:

7

260 933 282 373 278
13. Копьевская с/к № 117? ст. Копьево, 75 км от райцентра ст. Копьево 51 148 38 67 43
п. Сульфат 5 26 4 11 11
п. Устинкино 25 80 21 40 19
п. Подкамень 51 122 27 54 41
улус Кагаево 3 10 3 3 4
п. Балахчин 20 40 13 16 11
Итого по спецкомендатуре:

6

155 426 106 191 129
14. Приисковая с/к № 118, пос. ЦЗЗ, 30 км от райцентра пос. ЦЗЗ 10 84 64 14 6
п. Золотогорск 11 104 76 19 9
п. Приисковый 35 276 220 36 20
п. Главстан 11 60 36 17 7
п. Подвинск 3 23 13 4 6
п. Орджоникидзевский 57 220 88 66 66
Итого по спецкомендатуре:

6

129 767 497 156 114
Всего по районному отделу МГБ:

19

542 2126 885 720 521

ТАШТЫПСКИЙ РАЙОН с. Таштып
15. Арбатская с/к № 119, село Арбаты, 35 км от райцентра с. Арбаты 25 62 18 32 12
д. М.Арбаты 50 207 96 45 66
п. Куйбышев 1 6 2 4 -
п. Грязный 39 143 47 61 33
п. Чистобай 25 76 29 36 11
п. Куганск 35 131 33 71 27
п. Застава 36 156 56 78 22
п. Кубайка 35 90 43 36 11
д. Абаза 21 66 20 28 18
п. Кировск 1 2 1 1 -
п. Ширинск 1 2 1 1 -
п. Б-Арбаты 3 10 3 6 1
п. Мосталы 3 12 6 6 -
п. Большой Он - 13 9 4 -
Итого по спецкомендатуре:

14

275 976 364 409 203
16. Матурская с/к № 120, с. В- Матур, 45 км от райцентра с. Верх- Матур 18 60 17 28 15
с. Нижний Матур 12 80 25 30 25
п. Балахтаж 85 326 96 133 97
п. Мизюголь 10 62 15 33 14
п. Усть-Матур 26 102 29 39 34
п. Анзас 7 21 7 9 5
п. Ала 37 117 55 44 8
Итого по спецкомендатуре:

7

195 768 244 316 208
17. Балыксинская с/к № 121, прииск Неожиданный, 140 км от райцентра прииск Неожиданный 15 127 57 55 15
прииск Николаевка 10 34 12 19 3
прииск Иннокентьевка 6 22 4 15 3
прииск У-Веселый - 12 10 2 -
прииск Кедровка 18 58 16 34 8
прииск Оборонный 1 7 3 2 2
прииск В-Федоровка - 1 - 1 -
прииск С-Федоровка 8 39 13 21 5
прииск Ортон - 2 2 - -
прииск Александровка - 2 - 1 1
прииск Крестьянка 3 11 1 6 4
Итого по спецкомендатуре:

11

61 315 118 156 41
18.Таштыпская с/к № 161, п. М/мясосовхоза, 7 км от райцентра п. М/мясосовхоза 55 193 59 69 65
ферма № 2 18 76 20 3 25
ферма № 3 22 72 20 28 24
д. Н-Имек 8 30 12 9 9
с. Таштып 13 54 18 30 16
п. Мурты 9 28 6 13 9
п. Б-Заимка 7 22 2 10 10
Итого по спецкомендатуре:

7

132 485 137 190 158
19. Кизасская с/к 3 184, село Кизасс с. Кизасс 18 68 27 28 13
прииск Захарьевск 11 25 9 14 2
прииск Петропавловск 1 20 18 2 -
прииск В. Анзас 12 64 43 15 6
прииск М. Анзас 15 45 8 24 13
прииск Кировск 17 76 40 21 15
Итого по спецкомендатуре:

6

74 298 145 104 49
Всего по районному отделу МГБ:

45

737 2842 1008 1175 659

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН
20. Усть-Абаканская с/к № 129, село Усть-Абакан с. Усть-Абакан 196 532 134 260 138
п. Овцесовхоза 41 171 52 73 46
ферма № 1, хутор - 1 17 79 21 34 24
ферма № 1, хутор - 15 2 4 1 3 -
ферма № 1, хутор - 3 4 18 7 6 5
ферма № 1, хутор - 17 2 5 1 3 1
ферма № 1, хутор - 12 1 4 - 3 1
ферма Новостройка 19 81 25 36 20
ферма № 2, хутор - 11 3 13 3 7 3
ферма № 2, хутор - 5 12 45 10 14 21
ферма № 2, хутор - 4 5 20 5 10 5
ферма № 2, хутор - 10 1 8 2 2 4
ферма № 2, хутор - 9 2 10 3 5 2
ферма № 3, хутор - 13 2 13 3 9 1
ферма № 3, хутор - 6 12 43 14 18 11
ферма № 3, хутор - 7 - 1 - 1 -
ферма № 3, хутор - 8 2 8 3 4 1
ферма № 3, хутор - 16 1 6 1 2 3
п. Лесопилка 11 41 7 20 14
шахта Прилуцкого - 1 1 - -
ферма №1, хутор -14 3 6 1 4 1
Итого по спецкомендатуре:

21

336 1109 294 514 301
21. Оросительная с/к № 130, ст. Оросительная, 49 км от райцентра ст. Оросительная 61 149 61 52 36
ст. Капчалы 12 66 11 27 28
ст.Уйбат 5 11 4 5 2
ст. Усть-Бюрь 95 343 110 119 114
улус Райков 81 238 67 112 59
колхоз им. Молотова - 4 1 3 -
колхоз «Сила» 1 16 7 7 2
колхоз им. Буденного 5 12 3 7 2
участок В-Хапкан 17 79 22 37 20
участок Н-Хапкан 18 67 20 38 9
участок Ташеба 2 18 7 7 4
участок Катык 19 66 16 23 27
ст. Ербинская - 9 2 7 -
Итого по спецкомендатуре:

13

316 1078 33 444 303
22. Спецкомендатура № 133 пос. Черногорского, М/овощного совхоза, 6 км п. М/овощного совхоза 73 210 62 89 59
п. Оскаровка 15 59 16 19 24
п. Черногорского совхоза 28 80 19 40 21
ферма № 2 - « - 11 33 7 14 12
ферма № 2 , хутор - 9 3 8 4 4 -
ферма № 2, хутор - 12 1 4 1 2 1
ферма № 2, хутор - 14 7 22 7 12 3
Хакасская опытная станция - 5 5 - -
шахта Ачминдор 4 15 8 5 2
колхоз им. Калинина 6 23 6 8 14
колхоз «1-е Мая» 1 2 1 - 1
п. совхоза «Абаканец» - 7 - 7 1
Итого по спецкомендатуре:

12

149 473 136 200 137
23. Спецкомендатура № 153, пос. Гидролизного завода п. Гидролизный 185 625 200 303 122
п. Сахарного завода 71 277 73 127 77
пос. П. Аскировка - 2 2
Итого по спецкомендатуре:

3

256 904 275 430 199
Всего по районному отделу МГБ:

4

1037 3564 1036 1588 940

г. ЧЕРНОГОРСК
24. Черногорская с/к № 131, г. Черногорск, 00 км

1

127 697 249 258 190
Итого по спецкомендатуре:

1

127 697 249 258 190
25. Спецкомендатура № 132,9-й пос. шахта № 7 33 833 664 133 33
Итого по спецкомендатуре:

1

33 833 664 133 33
Всего по районному отделу МГБ:

2

160 1530 913 391 220

ШИРИНСКИЙ РАЙОН с. Шира
26. Ширинская с/к № 123, с. Шира п. с.Шира 77 391 114 141 136
п/хоз курорта оз. Шира 32 147 27 58 62
колхоз «Аргыстар» 6 31 9 11 11
п.Тупик 4 47 19 28 -
п. Кирпичного завода 2 19 8 6 5
п. Верхний Туим 1 21 10 11 -
колхоз «Алтын Чул» 8 28 4 11 13
Итого по спецкомендатуре:

7

130 684 191 266 227
27. Июсская с/к № 124, пос. Июс, 30 км от райцентра п. Июсского м/м совхоза 92 294 73 114 107
ферма № 2 - « - 44 108 20 46 42
ферма № 3 - « - 22 74 18 30 26
ферма № 4 - « - 63 194 49 79 66
колхоз им. Буденного 40 207 42 62 103
колхоз Красная Агрономия 21 93 23 36 34
колхоз Чарых Хоных 2 13 3 4 6
колхоз Путь Ильича 9 48 14 18 16
колхоз Юн. труженик 5 29 8 8 13
колхоз им. Кирова 2 9 3 3 3
колхоз Наа хоных 4 14 - 7 7
колхоз Наа Чол 6 27 5 11 11
Итого по спецкомендатуре:

12

310 1110 258 418 434
28. Знаменитовская с/к № 125, п. Шипилинск, 75 км от райцентра п. Шипилинск 21 112 40 46 26
п. Б-Пильня - 34 11 18 5
п. Рождественка - 42 32 10 -
п. Базан - 17 10 7 -
п. Антоновка 18 83 23 32 28
с. Чебаки 26 104 31 43 30
участок Хутор 36 132 33 68 31
участок Паскалас 32 108 41 46 21
Итого по спецкомендатуре:

8

133 632 221 270 141
29. Коммунаровская с/к № 126, рудник Коммунар, 72 км от райцентра рудник Коммунар 35 444 246 155 43
участок Верхний Стан 2 77 73 4 -
участок Салгон - 13 12 1 -
п. Большая Сыя 1 21 14 7 -
п. Будкеевский Лог - 15 11 4 -
п. Васильевский Лог - 5 5 - -
п. Калеостровский Лог - 64 50 14 -
п. Малая Сыя 1 46 39 6 1
Итого по спецкомендатуре:

8

39 685 450 191 44
30. Балахчинская с/к № 127, п. Балахчин, 72 км от райцентра п. Балахчин 75 375 220 89 66
п. Пихтачи 8 114 79 26 9
п. Мендоль 25 59 21 22 16
п. Куртияков 20 81 31 31 19
п. Беренжак - 12 8 4 -
п. Тунгужуль 2 11 1 6 4
п. Айдарак 10 37 12 12 13
Итого по спецкомендатуре:

7

149 689 372 190 127
31. Ефремкинская с/к № 177, с. Ефремкино, 44 км от райцентра с. Ефремкино 27 127 35 11 81
участок Топаново 17 63 12 11 45
участок Марчелгаш 12 83 9 24 50
колхоз им. Молотова 1 20 3 5 12
колхоз « Хызыл Аал» 4 21 3 7 11
п. Половинка 21 87 27 14 46
участок Июс 3 22 13 6 3
совхоз Озерный 34 108 25 18 65
ферма № 1 -«- 13 39 10 15 14
ферма № 2 - « - 7 52 11 14 27
ферма № 3 - « - 21 91 22 10 59
ферма № 4 - « - 10 79 18 18 43
Итого по спецкомендатуре:

12

170 797 188 153 456
Всего по районному отделу МГБ:

54

863 4597 1658 1488 1429

ВСЕГО ПО ХАКАССКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

276

5390 21978 8344 7345 6289