Опись имущества, принадлежащего г-ну с. Батени Боградского района Потылицыну Трофиму Емельяновичу, произведенная председателем с/с Чембуткиным, понятыми Нечкина Родиона, Кирилова Як. в присутствии домохозяина Потылицына Т.Е.
(12 февраля 1930 г.)
№ п/п | Наименование имущества | Количество | Стоимость | Сумма | ||
руб. | коп. | руб. | коп. | |||
1. | Дом четырехстенный | 1 | 700 | 700 | ||
2. | Амбар с избушкой | 1 | 200 | 200 | ||
3. | Надворные постройки | 1 | 25 | 25 | ||
4. | Лошадей рабочих | 2 | 30 | 60 | ||
5. | - « - до 2-х лет | 1 | 20 | 20 | ||
6. | - « - до 3-х лет | 1 | 25 | 25 | ||
7. | Коров | 1 | 30 | 30 | ||
8. | Овец меринос | 8 | 7 | 56 | ||
9. | –«- русские | 1 | 6 | 6 | ||
10. | Шерстобитка | ½ | 175 | 175 | ||
11. | Хомуток исправных | 2 | 8 | 16 | ||
12 | Седелок | 2 | 2 | 4 | ||
13. | Уздечок и недоуздок | 2 | 1 | 50 | 3 | |
14. | Столов | 3 | 5 | 15 | ||
15. | Стульев | 2 | 2 | 4 | ||
16. | Тубуреток | 2 | 1 | 2 | ||
17. | Кроватей | 2 | 6 | 12 | ||
18. | Подушек | 2 | 2 | 4 | ||
19. | Войлок | 1 | 6 | 6 | ||
20. | Войлок старый | 1 | 3 | 3 | ||
21. | Сундуков | 1 | 3 | 3 | ||
22. | Рубака мужские | 2 | 2 | 4 | ||
23. | Полотенце | 11 | 1 | 11 | ||
24. | Рубаки мужские | 2 | 2 | 4 | ||
25. | Платье женское | 1 | 4 | 4 | ||
26. | Юбка женская | 4 | ||||
27. | Шали | 2 | 7 | 14 | ||
28. | Платков | 3 | 50 | 1 | 50 | |
29. | Наволочки для подушек | 2 | 60 | 1 | 20 | |
30. | Жакет женский | 1 | 10 | 10 | ||
31. | Облигации 3-го займа | 1 | 10 | 10 | ||
32. | Бахил 1 пара | 5 | 5 | |||
33. | Сапог | 1 пара | 8 | 8 | ||
34. | Самовар | 1 | 10 | 10 | ||
35. | Катанки новые женские | 1 пара | 10 | 10 | ||
36. | Галоши катанные | 1 пара | 4 | 4 | ||
37. | Мясо телячье соленное | 9 | ||||
38. | Мерлушка | 1 шт. | 1 | 50 | 1 | 50 |
39. | Возжи рем. | 1 шт. | 2 | 2 | ||
40. | Ягоды брусники | 2 ведра | 6 | 6 | ||
41. | Пшеницы | 30 кг. | 1 | 30 | ||
42. | Овса | 2 пуда | 50 | 1 | ||
43. | Мука | 3 пуда | 1 | 20 | 3 | 60 |
44. | Черемуха | 1 | 3 | 3 | ||
45. | Саней | 1 шт. | 4 | 4 | ||
46. | Телега на деревянном ходу | 1 | 20 | 20 | ||
47. | Телега на железном ходу | 1 | 40 | 40 | ||
48. | Кошевка | 1 | 5 | 5 | ||
49. | Ботинки | 1 пара | 10 | 10 | ||
50. | Бороны | 2 | 3 | 6 | ||
Непонятные наименования на сумму | 41 | |||||
Итого: 1654 р. 80 коп. |
Председатель сельсовета подпись
Понятые: подписи
За сохранность имущества отвечаю по закону, к сему подпись Потылицына
(Текст, орфография и пунктуация сохранены.)
В этом же фонде имеются акты, составленные на кулака-лишенца Потылицына Т.Е.
Акт от февраля 1930 г. о том, что Потылицын Т.Е. в1929–1930 гг. «избежал от уплаты налогов и ослабил мощность животноводческого хозяйства республики (РСФСР), «систематически, умышлено уничтожал основное стадо своего скота, тогда как по уплату налогов имел возможность продавать имеющийся прирост скота». Уничтожил две головы крупного рогатого скота и 8 овец. Батеневский с/с принял постановление: «Материалы об уничтожении скота кулаком Потылицыным Трофимом Емельяновичем направить президиуму Боградского райисполкома для конфискации имущества, принадлежащего кулаку Потылицыну Т.Е., и выселить из района как вредного элемента на основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 17 января 1930 года» (л. 3).
Актом от 30 марта 1930 г. домостроения, имущество Потылицына были конфискованы – 25 наименований на сумму 776 руб. 27 коп., в том числе лошадей, коров, овец, сено, овес, мясо, гусей, кур, столы, стулья и т.д.
Сельский совет актом от 24 марта 1930 г., как высылаемому кулаку, выделил из бывшего его хозяйства одну лошадь, телегу и одежды членам семьи, всего на сумму 178 руб.80 коп. (л. 1).
ГА РХ, ф. р.86, оп.2, д.37.