| Переселенческое управление при СНК СCСР Область (край, республика) ______________ Район __________________________________ Город __________________________________ № эшелона ___ |
СПИСОК СЕМЕЙ И ЛИЦ ПРИБЫВАЮЩИХ в Минусинский район _____________ город (село) _________________ области (края, республики). № 5 | |||||||||||||||||
| С какой станции отправлен эшелон __________
Время отправления эшелона __________ 194_ г. В алфавит занесены все 9.XI-41г. Дудар., Мелам. |
Станция прибытия эшелона _______________
Время прибытия эшелона ___________ 194_ г. |
|||||||||||||||||
| №№ по порядку | Фамилия | Имя | Отчество | Отношение к главе семьи (жена, сын, дочь и др.) | Пол | Год рождения (возраст) | Место рождения | Специальность (профессия) | Националь- ность | Где работал до эвакуации | Отметка о выбытии из назначенного места вселения на момент составления списка | |||||||
| семей | членов семей | Область (край, республика) | Район | Город, село | Область (край, республика) | Район | Город, село | Место работы (учреждение, предприятие, колхоз) | Выполняемая работа | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Лист 32 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Айрих | Павлина | Фелипповна | глава | ж | 1898 | Саратовская обл | - | г. Саратов | швейка | немка | Нем. Пов. АССР | г. Энгельс | Арт. Кооператор | швейка | с. М-Мин | |
| 2 | Айрих | Валентин | Ферденантов. | сын | м | 1926 | Нем. Пов. АССР | Красноярский | Краснояр | нет | немец | -//- | -//- | - | - | -//- | ||
| 2 | 3 | Вегнер | Мария | Генриховна | глава | ж | 1906 | -//- | Краснокутский | Красный Кут. | нет | немка | -//- | -//- | Нем. Промпищ комбинат | продавец | с. Б-Иня | |
| 4 | Дубс | София | Генриховна | сестра | ж | 1893 | -//- | Мариентальский | с. Розенфельдт | нет | немка | -//- | -//- | - | - | -//- | ||
| 5 | Раймер | Мария | Давыдовна | племян. | ж | 1928 | Саратовская обл | - | г. Саратов | нет | немка | -//- | -//- | - | - | -//- | ||
| 3 | 6 | Штерм | Бенедикт | Иванович | глава | м | 1911 | Нем. Пов. АССР | Куккусский | с. Барбандт | нет | немец | Саратовская обл. | г. Саратов | Пожарно техн.шк | учащийся | с. М-нич | |
| 7 | Руш | Дорофея | Андреевна | жена | ж | 1905 | -//- | - | г. Марксштадт | нет | немка | Нем. Пов. АССР | г. Энгельс | Центр. Совет Осоавиахима | буфетчица | -//- | ||
| 8 | Руш | Владимер | Федорович | сын | м | 1927 | -//- | - | г. Энгельс | нет | немец | -//- | -//- | - | - | -//- | ||
| 4 | 9 | Ингефер | Генрих | Петрович | глава | м | 1895 | -//- | - | г. Марксштадт | нет | немец | -//- | -//- | лесозавод № 6 | зав. транспортом | -//- | |
| 10 | Ингефер | Анна | Генриховна | жена | ж | 1893 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | -//- | - | - | -//- | ||
| 11 | Ингефер | Анна | Генриховна | дочь | ж | 1924 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | -//- | - | - | -//- | ||
| 12 | Ингефер | Карл | Генрихович | сын | м | 1929 | -//- | - | -//- | нет | немец | -//- | -//- | - | - | -//- | ||
| 5 | 13 | Ингефер | Андрей | Андреевич | глава | м | 1884 | -//- | - | -//- | нет | немец | -//- | -//- | Артель Св.труд | бригадир коневод | с. М-нич | |
| 14 | Ингефер | Елизовета | Ивановна | жена | ж | 1884 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | -//- | - | - | -//- | ||
| 15 | Ингефер | Мария | Андреевна | дочь | ж | 1926 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | -//- | - | - | -//- | ||
| Лист 32 оборот | ||||||||||||||||||
| 6 | 16 | Шауфлер | Александр | Федорович | глава | м | 1906 | Нем. Пов. АССР | г. Марксштадт | нет | немец | Нем. Пов. АССР | г. Энгельс | лесозавод № 6 | коневод | с. М-нич | ||
| 17 | Шауфлер | Хрестиния | Ивановна | жена | ж | 1908 | -//- | -//- | нет | немка | -//- | -//- | - | - | -//- | |||
| 18 | Шауфлер | Эля | Александровна | дочь | ж | 1931 | -//- | -//- | нет | немка | -//- | -//- | - | - | -//- | |||
| 7 | 19 | Ингефер | Карл | Андреевич | глава | м | 1894 | -//- | -//- | нет | немец | -//- | -//- | арт. Извозчик | коневод | -//- | ||
| 20 | Ингефер | Софья | Адамовна | жена | ж | 1896 | -//- | -//- | нет | немка | -//- | -//- | - | - | -//- | |||
| 21 | Ингефер | Карл | Карлович | сын | м | 1923 | -//- | -//- | нет | немец | -//- | -//- | - | - | -//- | |||
| 22 | Ингефер | Элиза | Карловна | дочь | ж | 1925 | -//- | -//- | нет | немка | -//- | -//- | - | - | -//- | |||
| 23 | Ингефер | Андрей | Карлович | сын | м | 1926 | -//- | -//- | нет | немец | -//- | -//- | - | - | -//- | |||
| 8 | 24 | Ингефер | Александр | Андреевич | глава | м | 1905 | -//- | -//- | нет | немец | -//- | -//- | арт. Извозчик | коневод | -//- | ||
| 25 | Ингефер | Анна | Карловна | жена | ж | 1910 | -//- | -//- | нет | немка | -//- | -//- | - | - | -//- | |||
| 26 | Ингефер | Эрма | Александровна | дочь | ж | 1931 | -//- | -//- | нет | немка | -//- | -//- | - | - | -//- | |||
| 27 | Ингефер | Александр | Александрович | сын | м | 1937 | -//- | г. Энгельс | нет | немец | -//- | -//- | - | - | -//- | |||
| 9 | 28 | Гендель | Карл | Карлович | глава | м | 1908 | -//- | г. Марксштадт | нет | немец | -//- | -//- | Конебаза | конюх | -//- | ||
| 29 | Гендель | Мария | Райменовна | жена | ж | 1910 | -//- | -//- | нет | немка | -//- | -//- | - | - | -//- | |||
| 30 | Гендель | Чибвик | Карлович | дочь | ж | 1932 | -//- | г. Энгельс | нет | немка | -//- | -//- | - | - | -//- | |||
| 31 | Гендель | Александр | Карлович | сын | м | 1937 | -//- | -//- | нет | немец | -//- | -//- | - | - | -//- | |||
| 32 | Гендель | Роберт | Карлович | сын | м | 1938 | -//- | -//- | нет | немец | -//- | -//- | - | - | -//- | |||
| 10 | 33 | Ингейфер | Андрей | Андреевич | глава | м | 1910 | -//- | г. Марксштадт | нет | немец | -//- | -//- | лесозавод № 6 | коневод | -//- | ||
| 34 | Ингейфер | Лидия | Семеновна | жена | ж | 1911 | -//- | -//- | нет | немка | -//- | -//- | магазин № 3 | уборщица | -//- | |||
| 35 | Ингейфер | Александр | Андреевич | сын | м | 1935 | -//- | г. Энгельс | нет | немец | -//- | -//- | - | - | -//- | |||
| 36 | Ингейфер | Эрикей | Андреевна | дочь | ж | 1939 | -//- | -//- | нет | немка | -//- | -//- | - | - | -//- | |||
| 37 | Ингейфер | Эльвира | Андреевна | дочь | ж | 1940 | -//- | -//- | нет | немка | -//- | -//- | - | - | -//- | |||
| Лист 33 | ||||||||||||||||||
| 11 | 38 | Брумм | Николай | Николаевич | глава | м | 1913 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | Полассовский | село Шелинг | нет | немец | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | лесозавод № 6 | возчик | с. М-Ничка |
| 39 | Брумм | Эмалия | Ивановна | жена | ж | 1915 | -//- | Кукусский | село Кукусс Саратов | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 40 | Брумм | Александр | Николаевич | сын | м | 1939 | -//- | - | город Энгельс | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 41 | Брумм | Лидия | Николаевна | дочь | ж | 1941 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 12 | 42 | Фишбах | Алексей | Иванович | глава | м | 1895 | -//- | Зельманский | село Зельманск | нет | немец | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | Немводторг | возчик | -//- |
| 43 | Фишбах | Елизавета | Карловна | жена | ж | 1901 | -//- | - | город Марксштадт | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 44 | Фишбах | Алексей | Алексеевич | сын | м | 1934 | -//- | - | город Энгельс | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 13 | 45 | Гендель | Александр | Карлович | глава | м | 1910 | -//- | - | город Марксштадт | нет | немец | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | артель "Свободный труд" | возчик | с. М-Ничка |
| 46 | Гендель | Мария | Ивановна | жена | ж | 1916 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 47 | Гендель | Владимир | Александрович | сын | м | 1936 | -//- | - | город Энгельс | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 48 | Гендель | Александр | Александрович | сын | м | 1938 | -//- | - | -//- | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 49 | Гендель | Клара | Александровна | дочь | ж | 1939 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 50 | Гендель | Ольга | Александровна | дочь | ж | 1941 | Област Челябинская | - | город Челябинск | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 51 | Гендель | Карл | Яковлевич | отец | м | 1874 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Марксштадт | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 52 | Гендель | Оттилия | Генриховна | мать | ж | 1848 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 53 | Гендель | Иван | Карлович | брат | м | 1923 | -//- | - | -//- | нет | немец | -//- | - | -//- | Ремонтный завод | слесарь | -//- | |
| 14 | 54 | Фаллер | Иван | Карлович | глава | м | 1895 | -//- | - | -//- | нет | немец | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | артель "Свободный труд" | возчик | с. Шошено |
| 55 | Фаллер | Эмилия | Александровна | жена | ж | 1907 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 56 | Фаллер | Иван | Иванович | сын | м | 1928 | -//- | - | город Энгельс | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 57 | Фаллер | Клара | Ивановна | дочь | ж | 1933 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 58 | Фаллер | Берта | Ивановна | дочь | ж | 1937 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 59 | Фаллер | Ида | Ивановна | дочь | ж | 1940 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| Лист 33 оборот | ||||||||||||||||||
| 15 | 60 | Шиллер | Карл | Федорович | глава | м | 1912 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Марксштадт | нет | немец | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | лесозавод № 6 | возчик | с. Шошено |
| 61 | Шиллер | Клара | Ивановна | жена | ж | 1915 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | Конебаза | уборщица | -//- | |
| 62 | Шиллер | Фецр | Карлович | сын | м | 1936 | Татарская А.С.С.Р. | - | город Казань | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 63 | Шиллер | Мария | Карловна | дочь | ж | 1934 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 64 | Шиллер | Карл | Карлович | сын | м | 1938 | -//- | - | -//- | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 65 | Рупп | Анна | Антоновна | мать жены | ж | 1871 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Марксштадт | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 16 | 66 | Сайбель | Иван | Михайлович | глава | м | 1907 | -//- | Каменский | город Марфельд | Электро- монтер | немец | -//- | - | -//- | дом отдыха | культмассовик | с. Шошено |
| 67 | Сайбель | Пелагея | Григорьевна | жена | ж | 1909 | Донецкая область У.С.С.Р. | - | город Сталино | нет | украинка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 68 | Сайбель | Владимир | Иванович | сын | м | 1936 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 17 | 69 | Лейком | Фридрих | Михайлович | глава | м | 1908 | -//- | - | город Марксштадт | нет | немец | -//- | - | -//- | лесозавод № 6 | возчик | с. М-Ничка |
| 70 | Лейком | Елизавета | Александровна | жена | ж | 1912 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 71 | Зайферт | Александр | Александрович | брат жены | м | 1929 | -//- | - | -//- | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 18 | 72 | Себельдфельд | Федор | Генрихович | глава | м | 1903 | -//- | - | -//- | нет | немец | -//- | - | -//- | лесозавод № 6 | возчик | -//- |
| 73 | Себельфельд | Мария | Андреевна | жена | ж | 1907 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 74 | Себельфельд | Сусана | Ивановна | мать | ж | 1862 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 75 | Вайлерт | Нина | Александровна | племянница | ж | 1935 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 19 | 76 | Лейком | Эдуард | Михайлович | глава | м | 1913 | -//- | - | -//- | нет | немец | -//- | - | -//- | лесозавод № 6 | возчик | гор. Минусинск |
| 77 | Лейком | Екатерина | Карловна | жена | ж | 1914 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 78 | Лейком | Эдуард | Эдуардович | сын | м | 1941 | -//- | - | город Энгельс | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 79 | Лейком | Софья | Августовна | мать | ж | 1880 | -//- | - | город Марксштадт | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 20 | 80 | Клинк | Александр | Петрович | глава | м | 1902 | -//- | Краснокутский | село Госрентель | нет | немец | -//- | - | -//- | артель "Свободный труд" | возчик | -//- |
| 81 | Клинк | Ирла | Александровна | дочь | ж | 1937 | -//- | - | город Энгельс | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| Лист 34 | ||||||||||||||||||
| 82 | Клинк | Виктор | Александрович | сын | м | 1940 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | нет | немец | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | - | - | гор. Минусинск | |
| 83 | Клинк | Александр | Александрович | сын | м | 1940 | -//- | - | -//- | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 84 | Вельц | Анна | Федоровна | жена | ж | 1912 | -//- | - | город Марксштадт | нет | немка | -//- | - | город Марксштадт | завод "Коммунар" | у станков уборщица | -//- | |
| 85 | Вельц | Ольга | Андреевна | дочь | ж | 1931 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 21 | 86 | Вольф | Виктор | Яковлевич | глава | м | 1914 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Марксштадт | нет | немец | -//- | - | город Энгельс | лесозавод № 6 | возчик | с. Шошено |
| 87 | Вольф | Анна | Карловна | жена | ж | 1910 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 88 | Вольф | Александр | Викторович | сын | м | 1937 | -//- | - | город Энгельс | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 89 | Вольф | Фауер | Викторович | сын | м | 1940 | -//- | - | -//- | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 22 | 90 | Штаб | Раймундт | Александрович | глава | м | 1905 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Марксштадт | нет | немец | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | лесозавод № 6 | возчик | -//- |
| 91 | Штаб | Екатерина | Александровна | жена | ж | 1910 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 92 | Штаб | Марта | Раймундтовна | дочь | ж | 1933 | Саратовская область | - | город Саратов | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 93 | Штаб | Константин | Руймундтович | сын | м | 1938 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 94 | Штаб | Эльвира | Раймундтовна | дочь | ж | 1940 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 23 | 95 | Штаб | Петр | Александрович | глава | м | 1914 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Марксштадт | нет | немец | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | лесозавод № 6 | возчик | с. Шошено |
| 96 | Штаб | Оттилия | Карловна | жена | ж | 1918 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 97 | Штаб | Анна | Петровна | дочь | ж | 1939 | -//- | - | город Энгельс | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 98 | Штаб | Александр | Федорович | отец | м | 1880 | -//- | - | город Марксштадт | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 99 | Штаб | Мария | Михайловна | мать | ж | 1870 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 100 | Штаб | Феур | Александрович | брат | м | 1922 | -//- | - | -//- | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 24 | 101 | Гендель | Константин | Карлович | глава | м | 1912 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Марксштадт | нет | немец | -//- | - | город Энгельс | артель "Свободный труд" | возчик | -//- |
| 102 | Гендель | Екатерина | Александровна | жена | ж | 1916 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | -//- | |||
| 103 | Гендель | Мария | Константиновна | дочь | ж | 1936 | -//- | - | город Энгельс | нет | немка | -//- | - | -//- | -//- | |||
| Лист 34 оборот | ||||||||||||||||||
| 104 | Гендель | Ольга | Константиновна | дочь | ж | 1938 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | нет | немка | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | - | - | с. Шошено | |
| 25 | 105 | Бренно | Елизавета | Августовна | глава | ж | 1889 | -//- | Зельманский | село Зельман | нет | немка | -//- | - | -//- | - | пенсионерка | с. Тесь |
| 106 | Бренно | Фридрих | Иванович | сын | м | 1927 | -//- | -//- | -//- | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 107 | Бренно | Варвара | Иановна | дочь | ж | 1925 | -//- | -//- | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 108 | Бренно | Павлина | Ивановна | дочь | ж | 1925 | -//- | -//- | -//- | вязальщица | немка | -//- | - | -//- | артель "им. Клары Цеткин" | вязальщица | -//- | |
| 26 | 109 | Бренно | Петр | Иванович | глава | м | 1911 | -//- | -//- | -//- | нет | немец | -//- | - | город Энгельс | артель "Свободный труд" | возчик | с. Тесь |
| 110 | Бренно | Анна | Яковлевна | жена | ж | 1910 | -//- | -//- | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 111 | Бренно | Мария | Петровна | дочь | ж | 1935 | -//- | - | город Энгельс | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 112 | Бренно | Райнкольт | Петрович | сын | м | 1936 | -//- | - | город Энгельс | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 27 | 113 | Шрайнер | Иосиф | Александрович | глава | м | 1918 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | Зельманский | село Зельман | нет | немец | -//- | - | -//- | лесозавод центросоюза | возчик | с. Б-Иня |
| 114 | Дитцель | Ирина | Ивановна | жена | ж | 1922 | -//- | Красноярский | село Красный Яр | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 115 | Шрайнер | Александр | Иосифович | сын | м | 1938 | -//- | - | город Энгельс | нет | немец | -//- | -//- | -//- | - | - | -//- | |
| 116 | Шрайнер | Иван | Иосифович | сын | м | 1941 | Новосибирская область | - | город Новосибирск | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 28 | 117 | Бунден | Иосиф | Михайлович | глава | м | 1902 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | Зельманский | село Зельман | нет | немец | -//- | - | город Энгельс | лесозавод № 6 | возчик | с. М-Ничка |
| 118 | Бунден | Мина | Иосифовна | дочь | ж | 1938 | -//- | - | город Энгельс | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 119 | Эмих | Эмалия | Андреевна | жена | ж | 1896 | -//- | - | город Марксштадт | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 120 | Эмих | Карл | Карлович | сын | м | 1925 | -//- | - | -//- | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 29 | 121 | Эбергардт | Фацер | Карлович | глава | м | 1909 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Марксштадт | нет | немец | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | артель "Свободный труд" | возчик | с. Тесь |
| 122 | Эбергардт | Юлия | Александровна | жена | ж | 1909 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 123 | Эбергардт | Ольга | Фацэровна | дочь | ж | 1930 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 124 | Эбергардт | Софья | Фацэровна | дочь | ж | 1934 | -//- | - | город Энгельс | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 125 | Эбергардт | Кильда | Фацэровна | дочь | ж | 1937 | -//- | - | - | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| Лист 35 | ||||||||||||||||||
| 126 | Эбергардт | Лилия | Федоровна | дочь | ж | 1941 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | нет | немка | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | - | - | с. Тесь | |
| 30 | 127 | Резнер | Давыд | Андреевич | глава | м | 1916 | -//- | - | город Марксштадт | нет | немец | -//- | - | город Энгельс | лесозавод № 6 | возчик | с. Тесь |
| 128 | Курочкина | Александра | Ивановна | жена | ж | 1908 | -//- | - | город Энгельс | нет | русская | -//- | - | -//- | - | - | - | |
| 31 | 129 | Рейзнер | Феур | Андреевич | глава | м | 1909 | -//- | - | город Марксштадт | нет | немец | -//- | - | -//- | лесозавод № 6 | возчик | с. М-Ничка |
| 130 | Рейзнер | Мира | Андреевна | жена | ж | 1909 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 131 | Рейзнер | Нина | Феуровна | дочь | ж | 1932 | -//- | - | город Энгельс | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 132 | Рейзнер | Виктор | Феурович | сын | м | 1935 | -//- | - | -//- | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 133 | Рейзнер | Эля | Феуровна | дочь | ж | 1939 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 134 | Рейзнер | Феур | Феурович | сын | м | 1941 | -//- | - | -//- | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 32 | 135 | Шперц | Давыд | Иванович | глава | м | 1914 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | Унтер- вальденский | село Кинде | зелено- устроитель | немец | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | отдел зелено- устроительства НКЗ | техник зелено- устроитель | с. Тесь |
| 136 | Мишенкова | Анастасия | Михайловна | жена | ж | 1918 | Куйбышевская область | Песанский | село Чемедса | чертежница | немка | -//- | - | -//- | -//- | чертежница | -//- | |
| 137 | Шперц | Вильма | Давыдовна | дочь | ж | 1939 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 33 | 138 | Арнольд | Эрнст | Иванович | глава | м | 1904 | -//- | Краснокушский | соло Розень | автомеханик | немец | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | автоотдел № 77 | технорук. | -//- |
| 139 | Арнольд | Любовь | Николаевна | жена | ж | 1913 | -//- | - | город Энгельс | машениста | русская | -//- | - | -//- | дворец пионеров | бухгалтер | -//- | |
| 140 | Арнольд | Адольф | Эрнстович | сын | м | 1935 | -//- | - | -//- | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 141 | Пивоварова | Евдокия | Авдеевна | мать жены | ж | 1884 | Азербайджанская А.С.С.Р. | - | город Баку | нет | русская | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 34 | 142 | Отт | Иван | Кондратьевич | глава | м | 1908 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | нет | немец | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | Нем-волгсоюз | зав. эк- спор.складом | с. Б-Иня |
| 143 | Отт | Римма | Ивановна | дочь | ж | 1937 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 144 | Отт | Евгения | Николаевна | жена | ж | 1909 | -//- | - | -//- | нет | русская | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 145 | Отт | Юрий | Иванович | сын | м | 1934 | -//- | - | -//- | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 146 | Отт | Галина | Ивановна | дочь | ж | 1940 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 35 | 147 | Шнейдер | Александр | Генрихович | глава | м | 1918 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | Добринский | село Галка | шофер | немец | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | школа № 14 | шофер | г. Минусинск |
| Лист 35 оборот | ||||||||||||||||||
| 148 | Шнейдер | Андрей | Андреевич | отец | м | 1892 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | Добринский | село Галка | специаль-ность хлебного дела | немец | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | облпотребсоюз | руководитель злебозакупок | гор. Минусинск | |
| 149 | Шнейдер | Елена | Сергеевна | мать | ж | 1897 | Кировская область | - | город Уржум | нет | русская | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 150 | Шнейдер | Ирина | Андреевна | сестра | ж | 1936 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | нет | нека | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 36 | 151 | Дейльман | Пауль | Петрович | глава | м | 1886 | -//- | - | город Марксштадт | нет | немец | -//- | - | -//- | артель "Свободный труд" | извозчик | с. Тесь |
| 152 | Дейльман | Михталина | Ивановна | жена | ж | 1891 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 153 | Дейльман | Анна | Павловна | дочь | ж | 1920 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | детские ясли | няня | -//- | |
| 154 | Дейльман | Клара | Павловна | дочь | ж | 1923 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | фабрика имени Самойлова | крутельщица | -//- | |
| 155 | Дейльман | Марта | Павловна | дочь | ж | 1927 | -//- | - | -//- | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 156 | Дейльман | Павел | Павлович | сын | м | 1929 | -//- | - | -//- | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 157 | Дейльман | Эдуард | Павлович | сын | м | 1937 | Саратовская область | - | город Саратов | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 37 | 158 | Эймих | Карл | Адольфович | глава | м | 1893 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | город Марксштадт | нет | немец | -//- | - | -//- | артель "Свободный труд" | извозчик | с. Тесь | |
| 159 | Эймих | Мария | Филипповна | жена | ж | 1888 | -//- | Зельманский | село Орловское | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 160 | Эймих | Эрна | Карловна | дочь | ж | 1928 | -//- | - | город Марксштадт | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 161 | Бальде | Владимир | Иванович | сын | м | 1931 | -//- | - | город Энгельс | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 38 | 162 | Бренне | Михаил | Иванович | глава | м | 1910 | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | Зельманский | село Зельман | нет | немец | Немцев Поволжья А.С.С.Р. | - | город Энгельс | артель "Свободный труд" | извозчик | -//- |
| 163 | Бренне | Елизавета | Александровна | жена | ж | 1914 | -//- | Мариентальский | село Мариенталь | нет | немка | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
| 164 | Бренне | Константин | Михайлович | сын | м | 1939 | -//- | Зельманский | село Зельман | нет | немец | -//- | - | -//- | - | - | -//- | |
