| EIL.NR. | PAVARDĖ | VARDAS | TĖVO VARDAS | GIM. M. | GYVENAMOJI VIETA | DATA | TREMTIES VIETA | GRĮŽO/ NEGRĮŽO (metai) | MIRTIES METAI | MIRTIES VIETA | |||
| Rajonas | Kaimas | Sritis | Rajonas | Kaimas | |||||||||
| 12941 | Jablonskienė | Antanina | Vinco | 1910 | Šiaulių r. | Trauleinių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Abalakovas | 1957 | ||
| 12942 | Jablonskienė | Bronė | Jono | 1918 | Kretingos r. | Kretingoje | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Ačinsko | Plotbiščė | 1956 | ||
| 12943 | Jablonskienė | Ona | Prano | 1904 | Šakių r. | Valenčiūnų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | Anastasinas | 1958 | 1971 | Lietuvoje |
| 12944 | Jablonskienė | Ona | Kazio | 1891 | Skuodo r. | Puodkalių k. | 1949.03.25 | Krasnojarsko kr. | Sajano | Nagornojė | 1959 | mirė | Lietuvoje |
| 12945 | Jablonskienė | Teklė | Antano | 1918 | Šiaulių r. | Trauleinių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Bolšaja Murtos | Minskojė | 1956 | ||
| 12946 | Jablonskis | Aiškūnas | Igno | 1947 | Kretingos r. | Kretingoje | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Ačinsko | Plotbiščė | 1956 | ||
| 12947 | Jablonskis | Albinas | Jono | 1912 | Vilkaviškio r. | Ožkabalių k. | 1949.12.24 | Krasnojarsko kr. | |||||
| 12948 | Jablonskis | Andrius | Jurgio | 1943 | Šiaulių r. | Trauleinių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Abalakovas | 1957 | ||
| 12949 | Jablonskis | Darius | Igno | 1937 | Kretingos r. | Kretingoje | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Ačinsko | Plotbiščė | 1956 | ||
| 12950 | Jablonskis | Ignas | Prano | 1911 | Kretingos r. | Kretingoje | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Ačinsko | Plotbiščė | 1956 | ||
| 12951 | Jablonskis | Jonas | Jurgio | 1939 | Šiaulių r. | Trauleinių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Abalakovas | 1957 | ||
| 12952 | Jablonskis | Juozas | Juozo | 1900 | Šakių r. | Valenčiūnų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | Anastasinas | negrįžo | mirė | tremtyje |
| 12953 | Jablonskis | Jurgis | Ipolito | 1908 | Šiaulių r. | Trauleinių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Bolšaja Murtos | Minskojė | 1954 | 1957 | Lietuvoje |
| 12954 | Jablonskis | Jurgis | Kazio | 1889 | Šiaulių r. | Trauleinių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Abalakovas | 1956 | 1969 | Lietuvoje |
| 12955 | Jablonskis | Justinas | Juozo | 1936 | Šakių r. | Valenčiūnų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | Anastasinas | 1959 | ||
| 12956 | Jablonskis | Kęstutis | Igno | 1938 | Kretingos r. | Kretingoje | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Ačinsko | Plotbiščė | 1956 | ||
| 12957 | Jablonskis | Pranas | Jurgio | 1934 | Šiaulių r. | Trauleinių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Abalakovas | 1957 | ||
| 12958 | Jablonskis | Stanislovas | Jurgio | 1936 | Šiaulių r. | Šiauliuose | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Abalakovas | 1957 | ||
| 12959 | Jablonskis | Vaclovas | Jurgio | 1933 | Šiaulių r. | Šiauliuose | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Abalakovas | 1957 | ||
| 12960 | Jablonskis | Vaidotas Pranciškus | Igno | 1944 | Kretingos r. | Kretingoje | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Ačinsko | Plotbiščė | 1956 | ||
| 12961 | Jablonskytė | Ona | Jurgio | 1939 | Šiaulių r. | Trauleinių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Abalakovas | 1957 | ||
| 12962 | Jablonskytė Pušinskienė | Jadvyga | Juozo | 1924 | Skuodo r. | Puodkalių k. | 1949.03.25 | Krasnojarsko kr. | Sajano | Nagornojė | 1958 | ||
| 12963 | Jablonskytė Rakauskienė | Nijolė | Balio | 1942 | Skuodo r. | Puodkalių k. | 1949.03.25 | Krasnojarsko kr. | Sajano | Nagornojė | 1958 | ||
| 12964 | Jablonskytė Vaivadienė | Žibutė | Igno | 1947 | Kretingos r. | Kretingoje | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Ačinsko | Plotbiščė | 1956 | ||
| 12965 | Jacas | Juozas | Juozo | 1903 | Telšių r. | Pabalvės k. | 1955.09.28 | Krasnojarsko kr. | |||||
| 12966 | Jacevičienė | Antosė | Augusto | 1878 | Kauno r. | Padauguvos k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | Tinskaja | |||
| 12967 | Jacevičienė | Bronė | Jono | 1903 | Kauno r. | Raubatonių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | ||||
| 12968 | Jacevičienė | Jadvyga | Kauno r. | Raubatonių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | ||||||
| 12969 | Jacevičius | Antanas | Jono | 1946 | Kauno r. | Raubatonių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | ||||
| 12970 | Jacevičius | Jonas | Simono | 1902 | Kauno r. | Raubatonių k. | 1956.04.14 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | 1962 | |||
| 12971 | Jacevičius | Stanislovas | Klemenso | 1947 | Kauno r. | Raubatonių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | negrįžo | 1951 | tremtyje | |
| 12972 | Jacevičius | Stasys | Jono | 1928 | Kauno r. | Raubatonių k. | 1955.01.27 | Krasnojarsko kr. | Igarka | 1960 | 1994 | Lietuvoje | |
| 12973 | Jacevičius | Valentinas | Klemenso | 1947 | Kauno r. | Raubatonių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | negrįžo | 1951 | tremtyje | |
| 12974 | Jacevičius | Vytautas | Jono | 1934 | Kauno r. | Raubatonių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | 1966 | |||
| 12975 | Jacevičiūtė Ribakova | Kazė | Jono | 1936 | Kauno r. | Raubatonių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | ||||
| 12976 | Jacienė | Ona | Vinco | 1904 | Raseinių r. | Daujotėlių k. | 1953.03.00 | Krasnojarsko kr. | Daurskojės | Derbinecas | 1957 | 1979 | Lietuvoje |
| 12977 | Jacikaitė | Adelė | Nikodemo | 1943 | Šilalės r. | Šeručių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Nazarovo | Čerdynė | |||
| 12978 | Jacikas | Nikodemas | Juozo | 1912 | Šilalės r. | Šeručių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Nazarovo | Čerdynė | |||
| 12979 | Jacikienė | Konstancija | Antano | 1922 | Šilalės r. | Šeručių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Nazarovo | Čerdynė | |||
| 12980 | Jacikienė | Ona | Petro | 1882 | Šilalės r. | Šeručių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Nazarovo | Čerdynė | negrįžo | 1952 | tremtyje |
| 12981 | Jacinavičienė | Emilija | Jono | 1889 | Kaišiadorių r. | Pakertų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jarcevo | Krivliakas | 1958 | 1968 | Lietuvoje |
| 12982 | Jacinavičius | Ignas | Jokūbo | 1888 | Švenčionių r. | Švenčionyse | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Novosiolovo | Baraitas | negrįžo | 1952 | tremtyje |
| 12983 | Jacinavičius | Jonas | Igno | 1929 | Kaišiadorių r. | Pakertų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jarcevo | Krivliakas | 1958 | 1996 | Lietuvoje |
| 12984 | Jacinavičiūtė | Marijona | Igno | 1922 | Švenčionių r. | Švenčionyse | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Novosiolovo | Baraitas | 1957 | ||
| 12985 | Jacinavičiūtė Barkauskienė | Domicėlė | Igno | 1925 | Kaišiadorių r. | Pakertų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jarcevo | Krivliakas | grįžo | ||
| 12986 | Jacinavičiūtė Sviklienė | Regina | Igno | 1937 | Kaišiadorių r. | Pakertų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jarcevo | Krivliakas | 1961 | ||
| 12987 | Jackaitė Vileišienė | Aldona | Kazimiero | 1925 | Anykščių r. | Žviliūnų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | Stepnoi Badžejus | 1960 | 1985 | Lietuvoje |
| 12988 | Jackaitė Žukauskienė | Stasė | Kazimiero | 1928 | Anykščių r. | Žviliūnų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | Stepnoi Badžejus | 1958 | ||
| 12989 | Jackevičienė | Emilija (Alicija?) | Anupro | 1903 | Utenos r. | Miliūnų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | Lebiažė | 1958 | 1983 | Lietuvoje |
| 12990 | Jackevičienė | Ona | Vinco | 1920 | Kaišiadorių r. | Bublių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jarcevo | Vorogovas | 1958 | ||
| 12991 | Jackevičienė | Rozalija | Jono | 1909 | Joniškio r. | Padirvonių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sovetskio | Maganskas | 1958 | 1983 | Lietuvoje |
| 12992 | Jackevičius | Andrius | Stasio | 1909 | Kaišiadorių r. | Bublių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jarcevo | Vorogovas | 1958 | ||
| 12993 | Jackevičius | Boleslovas | Adolfo | 1901 | Joniškio r. | Padirvonių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sovetskio | Maganskas | 1958 | 1988 | Lietuvoje |
| 12994 | Jackevičius | Edmundas | Andriaus | 1943 | Kaišiadorių r. | Bublių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jarcevo | Vorogovas | 1958 | ||
| 12995 | Jackevičius | Jonas | Kazio | 1898 | Utenos r. | Miliūnų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | Lebiažė | 1958 | 1980 | Lietuvoje |
| 12996 | Jackevičius | Vaclovas Pranas | Jono | 1926 | Molėtų r. | Molėtuose | 1952.09.30 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | Lebežė | |||
| 12997 | Jackevičiūtė | Birutė | Andriaus | 1941 | Kaišiadorių r. | Bublių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jarcevo | Vorogovas | 1958 | ||
| 12998 | Jackevičiūtė | Irena | Boleslovo | 1939 | Joniškio r. | Rukaičių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Rybinskio | Novogeorgijevka | 1959 | ||
| 12999 | Jackevičiūtė Bučienė | Romualda | Boleslovo | 1932 | Joniškio r. | Padirvonių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sovetskio | Maganskas | 1958 | mirė | Lietuvoje |
| 13000 | Jackevičiūtė Geraitienė | Vanda | Jono | 1930 | Utenos r. | Miliūnų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | Lebiažė | 1958 | ||
| 13001 | Jackevičiūtė Pupinienė | Dalia Zofija | Boleslovo | 1930 | Joniškio r. | Padirvonių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sovetskio | Maganskas | 1958 | ||
| 13002 | Jackienė | Marijona | Jono | 1888 | Anykščių r. | Žviliūnų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | Stepnoi Badžejus | 1958 | ||
| 13003 | Jackys | Zigmas | Juozo | 1930 | Jurbarko r. | Ridikiškių k. | 1955.10.27 | Krasnojarsko kr. | Kanskas | 1958 | mirė | Lietuvoje | |
| 13004 | Jackonienė | Vanda | Petro | 1893 | Jonavos r. | Čičinų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | negrįžo | 1949 | tremtyje | |
| 13005 | Jackonytė | Kazimiera | Kazio | 1934 | Jonavos r. | Čičinų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | ||||
| 13006 | Jackonytė | Marija | Kazio | 1931 | Jonavos r. | Čičinų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | 1957 | |||
| 13007 | Jackonytė Milingienė | Elena | Kazio | 1928 | Jonavos r. | Čičinų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | 1959 | |||
| 13008 | Jackūnaitė | Veronika (Anelė?) | Karolio | 1923 | Širvintų r. | Pariešių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | negrįžo | 1949 | tremtyje | |
| 13009 | Jackūnaitė Gasparavičienė | Emilija | Antano | 1927 | Utenos r. | Kalvių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | Poimos m. ū. | 1970 | ||
| 13010 | Jackūnas | Antanas | Antano | 1925 | Utenos r. | Kalvių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Jemeljanovo | Drokinas | 1956 | ||
| 13011 | Jackūnas | Antanas | Jono | 1881 | Utenos r. | Kalvių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Jemeljanovo | Drokinas | 1956 | 1978 | Lietuvoje |
| 13012 | Jackūnas | Balys | Antano | 1921 | Utenos r. | Kalvių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | Poimos m. ū. | 1957 | ||
| 13013 | Jackūnas | Bronius | Antano | 1926 | Utenos r. | Kalvių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | Poimos m. ū. | 1957 | ||
| 13014 | Jackūnas | Klemensas | Antano | 1917 | Utenos r. | Kalvių k. | 1952.01.23 | Krasnojarsko kr. | Rybinskio | 1956 | |||
| 13015 | Jackūnienė | Veronika | Jono | 1888 | Utenos r. | Kalvių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | Poimos m. ū. | negrįžo | 1955 | tremtyje |
| 13016 | Jacunskaitė | Romutė | Juozo | 1941 | Kauno r. | Didvyrių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | negrįžo | 1949 | tremtyje | |
| 13017 | Jacunskaitė | Stasė | Jono | 1904 | Prienų r. | Masių k. | 1952.01.24 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | Revučis | |||
| 13018 | Jacunskaitė Litinskienė | Danutė | Juozo | 1947 | Kauno r. | Didvyrių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | 1958 | |||
| 13019 | Jacunskas | Stepas | Jono | 1890 | Prienų r. | Masių k. | 1952.01.24 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | Revučis | |||
| 13020 | Jacunskienė | Apolonija | Prano | 1922 | Kauno r. | Didvyrių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | 1958 | 1984 | Lietuvoje | |
| 13021 | Jacunskienė | Teklė | Vlado | 1892 | Prienų r. | Masių k. | 1952.01.24 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | Revučis | |||
| 13022 | Jadeiko-Kasperiūnienė | Viktorija | Vinco | 1891 | Panevėžio r. | Burvelių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Janiseisko | Abalakovas | |||
| 13023 | Jadenkienė | Aniceta | Povilo | 1919 | Plungės r. | Šiemulių k. | 1949.03.28 | Krasnojarsko kr. | Ust Abakano | grįžo | |||
| 13024 | Jadenkytė | Stasė | Stepono | 1940 | Plungės r. | Šiemulių k. | 1949.03.28 | Krasnojarsko kr. | Ust Abakano | grįžo | |||
| 13025 | Jadenkus | Steponas | Igno | 1919 | Plungės r. | Šiemulių k. | 1949.03.28 | Krasnojarsko kr. | Ust Abakano | grįžo | |||
| 13026 | Jagėla (Jogėla?) | Jonas | Andriaus | 1863 | Anykščių r. | Vaidevučių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | Pimija | negrįžo | mirė | tremtyje |
| 13027 | Jagėla (Jogėla?) | Stasys | Jono | 1915 | Anykščių r. | Vaidevučių k. | 1955.07.01 | Krasnojarsko kr. | Manos | Narva | 1966 | ||
| 13028 | Jagėlaitė (Jogėlaitė?) Ivanauskienė | Valerija | Jono | 1915 | Anykščių r. | Vaidevučių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | Pimija | 1959 | ||
| 13029 | Jagelavičienė | Irena | Jadvygos | 1923 | Jonavos r. | Tolėjų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | 1960 | |||
| 13030 | Jagelavičienė | Paulina | Kosto | 1900 | Kėdainių r. | Ansainių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | 1956 | |||
| 13031 | Jagelavičienė | Valerija | Ipolito | 1895 | Kėdainių r. | Maconių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Verchne Pašinas | 1964 | 1977 | Lietuvoje |
| 13032 | Jagelavičius | Hiliaras | Antano | 1931 | Kėdainių r. | Ansainių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | 1956 | |||
| 13033 | Jagelavičius | Juozas | Antano | 1930 | Kėdainių r. | Ansainių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | 1956 | |||
| 13034 | Jagelavičius | Klemensas | Mykolo | 1907 | Jonavos r. | Tolėjų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | 1960 | |||
| 13035 | Jagelavičius | Raimundas | Zigmanto | 1934 | Kėdainių r. | Maconių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Verchne Pašinas | 1964 | ||
| 13036 | Jagelavičius | Steponas | Antano | 1935 | Kėdainių r. | Ansainių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | 1956 | |||
| 13037 | Jagelavičius | Vladas | Antano | 1941 | Kėdainių r. | Ansainių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | 1956 | |||
| 13038 | Jagelavičius | Zigmantas | Karolio | 1892 | Kėdainių r. | Maconių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Verchne Pašinas | negrįžo | 1957 | tremtyje |
| 13039 | Jagelavičiūtė | Alina | Klemenso | 1942 | Jonavos r. | Tolėjų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | 1960 | |||
| 13040 | Jagelavičiūtė | Zofija | Klemenso | 1946 | Jonavos r. | Tolėjų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | negrįžo | 1948 | tremiant | ||
| 13041 | Jagelavičiūtė Jančerienė | Michalina | Antano | 1927 | Kėdainių r. | Ansainių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | grįžo | |||
| 13042 | Jagelavičiūtė Luzgina | Aurelija | Zigmanto | 1934 | Kėdainių r. | Maconių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Verchne Pašinas | negrįžo | ||
| 13043 | Jagelavičiūtė Sakavičienė | Melenija | Zigmanto | 1928 | Kėdainių r. | Maconių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Verchne Pašinas | 1966 | ||
| 13044 | Jagėlienė (Jogėlienė?) | Genė | Jono | 1920 | Anykščių r. | Vaidevučių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | Pimija | 1966 | ||
| 13045 | Jagėlienė (Jogėlienė?) | Marijona | Jono | 1870 | Anykščių r. | Vaidevučių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | Pimija | negrįžo | 1949 | tremtyje |
| 13046 | Jagminas | Pranas | Pranciškaus | 1906 | Telšių r. | Žaduvėnų k. | 1948.05.30 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | grįžo | 1968 | Lietuvoje | |
| 13047 | Jagminas | Tadas | Felikso | 1897 | Plungės r. | Bučnių k. | 1950.08.18 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Podgornaja | negrįžo | 1955 | tremtyje |
| 13048 | Jagminienė | Alzbeta | Liudviko | 1919 | Telšių r. | Žaduvėnų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | grįžo | |||
| 13049 | Jagomastas | Hencas | Michalio | 1936 | Šilutės r. | Bardinų k. | 1949.03.25 | Krasnojarsko kr. | Askizo | Avininkystės t. ū. gv. (Ovcevod) | |||
| 13050 | Jagomastienė | Elzė | Michalio | 1895 | Šilutės r. | Bardinų k. | 1949.03.25 | Krasnojarsko kr. | Askizo | Avininkystės t. ū. gv. (Ovcevod) | |||
| 13051 | Jagomastytė | Elzė | Michalio | 1931 | Šilutės r. | Bardinų k. | 1949.03.25 | Krasnojarsko kr. | Askizo | Avininkystės t. ū. gv. (Ovcevod) | |||
| 13052 | Jagomastytė | Gerta | Michalio | 1933 | Šilutės r. | Bardinų k. | 1949.03.25 | Krasnojarsko kr. | Askizo | Avininkystės t. ū. gv. (Ovcevod) | |||
| 13053 | Jagrienė | Monika | Klemenso | 1875 | Joniškio r. | Kulpių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | Taramba | negrįžo | 1959 | laisvėje SSSR |
| 13054 | Jagrienė | Ona | Klemo | 1892 | Joniškio r. | Darginių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sovetskio | Jarlykovka | |||
| 13055 | Jagris | Klemas | Jono | 1892 | Joniškio r. | Darginių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sovetskio | Jarlykovka | |||
| 13056 | Jagrytė | Bronė | Klemo | 1923 | Šilutės r. | Šilutėje | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Bogučianai | ||||
| 13057 | Jagrytė Idzelienė | Stasė | Klemo | 1929 | Joniškio r. | Joniškyje | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Bogučianai | ||||
| 13058 | Jagučanskas | Stepas | Liudo | 1911 | Radviliškio r. | Gelažių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Kazačinskojės | Zalivas | |||
| 13059 | Jagučanskas | Zacharinas | Liudo | 1909 | Radviliškio r. | Gelažių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Kazačinskojės | Zalivas | |||
| 13060 | Jagučanskienė | Bronė | Motiejaus | 1883 | Radviliškio r. | Gelažių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Kazačinskojės | Zalivas | |||
| 13061 | Jagučanskienė | Genė | Juozo | 1925 | Radviliškio r. | Gelažių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Kazačinskojės | Zalivas | |||
| 13062 | Jakaitė | Aldona | Miko | 1933 | Klaipėdos r. | Karališkių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Ačinsko | Novo Iljinka | |||
| 13063 | Jakaitė | Erika | Miko | 1930 | Klaipėdos r. | Karališkių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Ačinsko | Novo Iljinka | |||
| 13064 | Jakaitienė | Agota | Jono | 1877 | Šakių r. | Pavasijų k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Beriozovskojės | negrįžo | 1954 | tremtyje | |
| 13065 | Jakaitienė | Albina | Juozo | 1915 | Šakių r. | Lekėčiuose | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | Razdolnojė | 1958 | ||
| 13066 | Jakaitienė | Antanina | Justino | 1904 | Vilkaviškio r. | Kybartuose | 1945.12.22 | Krasnojarsko kr. | Bolšaja Murtos | ||||
| 13067 | Jakaitienė | Bronė | Mikalojaus | 1893 | Kauno r. | Kaune | Krasnojarsko kr. | Nazarovo | 1958 | ||||
| 13068 | Jakaitienė | Elena | Juozo | 1891 | Šakių r. | Advernų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | Anastazinas | 1957 | ||
| 13069 | Jakaitienė | Eugenija | Prano | 1914 | Šakių r. | Verpikų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | 1958 | |||
| 13070 | Jakaitienė | Ieva | Prano | 1890 | Vilkaviškio r. | Kybartuose | 1945.12.22 | Krasnojarsko kr. | Bolšaja Murtos | negrįžo | 1959 | tremtyje | |
| 13071 | Jakaitienė | Marija | Jono | 1901 | Šakių r. | Bridžių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | Novoaleksejevka | 1963 | mirė | Lietuvoje |
| 13072 | Jakaitienė | Marijona | Vinco | 1897 | Varėnos r. | Margionių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Partizanskojės | Chabaidakas | 1957 | mirė | Lietuvoje |
| 13073 | Jakaitienė | Ona | Kazimiero | 1895 | Šakių r. | Lekėčiuose | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | Razdolnojė | negrįžo | 1955 | tremtyje |
| 13074 | Jakaitis | Albinas | Jono | 1914 | Šakių r. | Daugėliškių k. | 1956.06.05 | Krasnojarsko kr. | Sovetskio | Beriozovka | 1957 | ||
| 13075 | Jakaitis | Alfonsas | Antano | 1932 | Šilalės r. | Medeliškės k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Nazarovo | Nazarovo t. ū. | 1961 | 1983 | Lietuvoje |
| 13076 | Jakaitis | Antanas | Jono | 1903 | Šakių r. | Verpikų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | 1958 | 1971 | Lietuvoje | |
| 13077 | Jakaitis | Antanas | Juozo | 1892 | Šilalės r. | Medeliškės k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Nazarovo | Nazarovo t. ū. | 1958 | 1986 | Lietuvoje |
| 13078 | Jakaitis | Antanas | Prano | 1902 | Vilkaviškio r. | Kybartuose | 1955.10.20 | Krasnojarsko kr. | Bolšaja Murtos | negrįžo | 1957 | tremtyje | |
| 13079 | Jakaitis | Boleslovas | Mykolo | 1899 | Panevėžio r. | Margionių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Partizanskojės | Chabaidakas | 1957 | 1969 | Lietuvoje |
| 13080 | Jakaitis | Jonas | Antano | 1940 | Šakių r. | Verpikų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | 1957 | |||
| 13081 | Jakaitis | Jonas | Jono | 1913 | Šakių r. | Advernų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | Anastazinas | 1958 | ||
| 13082 | Jakaitis | Jurgis | Jurgio | 1885 | Šakių r. | Bridžių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | Novoaleksejevka | 1958 | 1973 | Lietuvoje |
| 13083 | Jakaitis | Jurgis | Karolio | 1885 | Kėdainių r. | Kušleikiškio k. | 1948.05.23 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | Beriozovka | 1963 | mirė | Lietuvoje |
| 13084 | Jakaitis | Pranas | Antano | 1944 | Vilkaviškio r. | Kybartuose | 1945.12.22 | Krasnojarsko kr. | Bolšaja Murtos | ||||
| 13085 | Jakaitis | Tadas | Jono | 1927 | Šakių r. | Advernų k. | 1955.03.16 | Krasnojarsko kr. | Sovetskio | Beriozovka | |||
| 13086 | Jakaitis | Vytautas | Antano | 1939 | Vilkaviškio r. | Kybartuose | 1945.12.22 | Krasnojarsko kr. | Bolšaja Murtos | negrįžo | 1957 | tremtyje | |
| 13087 | Jakaitytė | Birutė | Antano | 1934 | Vilkaviškio r. | Kybartuose | 1945.12.22 | Krasnojarsko kr. | Bolšaja Murtos | ||||
| 13088 | Jakaitytė | Ona | Jurgio | 1922 | Pakruojo r. | Lygumuose | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Karginas | |||
| 13089 | Jakaitytė | Pranė | Jono | 1889 | Šakių r. | Bridžių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | Novoaleksejevka | |||
| 13090 | Jakaitytė Briedelienė | Genė | Boleslovo | 1929 | Panevėžio r. | Margionių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Partizanskojės | Chabaidakas | 1957 | ||
| 13091 | Jakaitytė Gendrolienė | Danutė | Antano | 1932 | Šilalės r. | Medeliškės k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Nazarovo | Nazarovo t. ū. | 1958 | ||
| 13092 | Jakaitytė Išganaitienė | Ona | Antano | 1941 | Šakių r. | Verpikų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | 1958 | |||
