| Номер | Фамилия | Имя | Отчество | Год рожд. | Нас. пункт | Район | Дата высылки | Нас. пункт | Район | Возвращение | Смерть | Место смерти |
| 169 | Адомавичюс | Бянядиктас | Бянядикто | 1927 | д. Даргишкяй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1960 | ||
| 175 | Адомавичюс | Йонас | Бянядикто | 1908 | д. Даргишке | Тельшяйского р-на | 10.01.1955 | с. Агинское | Саянского р-на КК | вернулся | 1986 | в Литве |
| 184 | Адомавичюс | Станисловас | Бянядикто | 1929 | д. Даргишкяй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 198 | Адомавичюте Эйникене | Зофия | Бянядикто | 1925 | д. Даргишкяй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1967 | ||
| 1640 | Ажонденене | Броне | Тадо | 1923 | д. Игаряй | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 1641 | Ажонденис | Антанас | Фяликсо | 1919 | д. Игаряй | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 1642 | Ажондените Инаплене | Броне | Антано | 1947 | д. Игаряй | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 1643 | Ажондените Норкунене | Стасе | Антано | 1948 | д. Игаряй | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | вернулся | ||
| 714 | Алвинскайте Анужене | Аделе | Игно | 1932 | д. Тарвидай | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1959 | 1983 | в Литве |
| 715 | Алвинскас | Игнас | Винцо | 1900 | д. Тарвидай | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 716 | Алвинскас | Стасис | Игно | 1944 | д. Тарвидай | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 717 | Алвинскене | Станислава | Йоно | 1903 | д. Тарвидай | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1959 | 1967 | в Литве |
| 1006 | Ангелене | Уршуле | Казё | 1878 | д. Эрсла | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 843 | Андрияускайте | Марите | Повило | 1918 | д. Пиворай | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 847 | Андрияускайте Гячене | Аницета | Повило | 1925 | д. Пиворай | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | не вернулся | 1956 | в изгнании |
| 848 | Андрияускайте Грицене | Броне | Стасё | 1939 | д Кишкялвечяй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | д. Алексеевка | Саянского р-на КК | вернулся | ||
| 851 | Андрияускайте Мицене | Валянтина | Стасё | 1941 | д Кишкялвечяй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | д. Алексеевка | Саянского р-на КК | 1965 | ||
| 855 | Андрияускас | Aдомас | Повило | 1914 | д. Пиворай | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 859 | Андрияускас | Йонас | Стасё | 1936 | д Кишкялвечяй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | д. Алексеевка | Саянского р-на КК | |||
| 868 | Андрияускас | Стасис | Казимеро | 1909 | д Кишкялвечяй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | д. Алексеевка | Саянского р-на КК | не вернулся | умер(ла) | на свободе SSSR |
| 874 | Андрияускене | Альбертина | Стасё | 1904 | д Кишкялвечяй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | д. Алексеевка | Саянского р-на КК | вернулся | ||
| 879 | Андрияускене | Она | Юозо | 1887 | д. Пиворай | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | не вернулся | 1951 | в изгнании |
| 1137 | Анужис | Симонас | Алексо | 1925 | д. Кулай 2 | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | вернулся | ||
| 1140 | Анужите Жуолене | Агрипина Морта | Алексо | 1932 | д. Кулай 2 | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | 1957 | ||
| 1187 | Апульските Кактене | Уршуле | Прано | 1910 | д. Жальгиряй | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 1188 | Апульските Рушинскене | Эугения | Прано | 1927 | д. Жальгиряй | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | 1957 | ||
| 1425 | Ашмонтас | Казис | Пятро | 1892 | д. Скроблис | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | с. Гладково | Саянского р-на КК | 1960 | 1969 | в Литве |
| 1436 | Ашмонтене | Пятронеле | Игно | 1902 | д. Скроблис | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | с. Гладково | Саянского р-на КК | 1960 | 1988 | в Литве |
| 2499 | Балтинайте | Эма | Каролё | 1930 | д. Тучяй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | с. Большой Арбай | Саянского р-на КК | 1961 | ||
| 2500 | Балтинайте | Мирдза | Каролё | 1944 | д. Тучяй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | с. Большой Арбай | Саянского р-на КК | не вернулся | ||
| 2501 | Балтинайте | Велта | Каролё | 1946 | д. Тучяй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | с. Большой Арбай | Саянского р-на КК | не вернулся | ||
| 2502 | Балтинас | Эрнестас | Каролё | 1920 | д. Тучяй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | с. Большой Арбай | Саянского р-на КК | не вернулся | ||
| 2503 | Балтинас | Каролис | Каролё | 1947 | д. Тучяй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | с. Большой Арбай | Саянского р-на КК | не вернулся | ||
| 2504 | Балтинас | Каролис | Каролё | 1915 | д. Тучяй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | с. Большой Арбай | Саянского р-на КК | не вернулся | ||
| 2505 | Балтинене | Амалия | Валдемаро | 1915 | д. Тучяй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | с. Большой Арбай | Саянского р-на КК | не вернулся | ||
| 2506 | Балтинене | Она | Гирто | 1889 | д. Тучяй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | с. Большой Арбай | Саянского р-на КК | не вернулся | 1954 | в изгнании |
| 2624 | Балтрушите Панцерно | Бенедикта | Юозо | 1908 | д. Калакутишки | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | с. Гладково | Саянского р-на КК | 1969 | ||
| 2757 | Банене | Тякле | Юозо | 1898 | д. Эйдининкай | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | с. Унер | Саянского р-на КК | 1956 | ||
| 2794 | Банис | Повилас | Юозо | 1888 | д. Эйдининкай | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | с. Унер | Саянского р-на КК | не вернулся | ||
| 2806 | Баните Стельмокене | Риманта | Повило | 1938 | д. Эйдининкай | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | с. Унер | Саянского р-на КК | 1956 | ||
| 3536 | Баужене | Каролина | Повило | 1893 | д. Шеркшняй | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | |||
| 3546 | Баужис | Пранас | Йоно | 1893 | д. Шеркшняй | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | вернулся | 1983 | в Литве |
| 3758 | Бянюшене | Анастазия | Юозо | 1915 | д. Игаряй | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 3764 | Бянюшис | Антанас | Симоно | 1913 | д. Игаряй | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 3776 | Бянюшите | Ангеле | Антано | 1947 | д. Игаряй | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 4394 | Битарите Ридикене | Бенедикта | Юозо | 1929 | д. Ватушяй | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | с. Гладково | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 4808 | Брауклите Стонскене | Броне | Юозо | 1924 | д. Скрабяй | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 5129 | Бружайте Прескенене | Рута Элена | Ляоно | 1935 | д. Иляй | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | с. Большой Арбай | Саянского р-на КК | 1965 | ||
| 5131 | Бружайте Шмигельскене | Лаймуте Она | Ляоно | 1941 | д. Иляй | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | с. Большой Арбай | Саянского р-на КК | 1973 | ||
| 5132 | Бружайте Шмигельскене | Тярясе Дарья | Ляоно | 1936 | д. Иляй | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | с. Большой Арбай | Саянского р-на КК | 1966 | ||
| 5153 | Бружас | Ляонас | Антано | 1903 | д. Иляй | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | с. Большой Арбай | Саянского р-на КК | |||
| 5156 | Бружас | Ляонас Северинас | Ляоно | 1933 | д. Иляй | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | с. Большой Арбай | Саянского р-на КК | не вернулся | 1951 | в изгнании |
| 5173 | Бружене | Элена | Казё | 1901 | д. Иляй | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | с. Большой Арбай | Саянского р-на КК | 1965 | 1979 | в Литве |
| 5380 | Будрикене | Эмилия | Константино | 1902 | д. Апуоле | Скуодасского р-на | 26.03.1949 | д. Карлык | Саянского р-на КК | 1958 | 1982 | в Литве |
| 5386 | Будрикис | Симонас | Симоно | 1918 | д. Апуоле | Скуодасского р-на | 26.03.1949 | д. Карлык | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 5388 | Будриките Журавкова | Эмилия | Симоно | 1944 | д. Апуоле | Скуодасского р-на | 26.03.1949 | д. Карлык | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 5750 | Булвидас | Aдомас | Казё | 1923 | д. Янкайчяй | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | д Междуречка | Саянского р-на КК | вернулся | 1986 | в Литве |
| 5751 | Булвидас | Казис | Казё | 1890 | д. Янкайчяй | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | д Междуречка | Саянского р-на КК | 1966 | на свободе SSSR | |
| 5753 | Булвидене | Пятре | Казё | 1900 | д. Янкайчяй | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | д Междуречка | Саянского р-на КК | 1983 | nežinoma | |
| 5254 | Бучене | Зузана | Игно | 1895 | д. Жеброкай | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | 1958 | 1987 | в Литве |
| 5271 | Бучис | Юргис | Юргё | 1885 | д. Жеброкай | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | не вернулся | 1954 | в изгнании |
| 5272 | Бучис | Костас | Юргё | 1946 | д. Жеброкай | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | 1958 | 1977 | в Литве |
| 5274 | Бучите Алсейкене | Бируте | Юргё | 1930 | д. Жеброкай | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 5276 | Бучите Каречкене | Казимера | Юргё | 1924 | д. Жеброкай | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | 1958 | 1961 | в Литве |
| 5277 | Бучите Моцкевичене | Стефа | Юргё | 1928 | д. Жеброкай | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | 1959 | 1965 | |
| 5278 | Бучите Норвайшене | Александра | Юргё | 1926 | д. Жеброкай | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 5279 | Бучите Пушинскене | Станислава | Юргё | 1922 | д. Жеброкай | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | 1958 | 1982 | в Литве |
| 5275 | Бучите Юрчене | Эляонора | Юргё | 1934 | д. Жеброкай | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 5282 | Бучкене | Валерия | Викторо | 1905 | д. Клайшяй | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | Саянского р-на КК | не вернулся | 1957 | в изгнании | |
| 4236 | Быковас | Александрас | Александро | 1946 | д. Гаудакальнис | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | с. Большой Арбай | Саянского р-на КК | 1956 | ||
| 4237 | Быковас | Александрас | Лево | 1920 | д. Гаудакальнис | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | с. Большой Арбай | Саянского р-на КК | 1956 | ||
| 4238 | Быковас | Иванас | Александро | 1947 | д. Гаудакальнис | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | с. Большой Арбай | Саянского р-на КК | 1956 | ||
| 4239 | Быковене Бикаускене | Броне | Антано | 1926 | д. Гаудакальнис | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | с. Большой Арбай | Саянского р-на КК | 1956 | ||
| 41994 | Вайткевичюс | Стасис | Йоно | 1897 | д. Эйдинтайчяй | Тельшяйского р-на | 26.03.1949 | Саянского р-на КК | 1956 | |||
| 41803 | Вайшнорайте Шатейкене | Бронислава | Адомо | 1921 | д. Янкайчяй | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | д Междуречка | Саянского р-на КК | вернулся | ||
| 41804 | Вайшнорайте Шиляускене | Пятронеле | Адомо | 1933 | д. Янкайчяй | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | д Междуречка | Саянского р-на КК | вернулся | ||
| 41813 | Вайшнорас | Йонас | Адомо | 1908 | д. Янкайчяй | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | д Междуречка | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 41817 | Вайшнорас | Казимерас | Адомо | 1922 | д. Янкайчяй | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | д Междуречка | Саянского р-на КК | 1957 | ||
| 41818 | Вайшнорас | Пранцишкус | Адомо | 1930 | д. Янкайчяй | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | д Междуречка | Саянского р-на КК | 1957 | ||
| 41820 | Вайшнорене | Барбора | Казё | 1887 | д. Янкайчяй | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | д Междуречка | Саянского р-на КК | 1957 | 1958 | в Литве |
| 42311 | Валантинас | Адольфас | Адольфо | 1897 | д. Дидейи Рушупяй | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | д. Вознесенка | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 42312 | Валантинас | Адольфас | Адольфо | 1936 | д. Дидейи Рушупяй | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | д. Вознесенка | Саянского р-на КК | 1959 | 1977 | в Литве |
| 42313 | Валантинас | Бронисловас | Адольфо | 1945 | д. Дидейи Рушупяй | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | д. Вознесенка | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 42322 | Валантинене | Адольфина | Йоно | 1908 | д. Дидейи Рушупяй | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | д. Вознесенка | Саянского р-на КК | 1959 | 1983 | в Литве |
| 42464 | Валицкас | Казис | Станислово | 1927 | д. Микайчяй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | д. Алексеевка | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 42465 | Валицкене | Стасе | Ляоно | 1927 | д. Микайчяй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | д. Алексеевка | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 42822 | Варпётайте | Антанина | Антано | 1923 | д. Ужгиряй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | д. Вознесенка | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 42826 | Варпётас | Антанас | Йоно | 1885 | д. Ужгиряй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | д. Вознесенка | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 42830 | Варпётене | Антанина | Адомо | 1887 | д. Ужгиряй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | д. Вознесенка | Саянского р-на КК | не вернулся | 1954 | в изгнании |
| 43000 | Вашкене | Уршуле | Прано | 1876 | д. Шоняй | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | с. Гладково | Саянского р-на КК | |||
| 43006 | Вашкис | Викторас | Викторо | 1945 | д. Шоняй | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | с. Гладково | Саянского р-на КК | вернулся | ||
| 10059 | Гарбянчене | Юлия | Антано | 1913 | д. Бризгай | Тельшяйского р-на | 26.03.1949 | д. Малиновка | Саянского р-на КК | не вернулся | 1953 | в изгнании |
| 10063 | Гарбянчюс | Зигмас | Домо | 1945 | д. Бризгай | Тельшяйского р-на | 26.03.1949 | д. Малиновка | Саянского р-на КК | |||
| 10067 | Гарбянчюте Размене | Зеноида Юлия | Домо | 1943 | д. Бризгай | Тельшяйского р-на | 26.03.1949 | д. Малиновка | Саянского р-на КК | 1955 | ||
| 10346 | Гячайте Барташявичене | Стефа | Пятро | 1923 | д. Труйкинай | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 10359 | Гячас | Йонас | Пятро | 1926 | д. Труйкинай | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1961 | 1968 | в Литве |
| 10364 | Гячас | Пятрас | Пятро | 1883 | д. Труйкинай | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1958 | 1984 | в Литве |
| 10392 | Гячене | Пятронеле | Доминико | 1882 | д. Труйкинай | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | не вернулся | 1952 | в изгнании |
| 10971 | Гинтвайнис | Казимерас | Казимеро | 1933 | д. Шарнеле | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | д. Алексеевка | Саянского р-на КК | 1964 | 1984 | в Литве |
| 10972 | Гинтвайните | Зофия Ольга | Казимеро | 1936 | д. Шарнеле | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | д. Алексеевка | Саянского р-на КК | 1964 | ||
| 11097 | Гирконтас | Альбинас | Игно | 1906 | г. Ретавас | Плунгеского р-на | 1955.02.15 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 11099 | Гирконтас | Вацловас | Альбино | 1940 | д. Ватушяй | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | с. Гладково | Саянского р-на КК | 1960 | на свободе SSSR | |
| 11100 | Гирконтас | Витаутас | Альбино | 1932 | д. Ватушяй | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | с. Гладково | Саянского р-на КК | не вернулся | ||
| 11101 | Гирконтас | Зенонас | Альберто | 1938 | д. Ватушяй | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | с. Гладково | Саянского р-на КК | 1959 | 1985 | в Литве |
| 11103 | Гирконтене | Леокадия | Казё | 1898 | д. Ватушяй | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | с. Гладково | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 10990 | Гирчене | Эмилия | Антано | 1893 | д. Штирбишке | Шилальского р-на | 27.03.1949 | д. Карлык | Саянского р-на КК | |||
| 10995 | Гирчис | Пранас | Антано | 1900 | д. Штирбишке | Шилальского р-на | 27.03.1949 | д. Карлык | Саянского р-на КК | |||
| 10998 | Гирчите | Дануте (Зофия?) | Прано | 1939 | д. Штирбишке | Шилальского р-на | 27.03.1949 | д. Карлык | Саянского р-на КК | |||
| 12276 | Гульбинас | Игнас | Антано | 1896 | д. Наусодис | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | д. Анжа | Саянского р-на КК | |||
| 12277 | Гульбинас | Пранас | Игно | 1942 | д. Наусодис | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | д. Анжа | Саянского р-на КК | вернулся | ||
| 12280 | Гульбинене | Розалия | Йоно | 1903 | д. Наусодис | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | д. Анжа | Саянского р-на КК | |||
| 7743 | Данупайте Густене | Зита | Казимеро | 1948 | д. Гядикенай | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | с. Унер | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 7744 | Данупас | Казимерас | Казимеро | 1940 | д. Гядикенай | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | с. Унер | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 7745 | Данупас | Казимерас | Юлионо | 1906 | д. Гядикенай | Плунгеского р-на | 1954 | с. Унер | Саянского р-на КК | 1959 | 1983 | в Литве |
| 7746 | Данупас | Пятрас | Казимеро | 1945 | д. Гядикенай | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | с. Унер | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 7747 | Данупас | Винцас | Казимеро | 1942 | д. Гядикенай | Плунгеского р-на | 1954 | с. Унер | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 7748 | Данупене | Броне | Юозо | 1913 | д. Гядикенай | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | с. Унер | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 7880 | Даргужите Заляскене | Элена | Антано | 1937 | д. Гаудакальнис | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | с. Большой Арбай | Саянского р-на КК | 1956 | ||
| 7959 | Даугела Страдомскис | Витольдас | Болеслово Марьяно | 1939 | д. Пагиргждутис | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1961 | ||
| 7975 | Даугелайте Страдомскайте Янене | Алина | Болеслово Марьяно | 1937 | д. Пагиргждутис | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1961 | ||
| 8596 | Диркстене | Казимера | Ляоно | 1888 | д. Гурстишки | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | 1958 | 1978 | в Литве |
| 8597 | Диркстис | Антанас | Антано | 1876 | д. Гурстишки | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | не вернулся | 1958 | в изгнании |
| 8598 | Диркстис | Юозас | Антано | 1923 | д. Гурстишки | Скуодасского р-на | 17.12.1954 | с. Агинское | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 8600 | Диркстите Кукевичене | Казимера | Антано | 1921 | д. Гурстишки | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 8987 | Друнгилайте | Барбора | Казимеро | 1928 | д. Кубилишки | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | д. Карлык | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 8988 | Друнгилайте | Эляонора | Казимеро | 1934 | д. Кубилишки | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | д. Карлык | Саянского р-на КК | не вернулся | 1951 | в изгнании |
| 8992 | Друнгилайте Добровольскене | Йовита | Бено | 1948 | д. Кубилишки | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | д. Карлык | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 8997 | Друнгилас | Альфонсас | Казимеро | 1933 | д. Кубилишки | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | д. Карлык | Саянского р-на КК | 1959 | 1972 | в Литве |
| 9012 | Друнгилене | Эмилия | Антано | 1892 | д. Кубилишки | Скуодасского р-на | д. Карлык | Саянского р-на КК | 1959 | |||
| 45799 | Жигене | Адольфина | Ляоно | 1892 | д. Куйняляй | Скуодасского р-на | 26.03.1949 | с. Унер | Саянского р-на КК | 1956 | 1974 | в Литве |
| 45809 | Жигите Мотузене | Эмилия | Антано | 1929 | д. Куйняляй | Скуодасского р-на | 26.03.1949 | с. Унер | Саянского р-на КК | 1956 | ||
| 45806 | Жигус | Антанас | Антано | 1935 | д. Куйняляй | Скуодасского р-на | 26.03.1949 | с. Унер | Саянского р-на КК | 1956 | ||
| 45807 | Жигус | Антанас | Йоно | 1891 | д. Куйняляй | Скуодасского р-на | 26.03.1949 | с. Унер | Саянского р-на КК | 1956 | 1966 | в Литве |
| 45808 | Жигус | Казис | Антано | 1932 | д. Куйняляй | Скуодасского р-на | 26.03.1949 | с. Унер | Саянского р-на КК | 1956 | ||
| 46293 | Жуолене | Барбора | Юргё | 1901 | д. Шаукляй | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 46294 | Жуолис | Бронюс | Тадо | 1935 | д. Шаукляй | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 46295 | Жуолис | Вацловас | Тадо | 1931 | д. Шаукляй | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | 1957 | ||
| 46296 | Жуолите Василюнене | Алма Тярясе | Тадо | 1943 | д. Шаукляй | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 46311 | Жутаутайте | Владе | Повило | 1933 | д. Вилкайчяй | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | |||
| 46324 | Жутаутас | Йонас | Повило | 1938 | д. Вилкайчяй | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | не вернулся | 1978 | на свободе SSSR |
| 46329 | Жутаутас | Пятрас | Повило | 1942 | д. Вилкайчяй | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | 1963 | ||
| 46330 | Жутаутас | Повилас | Повило | 1939 | д. Вилкайчяй | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | не вернулся | 1951 | в изгнании |
| 46337 | Жутаутене | Броне | Винцо | 1895 | д. Вилкайчяй | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | вернулся | 1957 | в Литве |
| 46340 | Жутаутене | Ляонора | Ляоно | 1888 | д. Микайчяй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | д. Алексеевка | Саянского р-на КК | не вернулся | 1951 | в изгнании |
| 45120 | Зубавичене | Барбора | Юозо | 1885 | д. Тучяй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | д. Папиково | Саянского р-на КК | не вернулся | 1957 | в изгнании |
| 45124 | Зубавичюс | Юозас | Антано | 1928 | д. Тучяй | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | д. Папиково | Саянского р-на КК | не вернулся | 1950 | в изгнании |
| 45112 | Зубайте Мажримене | Барбора Расуте | Валио | 1936 | д. Невочай | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 45127 | Зубе | Валерионас Альгимантас | Валио | 1937 | д. Невочай | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | 1959 | 1986 | в Литве |
| 45128 | Зубе | Валис | Альберто | 1908 | д. Невочай | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | 1959 | ||
| 45139 | Зубене | Барбора | Косто | 1912 | д. Невочай | Скуодасского р-на | 25.03.1949 | с. Нагорное | Саянского р-на КК | 1959 | 1965 | в Литве |
| 12753 | Индзелене | Тярясе | Алексо | 1896 | д. Скрабяй | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | вернулся | 1988 | в Литве |
| 12755 | Индзелис | Йонас | Йоно | 1902 | д. Скрабяй | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | вернулся | ||
| 12756 | Индзелис | Йонас | Йоно | 1935 | д. Скрабяй | Плунгеского р-на | 25.03.1949 | с. Агинское | Саянского р-на КК | не вернулся | 1973 | на свободе SSSR |
| 14646 | Йонаускас | Пранас | Косто | 1924 | д. Лаздяняй | Плунгеского р-на | 27.03.1949 | с. Гладково | Саянского р-на КК | 1956 | ||
| 14649 | Йонаускене | Магдалена | Марцелияус | 1926 | д. Лаздяняй | Плунгеского р-на | 27.03.1949 | с. Гладково | Саянского р-на КК | вернулся | ||
| 15979 | Калникас | Юозас | Юозо | 1883 | г. Ретавас | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | с. Гладково | Саянского р-на КК | 1958 | 1974 | в Литве |
| 15980 | Калникас | Костас | Юозо | 1916 | г. Ретавас | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | с. Гладково | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 15981 | Калникас | Владас | Юозо | 1921 | г. Ретавас | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | с. Гладково | Саянского р-на КК | 1958 | ||
| 15982 | Калникене | Винце (Ева?) | Юлионо | 1889 | г. Ретавас | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | с. Гладково | Саянского р-на КК | 1958 | 1965 | в Литве |
| 16387 | Каречка | Юозас | Юозо | 1920 | г. Плунге | Плунгеского р-на | 26.03.1949 | д Междуречка | Саянского р-на КК | |||
| 16763 | Катарскене | Бронислава | Людо | 1892 | д. Пасвайге | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | д. Папиково | Саянского р-на КК | не вернулся | 1957 | в изгнании |
| 16764 | Катарскис | Алексас | Прано | 1918 | д. Пасвайге | Тельшяйского р-на | 25.03.1949 | д. Папиково | Саянского р-на КК | 1957 | ||
