| EIL.NR. | PAVARDĖ | VARDAS | TĖVO VARDAS | GIM. M. | GYVENAMOJI VIETA | DATA | TREMTIES VIETA | GRĮŽO/ NEGRĮŽO (metai) | MIRTIES METAI | MIRTIES VIETA | |||
| Rajonas | Kaimas | Sritis | Rajonas | Kaimas | |||||||||
| 41415 | Vabalaitė | Eleonora | Jono | 1896 | Vilkaviškio r. | Kybartuose | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | Bolšoi Ungutas | 1967 | ||
| 41416 | Vabalaitė | Ona | Kazio | 1921 | Kauno r. | Kaune | 1949.03.25 | Krasnojarsko kr. | grįžo | 1988 | Lietuvoje | ||
| 41417 | Vabalaitė Šurygina | Eugenija Ona | Prano | 1943 | Jurbarko r. | Paantvardžio II k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | 1958 | |||
| 41418 | Vabalas | Juozas | Jono | 1900 | Vilkaviškio r. | Kybartuose | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | Bolšoi Ungutas | 1967 | ||
| 41419 | Vabalas | Pranas | Simo | 1894 | Jurbarko r. | Paantvardžio II k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | 1958 | 1972 | Lietuvoje | |
| 41420 | Vabalienė | Marcelė | Antano | 1919 | Jurbarko r. | Paantvardžio II k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | 1958 | |||
| 41421 | Vabalienė | Marija | Juozo | 1870 | Vilkaviškio r. | Kybartuose | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | Bolšoi Ungutas | negrįžo | 1954 | tremtyje |
| 41422 | Vabalienė | Jurbarko r. | Skirsnemuniškių II k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | negrįžo | 1948 | tremiant | ||||
| 41423 | Vabuolaitė Antanavičienė | Irena | Vlado | 1940 | Lazdijų r. | Lazdijuose | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Saralos | Cibula | 1964 | ||
| 41424 | Vabuolaitė Buldakova | Nijolė | Vlado | 1940 | Lazdijų r. | Lazdijuose | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Saralos | Cibula | 1975 | ||
| 41425 | Vabuolaitė Prieskienienė | Elena | Jono | 1938 | Lazdijų r. | Laibagalių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Taštypo | Kuibyševas | 1960 | ||
| 41426 | Vabuolaitė Ražukienė | Benedikta | Antano | 1940 | Lazdijų r. | Aleksiejiškės k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sarala | 1958 | |||
| 41427 | Vabuolaitė Svirnelienė | Ona | Jono | 1927 | Lazdijų r. | Laibagalių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Taštypo | Kuibyševas | 1960 | ||
| 41428 | Vabuolas | Algimantas | Vlado | 1937 | Lazdijų r. | Lazdijuose | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Saralos | Cibula | 1964 | ||
| 41429 | Vabuolas | Antanas | Antano | 1904 | Lazdijų r. | Aleksiejiškės k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sarala | 1958 | |||
| 41430 | Vabuolas | Antanas | Igno | 1939 | Alytaus r. | Laukinčių k. | 1952.01.23 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | Rešotai | 1958 | ||
| 41431 | Vabuolas | Sigitas | Antano | 1936 | Lazdijų r. | Aleksiejiškės k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sarala | 1958 | |||
| 41432 | Vabuolas | Vladas | Antano | 1909 | Lazdijų r. | Lazdijuose | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Saralos | Cibula | negrįžo | 1963 | laisvėje SSSR |
| 41433 | Vabuolas | Vladas Martynas | Antano | 1908 | Vilniaus r. | Vilniuje | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | Anastasinas | |||
| 41434 | Vabuolienė | Antanina | Antano | 1905 | Lazdijų r. | Laibagalių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Taštypo | Kuibyševas | 1960 | 1965 | Lietuvoje |
| 41435 | Vabuolienė | Domicelė | Igno | 1902 | Alytaus r. | Laukinčių k. | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | Rešotai | 1958 | 1978 | Lietuvoje | |
| 41436 | Vabuolienė | Teofilė | Povilo | 1905 | Lazdijų r. | Aleksiejiškės k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sarala | 1958 | |||
| 41437 | Vabuolienė | Veronika | Antano | 1906 | Lazdijų r. | Lazdijuose | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Saralos | Cibula | 1964 | ||
| 41438 | Vabuolienė (Vabalienė?) | Elzė | Stepo | 1870 | Lazdijų r. | Stankūnų k. | 1948.05.23 | Krasnojarsko kr. | Abano | ||||
| 41439 | Vadakojienė | Elena | Antano | 1916 | Joniškio r. | Maželių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sovetskio | Beretė | 1958 | ||
| 41440 | Vadakojis | Algirdas | Kazio | 1944 | Joniškio r. | Maželių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sovetskio | Beretė | 1958 | ||
| 41441 | Vadakojis | Kazys | Juozo | 1907 | Joniškio r. | Maželių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sovetskio | Beretė | 1958 | 1971 | Lietuvoje |
| 41442 | Vadakojytė | Valerija | Juozo | 1900 | Joniškio r. | Maželių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sovetskio | Beretė | 1958 | 1964 | Lietuvoje |
| 41443 | Vadakojytė Obuchova | Irena | Kazio | 1942 | Joniškio r. | Maželių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sovetskio | Beretė | 1958 | ||
| 41444 | Vadeika | Bernardas | Jono | 1888 | Alytaus r. | Čižiūnų k. | 1954.12.05 | Krasnojarsko kr. | Dzeržinskojės | Kolonas | grįžo | 1979 | Lietuvoje |
| 41445 | Vadišienė | Henrika | Teodoro | 1898 | Zarasų r. | Romancų k. | 1949.03.28 | Krasnojarsko kr. | Taštypo | Nižnij Imekas | 1959 | 1980 | Lietuvoje |
| 41446 | Vadišienė | Vlada | Zigmo | 1890 | Zarasų r. | Romancų k. | 1949.03.28 | Krasnojarsko kr. | Taštypo | 1956 | |||
| 41447 | Vadišius | Bonifacas | Leono | 1876 | Zarasų r. | Romancų k. | 1949.03.28 | Krasnojarsko kr. | Taštypo | Nižnij Imekas | negrįžo | 1951 | tremtyje |
| 41448 | Vadišius | Robertas (Ruportas?) | Leono | 1883 | Zarasų r. | Romancų k. | 1949.03.28 | Krasnojarsko kr. | Taštypo | Nižnij Imekas | negrįžo | 1950 | tremtyje |
| 41449 | Vadišius | Romualdas | Bonifaco | 1927 | Zarasų r. | Romancų k. | 1949.03.28 | Krasnojarsko kr. | Taštypo | Nižnij Imekas | 1959 | ||
| 41450 | Vadišius | Stanislovas | Leono | 1884 | Zarasų r. | Romancų k. | 1949.03.28 | Krasnojarsko kr. | Taštypo | 1956 | |||
| 41451 | Vadišiūtė Ramanauskienė | Halina | Bonifaco | 1935 | Zarasų r. | Romancų k. | 1949.03.28 | Krasnojarsko kr. | Taštypo | Nižnij Imekas | 1959 | ||
| 41452 | Vadvilavičienė | Anelė | Bernardo | 1897 | Kaišiadorių r. | Darsūniškio k. | 1948.05.23 | Krasnojarsko kr. | Jarcevas | ||||
| 41453 | Vadvilavičienė | Marcelė | Igno | 1884 | Kaišiadorių r. | Migonių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jarcevo | Serčianka | 1957 | 1986 | Lietuvoje |
| 41454 | Vadvilavičius | Pranas | Juozo | 1910 | Kaišiadorių r. | Migonių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jarcevo | Serčianka | 1957 | ||
| 41455 | Vadvilavičiūtė | Anelė | Juozo | 1933 | Kaišiadorių r. | Migonių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jarcevo | Serčianka | 1957 | ||
| 41456 | Vagarienė | Ieva | Alekso | 1918 | Akmenės r. | Suginčių k. | 1949.03.27 | Krasnojarsko kr. | Bogotolo | Aleksandrovka | 1956 | 1988 | Lietuvoje |
| 41457 | Vagarienė | Malvina | Kazio | 1905 | Akmenės r. | Vietriškių vnk. | 1949.03.25 | Krasnojarsko kr. | Bolšoi Ulujaus | Tureckaja | 1958 | ||
| 41458 | Vagaris | Jonas | Jono | 1897 | Akmenės r. | Vietriškių vnk. | 1949.03.25 | Krasnojarsko kr. | Bolšoi Ulujaus | Tureckaja | 1958 | ||
| 41459 | Vagaris | Jonas Voldemaras | Voldemaro | 1939 | Akmenės r. | Suginčių k. | 1949.03.27 | Krasnojarsko kr. | Bogotolo | Aleksandrovka | 1956 | ||
| 41460 | Vagaris | Voldemaras | Jono | 1914 | Akmenės r. | Suginčių k. | 1949.03.27 | Krasnojarsko kr. | Bogotolo | Aleksandrovka | 1956 | 1988 | Lietuvoje |
| 41461 | Vagarytė Tiškienė | Dalia | Voldemaro | 1942 | Akmenės r. | Suginčių k. | 1949.03.27 | Krasnojarsko kr. | Bogotolo | Aleksandrovka | 1956 | ||
| 41462 | Vagnorienė | Emilija | Leono | 1887 | Plungės r. | Vilkaičių k. | 1949.03.25 | Krasnojarsko kr. | Abanas | 1956 | 1959 | Lietuvoje | |
| 41463 | Vagnorienė | Konstancija | Adomo | 1899 | Plungės r. | Dišlių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Užūro | Učiumo t. ū. | 1958 | ||
| 41464 | Vagnorius | Kazimieras (Juozas?) | Jurgio | 1927 | Telšių r. | Vilkų k. | 1949.08.18 | Krasnojarsko kr. | Bogučianų | Osinovyj Mysas | grįžo | ||
| 41465 | Vagnorius | Kazys | Prano | 1922 | Plungės r. | Dišlių k. | 1956.01.31 | Krasnojarsko kr. | Užūro | Učiumas | negrįžo | 1957 | tremtyje |
| 41466 | Vagnorius | Liudvikas | Prano | 1936 | Plungės r. | Dišlių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Užūro | Učiumo t. ū. | 1958 | ||
| 41467 | Vagnorius | Pranas | Jurgio (Adomo?) | 1896 | Plungės r. | Dišlių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Užūro | Učiumo t. ū. | negrįžo | 1951 | tremtyje |
| 41468 | Vagnorius | Vaclovas | Prano | 1923 | Plungės r. | Dišlių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Užūro | Učiumo t. ū. | 1958 | 1988 | Lietuvoje |
| 41469 | Vagnoriūtė Gricienė | Justina | Prano | 1926 | Plungės r. | Dišlių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Užūro | Učiumo t. ū. | 1958 | ||
| 41470 | Vagnoriūtė Lokuševičienė | Zinaida | Prano | 1932 | Plungės r. | Dišlių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Užūro | Učiumo t. ū. | 1958 | ||
| 41471 | Vagonienė | Michalina | Juozo | 1908 | Marijampolės r. | Gluškabūdės k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Maklakovas | negrįžo | 1948 | tremtyje |
| 41472 | Vagonis | Juozas | Kazimiero | 1938 | Marijampolės r. | Gluškabūdės k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Maklakovas | negrįžo | ||
| 41473 | Vagonis | Kazimieras | Kazimiero | 1939 | Marijampolės r. | Gluškabūdės k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Maklakovas | |||
| 41474 | Vagonis | Kazimieras | Miko | 1896 | Marijampolės r. | Gluškabūdės k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Maklakovas | 1973 | ||
| 41475 | Vagonis | Stasys | Kazimiero | 1943 | Marijampolės r. | Gluškabūdės k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Maklakovas | negrįžo | ||
| 41476 | Vagonis | Vincas | Kazimiero | 1941 | Marijampolės r. | Gluškabūdės k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Maklakovas | negrįžo | ||
| 41477 | Vagonytė | Ona (Agota?) | Miko | 1883 | Marijampolės r. | Gluškabūdės k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Maklakovas | negrįžo | 1949 | tremtyje |
| 41478 | Vaicekauskaitė | Genė | Juozo | 1933 | Kaišiadorių r. | Niauriškių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jarcevas | 1958 | |||
| 41479 | Vaicekauskaitė | Veronika | Juozo | 1934 | Kaišiadorių r. | Niauriškių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jarcevas | 1958 | |||
| 41480 | Vaicekauskaitė Jasiūnienė | Genovaitė | Stasio | 1942 | Pakruojo r. | Megučionių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sovetskio | Verchniaja Bazaika | 1958 | ||
| 41481 | Vaicekauskas | Česlovas | Juozo | 1928 | Kaišiadorių r. | Niauriškių k. | 1954.10.19 | Krasnojarsko kr. | |||||
| 41482 | Vaicekauskas | Edvardas | Juozo | 1929 | Kaišiadorių r. | Niauriškių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jarcevas | 1958 | |||
| 41483 | Vaicekauskas | Jokūbas | Augustino | 1893 | Raseinių r. | Meiliškių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Partizanskojės | Birisukas | 1958 | 1974 | Lietuvoje |
| 41484 | Vaicekauskas | Jonas | Juozo | 1891 | Telšių r. | Telšiuose | 1949.03.25 | Krasnojarsko kr. | Bolšaja Murtos | Juksejevas | 1957 | 1961 | Lietuvoje |
| 41485 | Vaicekauskas | Juozas | Vinco | 1899 | Kaišiadorių r. | Niauriškių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jarcevas | 1958 | |||
| 41486 | Vaicekauskas | Stanislovas | Stasio | 1943 | Pakruojo r. | Megučionių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sovetskio | Verchniaja Bazaika | 1958 | ||
| 41487 | Vaicekauskas | Stasys | Vinco | 1911 | Pakruojo r. | Megučionių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sovetskio | Verchniaja Bazaika | 1958 | 1983 | Lietuvoje |
| 41488 | Vaicekauskas | Vladas | Augustino | 1897 | Raseinių r. | Meiliškių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Partizanskojės | Birisukas | 1956 | 1975 | Lietuvoje |
| 41489 | Vaicekauskienė | Anelė | Adomo | 1904 | Pakruojo r. | Megučionių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sovetskio | Verchniaja Bazaika | 1958 | 1992 | Lietuvoje |
| 41490 | Vaicekauskienė | Joana | Simono | 1906 | Kaišiadorių r. | Niauriškių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jarcevas | 1958 | |||
| 41491 | Vaicekauskienė | Vladislava | Vincento | 1893 | Telšių r. | Telšiuose | 1949.03.25 | Krasnojarsko kr. | Bolšaja Murtos | Juksejevas | 1957 | 1987 | Lietuvoje |
| 41492 | Vaicenavičienė | Pranė Aleksandra | Juozo | 1901 | Prienų r. | Gripiškių k. | 1949.03.27 | Krasnojarsko kr. | Taštypo | Nižnij Imekas | 1957 | ||
| 41493 | Vaicenavičius | Kazys | Šimo | 1898 | Prienų r. | Gripiškių k. | 1949.03.27 | Krasnojarsko kr. | Taštypo | Nižnij Imekas | 1957 | ||
| 41494 | Vaicenavičius | Vytautas | Kazio | 1930 | Prienų r. | Gripiškių k. | 1949.03.27 | Krasnojarsko kr. | Taštypo | Nižnij Imekas | 1957 | ||
| 41495 | Vaicenavičiūtė Sakalauskienė | Aldona | Kazio | 1938 | Prienų r. | Gripiškių k. | 1949.03.27 | Krasnojarsko kr. | Taštypo | Nižnij Imekas | 1954 | ||
| 41496 | Vaicenavičiūtė Stakėnienė | Marytė | Kazio | 1937 | Prienų r. | Gripiškių k. | 1949.03.27 | Krasnojarsko kr. | Taštypo | Nižnij Imekas | 1957 | ||
| 41497 | Vaicvėnas | Balys | Prano | 1932 | Ignalinos r. | Žagarinės k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | Koliučis | 1959 | ||
| 41498 | Vaicvėnas | Ipolitas | Prano | 1938 | Ignalinos r. | Žagarinės k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | Koliučis | grįžo | 1988 | Lietuvoje |
| 41499 | Vaicvėnas | Jonas | Prano | 1931 | Ignalinos r. | Žagarinės k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Nižnij Ingašo | Koliučis | grįžo | 1959 | Lietuvoje |
| 41500 | Vaičaitienė | Marijona | Vinco | 1885 | Šilutės r. | Kivylių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Ačinsko | Zavorkis | 1960 | ||
| 41501 | Vaičaitienė | Ona | Vinco | 1922 | Šilutės r. | Kivylių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Ačinsko | Zavorkis | |||
| 41502 | Vaičaitis | Antanas | Stanislovo | 1919 | Šilutės r. | Kivylių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Ačinsko | Zavorkis | |||
| 41503 | Vaičaitis | Pranas | Stanislovo | 1931 | Šilutės r. | Kivylių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Ačinsko | Zavorkis | 1960 | ||
| 41504 | Vaičaitis | Stanislovas | Prano | 1867 | Šilutės r. | Kivylių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Ačinsko | Zavorkis | negrįžo | 1953 | tremtyje |
| 41505 | Vaičaitis | Stasys | Stanislovo | 1927 | Šilutės r. | Kivylių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Ačinsko | Zavorkis | 1960 | ||
| 41506 | Vaičaitytė | Aldona | Antano | 1948 | Šilutės r. | Kivylių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Ačinsko | Zavorkis | |||
| 41507 | Vaičaitytė | Ona | Antano | 1951 | Šilutės r. | Kivylių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Ačinsko | Zavorkis | |||
| 41508 | Vaičekauskaitė | Leonora | Petro | 1931 | Jurbarko r. | Paalsio I k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | negrįžo | |||
| 41509 | Vaičekauskaitė | Veronika | Kazio | 1890 | Radviliškio r. | Jankaičių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | 1958 | |||
| 41510 | Vaičekauskaitė Galatiltienė | Stasė | Adomo | 1946 | Kretingos r. | Lazdininkų k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Bogotolo | Dmitrijevka | 1958 | ||
| 41511 | Vaičekauskas | Alfonsas | Petro | 1935 | Jurbarko r. | Paalsio I k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | negrįžo | |||
| 41512 | Vaičekauskas | Domas | Domo | 1896 | Plungės r. | Pajūrio k. | 1949.03.25 | Krasnojarsko kr. | Rybinskio | Solianka | 1957 | 1980 | Lietuvoje |
| 41513 | Vaičekauskas | Kazys | Domo | 1929 | Plungės r. | Pajūrio k. | 1949.03.25 | Krasnojarsko kr. | Rybinskio | Solianka | 1957 | ||
| 41514 | Vaičekauskas | Petras | Simo | 1896 | Jurbarko r. | Paalsio I k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | 1957 | 1959 | Lietuvoje | |
| 41515 | Vaičekauskas | Petras | Petro | 1894 | Kretingos r. | Lazdininkų k. | 1949.03.26 | Krasnojarsko kr. | Irbeiskojės | grįžo | 1983 | Lietuvoje | |
| 41516 | Vaičekauskas | Povilas | Viktoro | 1898 | Kretingos r. | Sakuočių k. | 1954.11.06 | Krasnojarsko kr. | Kazačinskojė | ||||
| 41517 | Vaičekauskas | Stanislovas | Domo | 1938 | Plungės r. | Pajūrio k. | 1949.03.25 | Krasnojarsko kr. | Rybinskio | Solianka | 1957 | ||
| 41518 | Vaičekauskas | Stasys | Petro | 1941 | Jurbarko r. | Paalsio I k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | ||||
| 41519 | Vaičekauskas (Vaičikauskas?) | Zigmas | Antano | 1898 | Šakių r. | Stulgių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | Bolšoi Ungutas | 1958 | 1992 | Lietuvoje |
| 41520 | Vaičekauskas Vaičikauskas | Adomas | Adomo | 1942 | Kretingos r. | Lazdininkų k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Bogotolo | Dmitrijevka | 1958 | ||
| 41521 | Vaičekauskienė | Barbora | Juozo | 1899 | Plungės r. | Pajūrio k. | 1949.03.25 | Krasnojarsko kr. | Rybinskio | Solianka | 1957 | 1982 | Lietuvoje |
| 41522 | Vaičekauskienė | Bronė | Juozo | 1921 | Kretingos r. | Lazdininkų k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Bogotolo | Dmitrijevka | 1958 | ||
| 41523 | Vaičekauskienė | Monika | Stasio | 1897 | Jurbarko r. | Paalsio I k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Igarka | negrįžo | 1956 | tremtyje | |
| 41524 | Vaičekauskienė | Stasė | Juozo | 1902 | Plungės r. | Stalgo k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Bogučianų | Zaledejevas | |||
| 41525 | Vaičekonytė Mikoliūnienė | Valė | Vinco | 1923 | Pasvalio r. | Medinių k. | 1949.08.30 | Krasnojarsko kr. | Uderėjaus | Razdolinskas | 1957 | ||
| 41526 | Vaičienė | Antanina | Antano (Igno?) | 1904 | Kretingos r. | Kūlsodžio k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Bogučianų | Manzia | 1957 | 1972 | Lietuvoje |
| 41527 | Vaičienė | Eufemija | Ignaco | 1907 | Mažeikių r. | Dargių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Krasnoturansko | Byskaras | 1956 | ||
| 41528 | Vaičienė | Eugenija | Antano | 1913 | Mažeikių r. | Purvėnų k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Krasnoturansko | Listviagovas | grįžo | ||
| 41529 | Vaičienė | Jadvyga | Tado | 1906 | Kretingos r. | Imbarės k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Kežmos | Kova | 1958 | 1978 | Lietuvoje |
| 41530 | Vaičienė | Justina | Kosto | 1917 | Kretingos r. | Imbarės k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Bogučianų | Kliminas | 1958 | ||
| 41531 | Vaičienė | Kotryna | Kazimiero | 1881 | Kretingos r. | Imbarės k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Bogučianų | Čiadobecas | negrįžo | 1951 | tremtyje |
| 41532 | Vaičienė | Monika | Kazio | 1893 | Mažeikių r. | Dargių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | |||||
| 41533 | Vaičienė | Morta | Stasio | 1887 | Mažeikių r. | Purvėnų k. | 1952.01.23 | Krasnojarsko kr. | Nazarovo | ||||
| 41534 | Vaičienė | Ona | Antano | 1919 | Kretingos r. | Kūlsodžio k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Kežmos | Kosoi Bykas | |||
| 41535 | Vaičienė | Ona | Prano | 1908 | Kretingos r. | Imbarės k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Bogučianų | Čiadobecas | 1959 | 1982 | Lietuvoje |
| 41536 | Vaičienė | Ona | Jurgio | 1871 | Mažeikių r. | Užlieknės k. | 1949.03.25 | Krasnojarsko kr. | Tiuchteto | Minusinka | 1961 | 1996 | Lietuvoje |
| 41537 | Vaičienė | Ona | Petro | 1913 | Mažeikių r. | Užlieknės k. | 1949.03.25 | Krasnojarsko kr. | Tiuchteto | Minusinka | negrįžo | 1950 | tremtyje |
| 41538 | Vaičienė | Ona | Kazio | 1895 | Skuodo r. | Raudonių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Krasnoturansko | Belojarskas | negrįžo | 1955 | tremtyje |
| 41539 | Vaičienė | Petronėlė | Igno | 1883 | Kretingos r. | Kūlsodžio k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Kežmos | Kosoi Bykas | negrįžo | 1951 | tremtyje |
| 41540 | Vaičikauskaitė | Elena | Kazimiero | 1944 | Telšių r. | Telšiuose | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Ilanskio | Spirito gamyklos gv. (Spirtovyj zavod) | negrįžo | mirė | tremtyje |
| 41541 | Vaičikauskaitė (Vaičekauskaitė?) | Genovaitė | Viktoro | 1930 | Klaipėdos r. | Katkų k. | 1949.03.25 | Krasnojarsko kr. | Tasejevo | negrįžo | 1979 | laisvėje SSSR | |
| 41542 | Vaičikauskaitė Kumšlienė | Apolonija | Kazimiero | 1925 | Telšių r. | Telšiuose | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Ilanskio | Spirito gamyklos gv. (Spirtovyj zavod) | 1960 | ||
| 41543 | Vaičikauskas | Kazimieras | Kazimiero | 1904 | Telšių r. | Telšiuose | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Ilanskio | Spirito gamyklos gv. (Spirtovyj zavod) | 1960 | ||
| 41544 | Vaičikauskas | Vytautas | Kazimiero | 1942 | Telšių r. | Telšiuose | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Ilanskio | Spirito gamyklos gv. (Spirtovyj zavod) | |||
| 41545 | Vaičikauskienė (Vaičekauskienė?) | Valerija | Stepono | 1903 | Klaipėdos r. | Katkų k. | 1949.03.25 | Krasnojarsko kr. | Tasejevo | negrįžo | 1988 | laisvėje SSSR | |
| 41546 | Vaičikauskienė Druktenienė | Marė | Vlado | 1926 | Telšių r. | Telšiuose | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Ilanskio | Spirito gamyklos gv. (Spirtovyj zavod) | grįžo | mirė | Lietuvoje |
| 41547 | Vaičiulėnaitė Krikščiūnienė | Emilija Genovaitė | Petro | 1929 | Pakruojo r. | Sarapiniškio k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sovetskio | Korbikas | 1965 | ||
| 41548 | Vaičiulėnaitė Moldarienė | Emilija | Petro | 1934 | Pakruojo r. | Sarapiniškio k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sovetskio | Korbikas | 1965 | ||
| 41549 | Vaičiulėnas | Jonas | Petro | 1925 | Pakruojo r. | Sarapiniškio k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sovetskio | Korbikas | 1965 | 1967 | Lietuvoje |
| 41550 | Vaičiulėnienė | Emilija | Jono | 1905 | Pakruojo r. | Sarapiniškio k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Sovetskio | Korbikas | 1965 | 1988 | Lietuvoje |
| 41551 | Vaičiulevičienė | Jadvyga | Baltraus | 1897 | Klaipėdos r. | Klaipėdoje | 1949.03.25 | Krasnojarsko kr. | Dolgij Mosto | Vysoko Gorodeckaja | 1968 | ||
| 41552 | Vaičiulevičienė | Liudvika | Jurgio | 1916 | Prienų r. | Šmurų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Maklakovas | grįžo | ||
| 41553 | Vaičiulevičius | Klemensas | Andriaus | 1911 | Prienų r. | Šmurų k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Jeniseisko | Maklakovas | grįžo | 1978 | Lietuvoje |
| 41554 | Vaičiulienė | Adelė | Juozo | 1886 | Rokiškio r. | Šilinės k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Kazačinskojės | Jazajevka | |||
| 41555 | Vaičiulienė | Anastazija | Jokūbo | 1893 | Rokiškio r. | Šilinės k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Kazačinskojės | Jazajevka | 1957 | 1970 | Lietuvoje |
| 41556 | Vaičiulienė | Anelė | Kazimiero | 1926 | Utenos r. | Šeimyniškių k. | 1950.09.12 | Krasnojarsko kr. | Kazačinskojės | Jazajevka | 1959 | ||
| 41557 | Vaičiulienė | Juzefa | Jurgio | 1887 | Skuodo r. | Rumšaičių k. | 1951.10.02 | Krasnojarsko kr. | Bogotolo | Aleksandrovka | 1958 | 1962 | Lietuvoje |
| 41558 | Vaičiulienė | Madlena (Magdalena?) | Miko | 1896 | Šilutės r. | Rugulių k. | Krasnojarsko kr. | Bogučianų | Angarskis | ||||
| 41559 | Vaičiulienė | Marija | Juozo | 1898 | Vilkaviškio r. | Viščiakaimio k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | Bolšoi Ungutas | negrįžo | 1954 | tremtyje |
| 41560 | Vaičiulienė | Marijona | Vinco | 1884 | Vilkaviškio r. | Obelupių k. | 1948.05.22 | Krasnojarsko kr. | Manos | Bolšoi Ungutas | 1958 | ||
