1935 г.* Секретно
№№ | Края (области), АССР, ССР | Город | Село | Всего | В городах в % | В сельской местности в % | ||
Колонии | Лагеря | Итого | ||||||
1. | Московская область | 10600 | 16400 | 192 034 | 208 434 | 219 034 | 4,8% | 95,2% |
2. | Ленинградская область | 9875 | 16 125 | 125 246 | 141 271 | 151 146 | 6,5 | 93,5 |
3. | Калининская область | 3500 | 3500 | — | 3500 | 7000 | 50 | 50 |
4. | Западная область | 4200 | 4800 | — | 4800 | 9000 | 46,7 | 53,3 |
5. | Ивановская промышленная область | 5100 | 8400 | 19420 | 27820 | 32920 | 15,5 | 84,5 |
6. | Горьковский край | 3930 | 7570 | 15845 | 23 415 | 27 345 | 14,4 | 85,6 |
7. | Кировский край | 3200 | 3800 | — | 3800 | 7000 | 45,7 | 54,3 |
8. | Воронежская область | 4700 | 5300 | — | 5300 | 10000 | 47 | 53 |
9. | Курская область | 5200 | 4300 | — | 4300 | 7500 | 54,7 | 45,3 |
10. | Куйбышевский край | 2800 | 6400 | 20974 | 27374 | 30 174 | 9,2 | 90,8 |
11. | Оренбургская область | 1580 | 13420 | — | 13420 | 15000 | 10,6 | 80,4 |
12. | Сталинградский край | 2526 | 4024 | 10 342 | 14 366 | 16892 | 15 | 85 |
13. | Саратовский край | 4350 | 4400 | — | 4400 | 8750 | 49,7 | 50,3 |
14. | Свердловская область | 5000 | 13 000 | — | 13 000 | 18000 | 27,8 | 72,2 |
15. | Челябинская область | 3044 | 19956 | — | 19956 | 23000 | 13,2 | 86,8 |
16. | Омская область | 2075 | 3125 | — | 3125 | 5200 | 39,9 | 60,1 |
17. | Западно- Сибирский край | 3500 | 11 500 | 65535 | 77035 | 80535 | 4,3 | 95,7 |
18. | Красноярский край | 3500 | 4000 | — | 4000 | 7500 | 46,7 | 53,3 |
19. | Восточно-Сибирский край | 3200 | 7000 | 7000 | 10200 | 31,4 | 68,6 | |
20. | Дальневосточный край | 3130 | 1870 | 253 097 | 254 967 | 258 097 | 1,2 | 98,8 |
21. | Северный край | 3600 | 9400 | 21 780 | 31 180 | 34780 | 10,4 | 80,6 |
22. | Северо-Кавказский край | 4500 | 5250 | 5250 | 9750 | 46,2 | 53,8 | |
23. | Азово-Черноморский край | 4750 | 10000 | 10000 | 14750 | 32,2 | 67,8 | |
24. | Казахская АССР | 4900 | 4600 | 38 194 | 42794 | 47694 | 10,3 | 8,7 |
25. | Крымская АССР | 1850 | 2250 | — | 2250 | 4000 | 43,8 | 56,2 |
26. | Башкирская АССР | 3165 | 2835 | — | 2835 | 6000 | 52,8 | 47,2 |
27. | Татарская АССР | 2000 | 2700 | — | 2700 | 4700 | 42,6 | 57,4 |
28. | Якутская АССР | 500 | 400 | — | 400 | 900 | 55,6 | 44,4 |
29. | Киргизская АССР | ИЗО | 6370 | — | 6370 | 7500 | 15,1 | 84,9 |
30. | Кара-Калпакская АССР | 700 | 1300 | — | 1300 | 2000 | 35 | 65 |
ИТОГО по РСФСР | 112005 | 203995 | 762367 | 966362 | 1078367 | 10,4 | 89,6 | |
31. | Узбекская ССР | 5300 | 6200 | 26308 | 32508 | 37808 | 14 | 86 |
32. | Таджикская ССР | 1400 | 2800 | — | 2800 | 4200 | 33,3 | 66,7 |
33. | Туркменская ССР | 1460 | 3840 | — | 3840 | 5300 | 27,5 | 72,5 |
34, | Украинская ССР | 27000 | 48000 | — | 48000 | 75000 | 36 | 64 |
35. | Закавказская СФСР | 8750 | 6250 | — | 6250 | 15 000 | 59 | 41 |
36. | Белорусская ССР | 5237 | 7763 | — | 7763 | 13000 | 40,3 | 59,7 |
ИТОГО по ССР | 49 147 | 74853 | 26308 | 101161 | 150308 | 32,7 | 67,3 | |
ВСЕГО по СССР | 161152 | 278848 | 788675 | 1067523 | 1228675 | 13,1 | 86,9 |
*
Датируется по внутренней описи дела
ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2740. Л. 19. Копия. Рукопись.
Публикуется по
ИСТОРИЯ СТАЛИНСКОГО ГУЛАГА Конец 1920-х-первая половина 1950-х годов
Том 4
"Население Гулага: численность и условия содержания"
Ответственные редакторы Д. Б. Безбородов, В. М. Хрусталев
Составители И. В. Безбородов (отв. составитель), В. М. Хрусталев
Москва РОССПЭН 2004