4 июля 1935 г. Совершенно секретно
УТВЕРЖДАЕМ:
Народный комиссар внутренних дел Союза ССР Г.Ягода
Прокурор Союза ССР
А.Я.Вышинский
№№ | Края, области, АССР, ССР | Жилая площадь в тюрьмах (кв.м.) | Проектируемый лимит | Распределение лимита следственных | |||||||
Всего заклю-ченных | Следст-венных | Кассаци-онных | Пере-сыльных | Сроч-ных | За управ-лением Госбезо-пасности | За мили-цией | За наркоматом юстиции (включая военные трибуналы) | Резерв | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
1. | Московская область | 24386,9 | 10600 | 6800 | 1400 | 850 | 1550 | 1320 | 2140 | 2940 | 400 |
2. | Ленинградская область | 22402 | 9873 | 5800 | 1210 | 640 | 2225 | 2550 | 1050 | 1700 | 500 |
3. | Калининская область | 6330 | 3500 | 1770 | 330 | 380 | 500 | 640 | 470 | 560 | 100 |
4. | Западная область | 7740,2 | 3750 | 1750 | 380 | 330 | 1290 | 670 | 400 | 580 | 100 |
5. | Ивановская промышленная область | 11220 | 5100 | 1930 | 600 | 530 | 2040 | 600 | 430 | 800 | 100 |
6. | Горьковский край | 8558,9 | 3830 | 2250 | 430 | 380 | 770 | 850 | 600 | 700 | 100 |
7. | Кировский край | 6448 | 3200 | 1200 | 270 | 450 | 1280 | 350 | 300 | 480 | 70 |
8 | Воронежская область | 10156,6 | 4700 | 2300 | 600 | 800 | 1000 | 650 | 650 | 900 | 100 |
9. | Курская область | 11526,2 | 5200 | 2000 | 510 | 750 | 1940 | 625 | 500 | 775 | 100 |
10. | Куйбышевский край | 6370,6 | 2800 | 1780 | 305 | 650 | 65 | 520 | 550 | 630 | 80 |
11. | Оренбургская область | 3204 | 1580 | 630 | 100 | 150 | 700 | 190 | 170 | 240 | 30 |
12. | Сталинградский край | 5199 | 2550 | 1340 | 400 | 160 | 650 | 300 | 250 | 690 | 100 |
13. | Саратовский край | 8348 | 4350 | 1800 | 350 | 600 | 1000 | 650 | 400 | 650 | 100 |
14. | Свердловская область | 11848,1 | 5000 | 1850 | 430 | 720 | 2000 | 450 | 600 | 700 | 100 |
15. | Челябинская область | 6519 | 2830 | 1170 | 380 | 380 | 900 | 420 | 230 | 450 | 70 |
16. | Омская область | 4318,1 | 2075 | 955 | 275 | 300 | 545 | 280 | 270 | 365 | 40 |
17. | Западно-Сибирский край | 7593 | 3500 | 1950 | 600 | 400 | 550 | 625 | 550 | 674 | 100 |
18. | Красноярский край | 8277 | 3500 | 1700 | 420 | 400 | 980 | 600 | 350 | 650 | 100 |
19. | Восточно-Сибирский край | 7520 | 3200 | 2000 | 340 | 600 | 260 | 770 | 460 | 670 | 100 |
20. | Дальневосточный край | 6914 | 3100 | 1900 | 380 | 250 | 570 | 575 | 345 | 880 | 100 |
21. | Северный край | 9534 | 3600 | 1650 | 480 | 370 | 1100 | 705 | 300 | 565 | 80 |
22. | Северо-Кавказский край | 10268,1 | 4500 | 2450 | 650 | 40 | 1000 | 800 | 400 | 1150 | 100 |
23. | Азово-Черномор-ский край | 9950 | 4750 | 2100 | 660 | 650 | 1340 | 700 | 440 | 360 | 100 |
24. | Казахская АССР | 9921 | 4900 | 2950 | 650 | 400 | 900 | 900 | 510 | 1390 | 150 |
25. | Крымская АССР | 4141,3 | 1750 | 850 | 190 | 130 | 580 | 345 | 200 | 265 | 40 |
26. | Башкирская АССР | 5853 | 2800 | 1325 | 560 | 500 | 415 | 425 | 400 | 425 | 75 |
27. | Татарская АССР | 4540,7 | 2000 | 1150 | 300 | 300 | 350 | 380 | 240 | 480 | 50 |
28. | Якутская АССР | 1473,2 | 500 | 190 | 60 | 50 | 200 | 30 | 50 | 100 | 10 |
29. | Киргизская АССР | 2300 | 1130 | 680 | 270 | 130 | 50 | 250 | 150 | 250 | 30 |
30. | Кара-Калпакская АССР | 1433 | 700 | 300 | 300 | 80 | 20 | 40 | 105 | 135 | 20 |
ИТОГО по РСФСР | 243345 | 110870' | 56520 | 13730 | 12730 | 26770 | 18210 | 13510 | 21655 | 3145 | |
31. | Узбекистан | 10756 | 5300 | 2900 | 800 | 500 | 1100 | 700 | 600 | 1500 | 100 |
32. | Таджикистан | 5083 | 1400 | 1000 | 150 | 150 | 100 | 325 | 200 | 425 | 50 |
33. | Туркмения | 3389 | 1350 | 960 | 180 | 150 | 60 | 200 | 200 | 520 | 40 |
34. | Украина | 53670 | 27000 | 15000 | 3000 | 3000 | 6000 | 4500 | 3900 | 5600 | 1000 |
35. | Закавказье | 21104 | 8750 | 5140 | 690 | 920 | 2000 | 1115 | 1140 | 2650 | 235 |
36. | Белоруссия | 10413 | 4850 | 3050 | 550 | 350 | 900 | 1150 | 550 | 1250 | 100 |
ВСЕГО по СССР | 347760 | 159520" | 84570 | 19100 | 17800 | 36930 | 26200 | 20100 | 33600 | 4670 |
М.Берман Начальник ГУЛАГ НКВД СССР
Е.Ширвиндт Старший помощник Прокурора Союза ССР главный прокурор по надзору за местами лишения свободы
ГА РФ. Ф. Р-9414. On. 1. Д. 2740. Л. 16. Копия.
Цифра «110870» вписана вместо зачеркнутой «109750». Цифра «159520» вписана вместо зачеркнутой «158400».
Публикуется по
ИСТОРИЯ СТАЛИНСКОГО ГУЛАГА Конец 1920-х-первая половина 1950-х годов
Том 4
"Население Гулага: численность и условия содержания"
Ответственные редакторы Д. Б. Безбородов, В. М. Хрусталев
Составители И. В. Безбородов (отв. составитель), В. М. Хрусталев
Москва РОССПЭН 2004