Справка о
количестве невывезенных из Литвы членов семей
бандитов и бандпособников
за 1948 год
По сообщению УО МГБ указанных семей учтено:
ВСЕГО 8679 чел
Из них:
Мужчин 2955
Женщин 3625
Детей 2099
По их же данным из числа учтенных подлежит выселению:
ВСЕГО: 7184 чел
из них:
Мужчин 2690
Женжин 3072
Детей 1482
Указанные данные в разрезе уездов распределяются следующим образом:
N N | Название УО | Учтено |
Подлежит выселению |
||||||
Всего . |
Из них: |
Всего чел |
Из них |
||||||
.муж | жен. | дет | муж. | жен. | дет. | ||||
1. | Алитусский | 523 | 165 | 175 | 181 | 386 | 161 | 150 | 75 |
2. | Аникшчайский | 108 | 33 | 45 | 30 | 108 | 33 | 45 | 30 |
3. | Биржайский | 225 | 73 | 96 | 56 | 194 | 64 | 82 | 48 |
4. | Варенский | 317 | 79 | 131 | 107 | 317 | 79 | 131 | 107 |
5. | Вилкаувишский | 181 | 59 | 62 | 60 | 135 | 49 | 40 | 46 |
6. | Вильнюсский | 66 | 34 | 20 | 12 | 41 | 28 | 8 | 5 |
7. | Зарасайский | 32 | 16 | 9 | 7 | 32 | 16 | 9 | 7 |
8. | Ионишский | 171 | 49 | 87 | 35 | 171 | 49 | 87 | 35 |
9. | Кайдяшорский | 235 | 80 | 104 | 51 | 233 | 70 | 103 | 61 |
10. | Каунасский ГО | 80 | 30 | 33 | 17 | 80 | 30 | 33 | 17 |
11. | Кедайнский | 190 | 68 | 80 | 42 | 68 | 20 | 33 | 15 |
12. | Каунасский УО | 426 | 146 | 195 | 85 | 426 | 146 | 195 | 85 |
13. | Кельмесский | 142 | 55 | 57 | 30 | 128 | 45 | 53 | 30 |
14. | Клайпедский | 101 | 44 | 31 | 26 | 101 | 44 | 31 | 26 |
15. | Кретингский | 523 | 190 | 194 | 139 | 347 | 147 | 140 | 60 |
16. | Купикшский | 268 | 90 | 126 | 52 | 178 | 74 | 84 | 20 |
17. | Куршенский | 66 | 14 | 32 | 20 | 13 | 2 | 6 | 5 |
18. | Лаздийский | 719 | 290 | 328 | 101 | 719 | 290 | 328 | 101 |
19. | Мажейский | 108 | 37 | 50 | 21 | 108 | 37 | 50 | 21 |
20. | Мариямпольский | 341 | 107 | 167 | 77 | 252 | 121 | 131 | - |
21. | Пагегский | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
22. | Паневежский | 466 | 172 | 202 | 92 | 431 | 161 | 209 | 61 |
23. | Пасвальский | 182 | 46 | 92 | 44 | 134 | 39 | 74 | 21 |
24. | Плунгесский | 185 | 60 | 89 | 36 | 185 | 60 | 89 | 36 |
25. | Пренский | 441 | 141 | 181 | 119 | 416 | 137 | 169 | 110 |
26. | Радвилишский | 37 | 12 | 12 | 13 | 20 | 13 | 4 | 3 |
27. | Расейнский | 285 | 93 | 113 | 73 | 285 | 93 | 113 | 79 |
28. | Рокишский | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | 8 | 6 | 1 |
29. | Таурагский | 295 | 125 | 101 | 69 | 293 | 121 | 100 | 72 |
30. | Тельшяйский | 248 | 89 | 95 | 64 | 248 | 89 | 95 | 64 |
31. | Тракайский | 69 | 23 | 26 | 20 | 37 | 19 | 9 | 9 |
32. | Укмергский | 408 | 128 | 184 | 96 | 58 | 17 | 26 | 15 |
33. | Утенский | 540 | 148 | 228 | 164 | 502 | 136 | 216 | 250 |
34. | Шакяйский | 23 | 12 | 10 | 1 | 23 | 12 | 10 | 1 |
35. | Швенчёский | 156 | 55 | 57 | 44 | 141 | 49 | 53 | 39 |
36. | Шилутский | 81 | 25 | 37 | 19 | 81 | 25 | 37 | 19 |
37 | Шауляйский | 328 | 127 | 141 | 60 | 195 | 105 | 86 | 4 |
38. | Юрбакский | 56 | 21 | 23 | 12 | 56 | 21 | 23 | 12 |
39. | Вильнюсский ГО | 29 | 9 | 14 | 6 | 23 | 9 | 13 | 1 |
ПРИМЕЧАНИЕ: По Шакяйскому уезду сообщена только цифра подлежащих выселению, эта же цифра нами как учтено.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА "А" МГБ ЛССР
Подполковник ГРИШИН
" " июня 1948 года
гор. Вильнюс.