в составе заключенных, содержащихся в Норильском ИТЛ МВД по состоянию на 1 октября 1949 года.
Списочное
число заключё нных на 1.10.49г. |
Из них назначены к освобождению | Из общего списочного числа заключённых на 1.10.49г. | |||||
В 1949г. | В 1950г | В 1951г. | В последующие годы | ||||
Высланные спецпосе ленцы | Интерни рованные |
||||||
1 Измена родине ст.58 п.1 "а" и "б" УК | 10153 | 19 | 133 | 321 | 9680 | 227 | 16 |
2 Шпионаж ст.ст.58 п.1 "а","б", 6 и 193 п.24 УК | 135 | 2 | 13 | 8 | 112 | - | 9 |
3 Террор ст.58 п.8 УК | 216 | - | 18 | 33 | 165 | - | 7 |
4 Террористические намерения | 29 | - | 5 | 9 | 15 | - | - |
5 Диверсия ст.58 п.9 УК | 21 | - | - | - | 21 | - | 1 |
6 Вредительство ст.58 п.7 УК | 69 | - | 23 | 10 | 36 | - | - |
7 К.-р. саботаж (кроме осужденных за отказ от работы в лагере и побеги) ст.58-14 УК | 234 | 5 | 8 | 27 | 194 | 3 | 15 |
8 К.-р. саботаж (за отказ от работы в лагере)ст.58-14 УК | 645 | 26 | 65 | 78 | 476 | 18 | - |
9 К.-р. саботаж (за побеги из мест заключений)ст.58-14 УК | 1660 | 28 | 90 | 140 | 1402 | 15 | - |
10 Участие в антисоветских заговорах, а/с организациях игруппах ст.ст.58 п.п.2,3,4,5,11 УК | 735 | 4 | 51 | 116 | 564 | 33 | 12 |
11 Антисоветская агитация ст. ст.58 п.10, 59 п.7 УК | 4071 | 91 | 393 | 822 | 2765 | 208 | 27 |
12 Повстанчество и политбандитизм ст.ст.58 п.2, 59 п.п.2,3,3"б" УК | 146 | 15 | 11 | 18 | 102 | 23 | - |
13 Члены семей изменников родине ст.ст.58 п.п.1"в" и 12 УК | 65 | - | 15 | 14 | 36 | 3 | - |
14 Социально-опасный элемент(без указания ст.ст. УК) | 138 | 6 | 34 | 8 | 90 | 81 | 5 |
15 Прочие к.-р. преступления | 238 | 9 | 17 | 66 | 146 | 2 | 1 |
16 И Т О Г О | 18555 | 205 | 876 | 1670 | 15804 | 613 | 93 |
17 Расхищение соцсобственности (закон от 7 августа 1932 г) | 2295 | 11 | 48 | 85 | 2151 | 4 | 9 |
18 По Указу от 4 июня 1947 г. "Об усилении охраны личной собственности граждан" | 5680 | - | 11 | 13 | 5656 | 69 | 17 |
19 По Указу от 4 июня 1947 г."Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества" | 4783 | - | 12 | 27 | 4744 | 61 | 20 |
41 Должностные и хозяйственные преступления ст.ст.59 п.3"а", 109-121 и 193 п.17,128-135 УК | 1139 | 58 | 253 | 196 | 632 | 2 | 6 |
42 По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня1940 г. | 5 | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
43 По Указам Президиума Верховного Совета СССР (кроме перечисленных выше) | 86 | 10 | 14 | 6 | 56 | 1 | 5 |
44 Прочие преступления | 2156 | - | 510 | 578 | 1068 | 9 | 5 |
45 И Т О Г О : | 31267 | 581 | 3108 | 3123 | 24455 | 620 | 103 |
61 В С Е Г О : | 49822 | 786 | 3984 | 4793 | 40259 | 1233 | 196 |
Белоэмигрантов | - | - | - | - | - | ||
Агентов иностранных разведывательных органов | 42 | - | - | 1 | 41 | ||
Бывших помещиков, фабрикантов, торговцев, кулаков,чиновников, офицеров, агентов полиции и т.п. | 388 | 15 | 25 | 63 | 285 | ||
Предателей и пособников фашистских оккупантов (бургомистры, старосты, полицейские и "власовцы") | 4475 | 1 | 28 | 57 | 4389 | ||
Троцкистско-бухаринской агентуры иноразведок (бывш.троцкисты, правые зиновьевцы, децисты и т.п.) | 70 | 17 | 16 | 12 | 25 | ||
Бывших членов антисоветскихпартий, организаций и групп(эсеры, меньшевики, анархисты и т.п.) | 21 | - | - | - | 21 | ||
Бывших участников антисоветских буржуазно-националистических партий, организаций и групп | 50 | 10 | - | 16 | 24 | ||
Бывших участников а/с фашистских формирований | 114 | - | 2 | - | 112 | ||
Бывших участников а/с буржуазно-демократических формирований | 3 | - | - | - | 3 | ||
Церковников и сектантов | - | - | - | - | - | ||
Военнопленных и интернированных | 103 | - | - | 1 | 102 | ||
Высланных и спецпоселенцев | 1233 | 18 | 76 | 113 | 1026 |
II. Разбивка осужденных по полу |
|||||
Мужчин | 43980 | ||||
Женщин | 5842 | ||||
Итого | 49822 | ||||
III. Возрастной сост.осужденных |
|||||
Hедостигшие 17 лет | 1 | ||||
Hедостигшие 18 лет | 248 | ||||
От 18 до 25 лет включительно | 19657 | ||||
От 26 до 40 лет включительно | 22864 | ||||
От 41 до 45 лет включительно | 4785 | ||||
От 46 до 50 лет включительно | 1634 | ||||
От 51 до 60 лет включительно | 627 | ||||
Старше 60 лет | 6 | ||||
Итого | 49822 | ||||
IV. Hациональный состав осужденных |
|||||
Hациональности Союза ССР | |||||
Русские | 33365 | ||||
Украинцы | 7904 | ||||
Белоруссы | 1083 | ||||
Тюрки азербайджанские | 275 | ||||
Грузины | 212 | ||||
Армяне | 285 | ||||
Туркмены | 201 | ||||
Узбеки | 337 | ||||
Таджики | 77 | ||||
Казахи | 437 | ||||
Киргизы | 43 | ||||
Финны и карелы | 82 | ||||
Молдаване | 205 | ||||
Литовцы | 507 | ||||
Латыши | 530 | ||||
Эстонцы | 380 | ||||
Татары | 813 | ||||
Башкиры | 68 | ||||
Удмурты | 49 | ||||
Евреи | 378 | ||||
Прочие | 1020 | ||||
V. Иноподданные (из числа осужденных) | Всего иноподданных | Из них военнопленных и интернированных | |||
Германии | 43 | 37 | |||
Японии | 23 | 1 | |||
Италии | |||||
Румынии | 13 | 7 | |||
Финляндии | |||||
Франции | |||||
Польши | 28 | 4 | |||
Югославии | 3 | 1 | |||
Англии | |||||
Чехословакии | 3 | ||||
США | |||||
Венгрии | 13 | 6 | |||
Китая | 6 | ||||
Болгарии | |||||
Турции | |||||
Албании | |||||
Ирана | 5 | ||||
Греции | 1 | ||||
Афганистана | |||||
Других стран | |||||
Испании | 3 | ||||
Австрии | 10 | 3 | |||
Маньчжоу-го | 1 | ||||
Кореи | 8 | ||||
Итого: | 160 | 59 | |||
Внегражданства: | 36 | 15 | |||
Всего: | 196 | 74 | |||
Hациональности других стран | |||||
Hемцы | 778 | ||||
Поляки | 493 | ||||
Румыны | 38 | ||||
Иранцы | 4 | ||||
Афганцы | |||||
Монголы | 2 | ||||
Китайцы | 25 | ||||
Японцы | 68 | ||||
Корейцы | 44 | ||||
Греки | 45 | ||||
Турки | 10 | ||||
Прочие | 64 | ||||
Итого | 49822 | ||||
VI. По срокам осуждения | |||||
До 1 года включительно | 51 | ||||
От 1 года до 3 лет включительно | 2712 | ||||
От 3 лет до 5 лет включительно | 5731 | ||||
От 5 до 10 лет включительно | 34340 | ||||
От 10 до 15 лет включительно | 3278 | ||||
От 15 до 20 лет включительно | 1540 | ||||
Свыше 20 лет | 2170 | ||||
Итого | 49822 |
VII. Убытие за квартал по причинам |
|
Освобождено за окончанием срока | 458 |
Освобождено за прекращением дел | 25 |
Освобождено по пересмотру дела,в связи с сокращением срока | 41 |
Освобождено по помилованию | 122 |
Hаправлено в другие места заключения | 95 |
Умерло | 121 |
Бежало | 1 |
Освобождено с направлением в ссылку и спецпоселки | 15 |
Итого | 878 |