Списочное число заключенных на 01.10.1949г. | Из них назначены к освобождению |
Из общего списочного числа заключенных на 1.10.1949 |
|||||
В 1949 году |
В 1950 году |
В 1951 году |
В после- дующие годы |
Высланные спец- поселенцы |
Интерни- рованные |
||
1 Измена родине ст.58 п.1 "а" и "б" УК | 3424 | - | - | - | 3424 | - | - |
2 Шпионаж ст.ст.58 п.1 "а", "б", 6 и 193 п.24 УК | 357 | - | - | - | 357 | - | 35 |
3 Террор ст.58 п.8 УК | 10 | - | - | - | 10 | - | - |
4 Террористические намерения | - | - | - | - | - | - | - |
5 Диверсия ст.58 п.9 УК | 13 | - | - | - | 13 | _ | 3 |
6 Вредительство ст.58 п.7 УК | - | - | - | - | - | - | - |
7 К.-р. саботаж (кроме осужденных за отказ от работы в лагере и побеги) ст.58-14 УК | - | - | - | - | - | - | - |
8 К.-р. саботаж (за отказ от работы в лагере)ст.58-14 УК | 3 | - | - | - | 3 | - | - |
9 К.-р. саботаж (за побеги из мест заключений)ст.58-14 УК | - | - | - | - | - | - | - |
10 Участие в антисоветских заговорах, а/с организациях и группах ст.ст.58 п.п.2,3,4,5,11 УК | 80 | - | - | - | 80 | - | 3 |
11 Антисоветская агитация ст.ст.58 п.10, 59 п.7 УК | - | - | - | - | - | - | - |
12 Повстанчество и политбандитизм ст.ст.58 п.2, 59 п.п.2,3,3"б" УК | - | - | - | - | - | - | - |
13 Члены семей изменников родине ст.ст.58 п.п.1"в" и 12 УК | - | - | - | - | - | - | - |
14 Социально-опасный элемент (без указания ст.ст. УК) | - | - | - | - | - | - | - |
15 Прочие к.-р. преступления | 25 | - | - | - | 25 | - | - |
16 И Т О Г О | 3912 | 3912 | 41 | ||||
17 Расхищение соцсобственности: (закон от 7 августа 1932 г) | |||||||
18 По Указу от 4 июня 1947 г. "Об усилении охраны личной собственности граждан" | |||||||
19 По Указу от 4 июня 1947 г. "Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества | |||||||
41 Должностные и хозяйственные преступления ст.ст.59 п.3 "а", 109-121 и 193 п.17, 128-135 УК | |||||||
42 По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. | |||||||
43 По Указам Президиума Верховного Совета СССР (кроме перечисленных выше) 19.4.48 | 26 | 26 | |||||
44 Прочие преступления | |||||||
45 И Т О Г О: | 26 | 26 | |||||
61 В С Е Г О : | 3938 | 3938 | 41 | ||||
ПО ОКРАСКАМ. Из общего количества заключённых содержится: | |||||||
Белоэмигрантов | |||||||
Агентов иностранных разведывательных органов | 326 | 326 | |||||
Бывших помещиков, фабрикантов, торговцев, кулаков, чиновников, офицеров, агентов полиции и т.п. | |||||||
Предателей и пособников фашистских оккупантов (бургомистры, старосты, полицейские и "власовцы") | 344 | 344 | |||||
Троцкистско-бухаринскойагентуры иноразведок (бывш. троцкисты, правые зиновьев цы, децисты и т.п.) | |||||||
Бывших членов антисоветских партий, организаций и групп (эсеры, меньшевики, анархисты и т.п.) | |||||||
Бывших участников антисоветских буржуазно-националистических партий, организаций и групп | 3066 | 3066 | |||||
Бывших участников а/с фашистских формирований | 86 | 86 | |||||
Бывших участников а/с буржуазно-демократических формирований | |||||||
Церковников и сектантов | |||||||
Военнопленных и интернированных | |||||||
Выселенцев и спецпоселенцев |
Мужчин | 3455 |
Женщин | 483 |
Итого | 3938 |
Hедостигшие 17 лет | |
Hедостигшие 18 лет | |
От 18 до 25 лет включительно | 1324 |
От 26 до 40 лет включительно | 2009 |
От 41 до 45 лет включительно | 410 |
От 46 до 50 лет включительно | 144 |
От 51 до 60 лет включительно | 51 |
Старше 60 лет | |
Итого | 3938 |
Hациональности Союза ССР | |
Русские | 282 |
Украинцы | 2853 |
Белоруссы | 116 |
Тюрки азербайджанские | 3 |
Грузины | 3 |
Армяне | |
Туркмены | |
Узбеки | 4 |
Таджики | 1 |
Казахи | 1 |
Киргизы | |
Финны и карелы | 5 |
Молдаване | 9 |
Литовцы | 128 |
Латыши | 121 |
Эстонцы | 257 |
Татары | 9 |
Башкиры | |
Удмурты | |
Евреи | 5 |
Прочие | 14 |
Hациональности других стран | |
Hемцы | 25 |
Поляки | 83 |
Румыны | |
Иранцы | 10 |
Афганцы | |
Монголы | |
Китайцы | |
Японцы | |
Корейцы | |
Греки | 1 |
Турки | 2 |
Прочие | 6 |
Итого | 3938 |
Всего иноподданных | Из них военнопленных и интернированных |
|
Германии | 12 | |
Японии | ||
Италии | ||
Румынии | 7 | |
Финляндии | ||
Франции | ||
Польши | 14 | |
Югославии | ||
Англии | ||
Чехословакии | 1 | |
США | ||
Венгрии | 4 | |
Китая | ||
Болгарии | ||
Турции | ||
Албании | ||
Ирана | ||
Греции | ||
Афганистана | ||
Других стран | ||
Австрии | 1 | |
Бельгии | 1 | |
Итого: | 40 | |
Внегражданства | 1 | |
Всего | 41 |
До 1 года включительно | |
От 1 года до 3 лет включительно | |
От 3 лет до 5 лет включительно | |
От 5 до 10 лет включительно | |
От 10 до 15 лет включительно | 1909 |
От 15 до 20 лет включительно | 2024 |
Свыше 20 лет | 5 |
Итого | 3938 |
Освобождено за окончанием срока | |
Освобождено за прекращением дел | |
Освобождено по пересмотру дела, в связи с сокращением срока | |
Освобождено по помилованию | |
Hаправлено в другие места заключения | 8 |
Умерло | 13 |
Бежало | |
Освобождено с направлением в ссылку и спецпоселки | |
Итого | 21 |