Списочное число заключенных на 01.10.1949г. | Из них назначены к освобождению |
Из общего списочного числа заключенных на 1.10.1949 |
|||||
В 1949 году |
В 1950 году |
В 1951 году |
В после- дующие годы |
Высланные спец- поселенцы |
Интерни- рованные |
||
1 Измена родине ст.58 п.1 "а" и "б" УК | 8693 | 30 | 58 | 76 | 8529 | ||
2 Шпионаж ст.ст.58 п.1 "а", "б", 6 и 193 п.24 УК | 1320 | 2 | 3 | 12 | 1303 | 537 | |
3 Террор ст.58 п.8 УК | 362 | 1 | 8 | 5 | 348 | 8 | |
4 Террористические намерения | 20 | 1 | 2 | 17 | 3 | ||
5 Диверсия ст.58 п.9 УК | 179 | 8 | 3 | 168 | 75 | ||
6 Вредительство ст.58 п.7 УК | 56 | 2 | 2 | 52 | 3 | ||
7 К.-р. саботаж (кроме осужденных за отказ от работы в лагере и побеги) ст.58-14 УК | |||||||
8 К.-р. саботаж (за отказ от работы в лагере)ст.58-14 УК | 16 | 16 | |||||
9 К.-р. саботаж (за побеги из мест заключений)ст.58-14 УК | 12 | 12 | |||||
10 Участие в антисоветских заговорах, а/с организациях и группах ст.ст.58 п.п.2,3,4,5,11 УК | 1585 | 13 | 43 | 51 | 1478 | 35 | |
11 Антисоветская агитация ст.ст.58 п.10, 59 п.7 УК | 291 | 5 | 3 | 8 | 275 | ||
12 Повстанчество и политбандитизм ст.ст.58 п.2, 59 п.п.2,3,3"б" УК | 660 | 24 | 15 | 621 | |||
13 Члены семей изменников родине ст.ст.58 п.п.1"в" и 12 УК | 1 | 1 | |||||
14 Социально-опасный элемент (без указания ст.ст. УК) | 58 | 58 | - | - | |||
15 Прочие к.-р. преступления | 23 | 7 | 6 | 10 | |||
16 И Т О Г О | 13276 | 51 | 157 | 180 | 12888 | 661 | |
17 Расхищение соцсобственности: (закон от 7 августа 1932 г) | |||||||
18 По Указу от 4 июня 1947 г. "Об усилении охраны личной собственности граждан" | |||||||
19 По Указу от 4 июня 1947 г. "Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества | |||||||
41 Должностные и хозяйственные преступления ст.ст.59 п.3 "а", 109-121 и 193 п.17, 128-135 УК | |||||||
42 По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. | |||||||
43 По Указам Президиума Верховного Совета СССР (кроме перечисленных выше) 19.4.48 | |||||||
44 Прочие преступления | |||||||
45 И Т О Г О: | |||||||
61 В С Е Г О : | 13276 | 51 | 157 | 180 | 12888 | 661 | |
ПО ОКРАСКАМ. Из общего количества заключённых содержится: | |||||||
Белоэмигрантов | 8 | 8 | |||||
Агентов иностранных разведывательных органов | 1365 | 3 | 8 | 15 | 1339 | ||
Бывших помещиков, фабрикантов, торговцев, кулаков, чиновников, офицеров, агентов полиции и т.п. | 3 | 3 | |||||
Предателей и пособников фашистских оккупантов (бургомистры, старосты, полицейские и "власовцы") | 2989 | 2 | 8 | 8 | 2971 | ||
Троцкистско-бухаринскойагентуры иноразведок (бывш. троцкисты, правые зиновьев цы, децисты и т.п.) | 20 | 20 | |||||
Бывших членов антисоветских партий, организаций и групп (эсеры, меньшевики, анархисты и т.п.) | 12 | 12 | |||||
Бывших участников антисоветских буржуазно-националистических партий, организаций и групп | 7939 | 56 | 13 | 38 | 7832 | ||
Бывших участников а/с фашистских формирований | 151 | 9 | 18 | 33 | 91 | ||
Бывших участников а/с буржуазно-демократических формирований | |||||||
Церковников и сектантов | 21 | 21 | |||||
Военнопленных и интернированных | |||||||
Выселенцев и спецпоселенцев |
Мужчин | 11201 |
Женщин | 2075 |
Итого | 13276 |
Hедостигшие 17 лет | |
Hедостигшие 18 лет | |
От 18 до 25 лет включительно | 3171 |
От 26 до 40 лет включительно | 6915 |
От 41 до 45 лет включительно | 2361 |
От 46 до 50 лет включительно | 629 |
От 51 до 60 лет включительно | 200 |
Старше 60 лет | |
Итого | 13276 |
Hациональности Союза ССР | |
Русские | 3330 |
Украинцы | 5385 |
Белоруссы | 398 |
Тюрки азербайджанские | 20 |
Грузины | 28 |
Армяне | 31 |
Туркмены | 32 |
Узбеки | 45 |
Таджики | 21 |
Казахи | 58 |
Киргизы | 25 |
Финны и карелы | 30 |
Молдаване | 38 |
Литовцы | 691 |
Латыши | 1085 |
Эстонцы | 531 |
Татары | 85 |
Башкиры | 15 |
Удмурты | 5 |
Евреи | 98 |
Прочие | 67 |
Hациональности других стран | |
Hемцы | 328 |
Поляки | 395 |
Румыны | 17 |
Иранцы | 7 |
Афганцы | |
Монголы | 1 |
Китайцы | 85 |
Японцы | 132 |
Корейцы | 7 |
Греки | 5 |
Турки | 1 |
Прочие | 280 |
Итого | 13276 |
Всего иноподданных | Из них военнопленных и интернированных |
|
Германии | 55 | |
Японии | 85 | |
Италии | 1 | |
Румынии | 17 | |
Финляндии | 4 | |
Франции | 3 | |
Польши | 66 | |
Югославии | 3 | |
Англии | ||
Чехословакии | 19 | |
США | ||
Венгрии | 88 | |
Китая | 21 | |
Болгарии | 1 | |
Турции | 1 | |
Албании | ||
Ирана | 7 | |
Греции | ||
Афганистана | ||
Других стран | ||
Австрии | 20 | |
Голландии | 1 | |
Кореи | 7 | |
Маньчжурии | 53 | |
Монголии | 2 | |
Итого: | 454 | |
Внегражданства | 207 | |
Всего | 661 |
До 1 года включительно | |
От 1 года до 3 лет включительно | |
От 3 лет до 5 лет включительно | 236 |
От 5 до 10 лет включительно | 7004 |
От 10 до 15 лет включительно | 2931 |
От 15 до 20 лет включительно | 2083 |
Свыше 20 лет | 1022 |
Итого | 13276 |
Освобождено за окончанием срока | |
Освобождено за прекращением дел | |
Освобождено по пересмотру дела, в связи с сокращением срока | |
Освобождено по помилованию | |
Hаправлено в другие места заключения | 235 |
Умерло | 89 |
Бежало | |
Освобождено с направлением в ссылку и спецпоселки | 51 |
Итого | 375 |