Списочное число заключенных на 01.10.1949г. | Из них назначены к освобождению |
Из общего списочного числа заключенных на 1.10.1949 |
|||||
В 1949 году |
В 1950 году |
В 1951 году |
В после- дующие годы |
Высланные спец- поселенцы |
Интерни- рованные |
||
1 Измена родине ст.58 п.1 "а" и "б" УК | 44 | 4 | 6 | 34 | |||
2 Шпионаж ст.ст.58 п.1 "а", "б", 6 и 193 п.24 УК | |||||||
3 Террор ст.58 п.8 УК | 1 | 1 | |||||
4 Террористические намерения | |||||||
5 Диверсия ст.58 п.9 УК | |||||||
6 Вредительство ст.58 п.7 УК | |||||||
7 К.-р. саботаж (кроме осужденных за отказ от работы в лагере и побеги) ст.58-14 УК | |||||||
8 К.-р. саботаж (за отказ от работы в лагере)ст.58-14 УК | |||||||
9 К.-р. саботаж (за побеги из мест заключений)ст.58-14 УК | |||||||
10 Участие в антисоветских заговорах, а/с организациях и группах ст.ст.58 п.п.2,3,4,5,11 УК | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||
11 Антисоветская агитация ст.ст.58 п.10, 59 п.7 УК | 257 | 11 | 30 | 56 | 160 | 7 | 2 |
12 Повстанчество и политбандитизм ст.ст.58 п.2, 59 п.п.2,3,3"б" УК | |||||||
13 Члены семей изменников родине ст.ст.58 п.п.1"в" и 12 УК | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
14 Социально-опасный элемент (без указания ст.ст. УК) | 1 | 1 | 1 | ||||
15 Прочие к.-р. преступления | |||||||
16 И Т О Г О | 324 | 16 | 38 | 66 | 204 | 7 | 4 |
17 Расхищение соцсобственности: (закон от 7 августа 1932 г) | 161 | 1 | 5 | 6 | 149 | ||
18 По Указу от 4 июня 1947 г. "Об усилении охраны личной собственности граждан" | 293 | 1 | 3 | 4 | 265 | 2 | |
19 По Указу от 4 июня 1947 г. "Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества | 992 | 4 | 3 | 5 | 980 | ||
41 Должностные и хозяйственные преступления ст.ст.59 п.3 "а", 109-121 и 193 п.17, 128-135 УК | 544 | 18 | 167 | 113 | 246 | 3 | |
42 По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. | 34 | 34 | |||||
43 По Указам Президиума Верховного Совета СССР (кроме перечисленных выше) 19.4.48 | 94 | 2 | 40 | 18 | 34 | ||
44 Прочие преступления | 206 | 3 | 59 | 52 | 92 | 5 | |
45 И Т О Г О: | 3628 | 117 | 617 | 520 | 2374 | 68 | 16 |
61 В С Е Г О : | 3952 | 133 | 655 | 586 | 2578 | 75 | 20 |
ПО ОКРАСКАМ. Из общего количества заключённых содержится: | |||||||
Белоэмигрантов | |||||||
Агентов иностранных разведывательных органов | |||||||
Бывших помещиков, фабрикантов, торговцев, кулаков, чиновников, офицеров, агентов полиции и т.п. | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
Предателей и пособников фашистских оккупантов (бургомистры, старосты, полицейские и "власовцы") | 47 | 5 | 4 | 38 | |||
Троцкистско-бухаринскойагентуры иноразведок (бывш. троцкисты, правые зиновьев цы, децисты и т.п.) | |||||||
Бывших членов антисоветских партий, организаций и групп (эсеры, меньшевики, анархисты и т.п.) | |||||||
Бывших участников антисоветских буржуазно-националистических партий, организаций и групп | |||||||
Бывших участников а/с фашистских формирований | |||||||
Бывших участников а/с буржуазно-демократических формирований | |||||||
Церковников и сектантов | |||||||
Военнопленных и интернированных | |||||||
Выселенцев и спецпоселенцев | 75 | 4 | 16 | 55 |
Мужчин | 2735 |
Женщин | 1217 |
Итого | 3952 |
Hедостигшие 17 лет | 9 |
Hедостигшие 18 лет | 60 |
От 18 до 25 лет включительно | 1382 |
От 26 до 40 лет включительно | 1783 |
От 41 до 45 лет включительно | 400 |
От 46 до 50 лет включительно | 189 |
От 51 до 60 лет включительно | 127 |
Старше 60 лет | 2 |
Итого | 3952 |
Hациональности Союза ССР | |
Русские | 3100 |
Украинцы | 450 |
Белоруссы | 36 |
Тюрки азербайджанские | 1 |
Грузины | 16 |
Армяне | 4 |
Туркмены | 2 |
Узбеки | 3 |
Таджики | |
Казахи | 12 |
Киргизы | 2 |
Финны и карелы | 5 |
Молдаване | 4 |
Литовцы | 82 |
Латыши | 20 |
Эстонцы | 11 |
Татары | 50 |
Башкиры | 1 |
Удмурты | 1 |
Евреи | 25 |
Прочие | 115 |
Hациональности других стран | |
Hемцы | 3 |
Поляки | |
Румыны | |
Иранцы | |
Афганцы | |
Монголы | |
Китайцы | 1 |
Японцы | 1 |
Корейцы | |
Греки | 1 |
Турки | 1 |
Прочие | 5 |
Итого | 3952 |
Всего иноподданных | Из них военнопленных и интернированных |
|
Германии | 3 | |
Японии | 4 | |
Италии | ||
Румынии | 1 | |
Финляндии | ||
Франции | ||
Польши | 1 | |
Югославии | ||
Англии | ||
Чехословакии | ||
США | ||
Венгрии | ||
Китая | ||
Болгарии | ||
Турции | ||
Албании | ||
Ирана | 6 | |
Греции | 1 | |
Афганистана | 1 | |
Других стран | ||
Итого: | 17 | |
Внегражданства | 3 | |
Всего | 20 |
До 1 года включительно | 104 |
От 1 года до 3 лет включительно | 818 |
От 3 лет до 5 лет включительно | 1211 |
От 5 до 10 лет включительно | 1803 |
От 10 до 15 лет включительно | 12 |
От 15 до 20 лет включительно | 2 |
Свыше 20 лет | 2 |
Итого | 3952 |
Освобождено за окончанием срока | 219 |
Освобождено за прекращением дел | 7 |
Освобождено по пересмотру дела, в связи с сокращением срока | 13 |
Освобождено по помилованию | 22 |
Hаправлено в другие места заключения | 806 |
Умерло | 4 |
Бежало | |
Освобождено с направлением в ссылку и спецпоселки | 4 |
Итого | 1075 |