Списочное число заключенных на 01.10.1949г. | Из них назначены к освобождению |
Из общего списочного числа заключенных на 1.10.1949 |
|||||
В 1949 году |
В 1950 году |
В 1951 году |
В после- дующие годы |
Высланные спец- поселенцы |
Интерни- рованные |
||
1 Измена родине ст.58 п.1 "а" и "б" УК | 3852 | 3862 | 90 | ||||
2 Шпионаж ст.ст.58 п.1 "а", "б", 6 и 193 п.24 УК | |||||||
3 Террор ст.58 п.8 УК | 7 | 7 | 6 | ||||
4 Террористические намерения | |||||||
5 Диверсия ст.58 п.9 УК | |||||||
6 Вредительство ст.58 п.7 УК | |||||||
7 К.-р. саботаж (кроме осужденных за отказ от работы в лагере и побеги) ст.58-14 УК | 14 | 14 | |||||
8 К.-р. саботаж (за отказ от работы в лагере)ст.58-14 УК | |||||||
9 К.-р. саботаж (за побеги из мест заключений)ст.58-14 УК | 16 | 16 | |||||
10 Участие в антисоветских заговорах, а/с организациях и группах ст.ст.58 п.п.2,3,4,5,11 УК | 8 | 8 | |||||
11 Антисоветская агитация ст.ст.58 п.10, 59 п.7 УК | 16 | 16 | |||||
12 Повстанчество и политбандитизм ст.ст.58 п.2, 59 п.п.2,3,3"б" УК | 3 | 3 | |||||
13 Члены семей изменников родине ст.ст.58 п.п.1"в" и 12 УК | 1 | 1 | |||||
14 Социально-опасный элемент (без указания ст.ст. УК) | 321 | 321 | 3 | ||||
15 Прочие к.-р. преступления | |||||||
16 И Т О Г О | 4248 | 4248 | 93 | 6 | |||
17 Расхищение соцсобственности: (закон от 7 августа 1932 г) | 28 | 28 | |||||
18 По Указу от 4 июня 1947 г. "Об усилении охраны личной собственности граждан" | |||||||
19 По Указу от 4 июня 1947 г. "Об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества | |||||||
41 Должностные и хозяйственные преступления ст.ст.59 п.3 "а", 109-121 и 193 п.17, 128-135 УК | |||||||
42 По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. | |||||||
43 По Указам Президиума Верховного Совета СССР (кроме перечисленных выше) 19.4.48 | |||||||
44 Прочие преступления | 3 | 3 | |||||
45 И Т О Г О: | 232 | 232 | 45 | 1 | |||
61 В С Е Г О : | 4480 | 4480 | 138 | 7 | |||
ПО ОКРАСКАМ. Из общего количества заключённых содержится: | |||||||
Белоэмигрантов | |||||||
Агентов иностранных разведывательных органов | 5 | 5 | |||||
Бывших помещиков, фабрикантов, торговцев, кулаков, чиновников, офицеров, агентов полиции и т.п. | 16 | 16 | |||||
Предателей и пособников фашистских оккупантов (бургомистры, старосты, полицейские и "власовцы") | 74 | 74 | |||||
Троцкистско-бухаринскойагентуры иноразведок (бывш. троцкисты, правые зиновьев цы, децисты и т.п.) | |||||||
Бывших членов антисоветских партий, организаций и групп (эсеры, меньшевики, анархисты и т.п.) | 910 | 910 | |||||
Бывших участников антисоветских буржуазно-националистических партий, организаций и групп | 266 | 266 | |||||
Бывших участников а/с фашистских формирований | |||||||
Бывших участников а/с буржуазно-демократических формирований | |||||||
Церковников и сектантов | |||||||
Военнопленных и интернированных | 1 | 1 | |||||
Выселенцев и спецпоселенцев | 138 | 138 |
Мужчин | 4255 |
Женщин | 225 |
Итого | 4480 |
Hедостигшие 17 лет | |
Hедостигшие 18 лет | |
От 18 до 25 лет включительно | 574 |
От 26 до 40 лет включительно | 2815 |
От 41 до 45 лет включительно | 627 |
От 46 до 50 лет включительно | 313 |
От 51 до 60 лет включительно | 151 |
Старше 60 лет | |
Итого | 4480 |
Hациональности Союза ССР | |
Русские | 911 |
Украинцы | 2014 |
Белоруссы | 620 |
Тюрки азербайджанские | 3 |
Грузины | 5 |
Армяне | 13 |
Туркмены | |
Узбеки | 15 |
Таджики | 4 |
Казахи | 11 |
Киргизы | 1 |
Финны и карелы | 12 |
Молдаване | 53 |
Литовцы | 111 |
Латыши | 98 |
Эстонцы | 152 |
Татары | 27 |
Башкиры | 1 |
Удмурты | 3 |
Евреи | 11 |
Прочие | 183 |
Hациональности других стран | |
Hемцы | 76 |
Поляки | 119 |
Румыны | 3 |
Иранцы | |
Афганцы | |
Монголы | |
Китайцы | 1 |
Японцы | |
Корейцы | |
Греки | 12 |
Турки | |
Прочие | 21 |
Итого | 4480 |
Всего иноподданных | Из них военнопленных и интернированных |
|
Германии | 2 | |
Японии | ||
Италии | ||
Румынии | 3 | 1 |
Финляндии | ||
Франции | ||
Польши | 1 | |
Югославии | ||
Англии | ||
Чехословакии | ||
США | ||
Венгрии | 1 | |
Китая | ||
Болгарии | ||
Турции | ||
Албании | ||
Ирана | ||
Греции | ||
Афганистана | ||
Других стран | ||
Итого: | 7 | 1 |
Внегражданства | ||
Всего | 7 | 1 |
До 1 года включительно | |
От 1 года до 3 лет включительно | |
От 3 лет до 5 лет включительно | |
От 5 до 10 лет включительно | |
От 10 до 15 лет включительно | 1544 |
От 15 до 20 лет включительно | 2936 |
Свыше 20 лет | |
Итого | 4480 |
Освобождено за окончанием срока | |
Освобождено за прекращением дел | |
Освобождено по пересмотру дела, в связи с сокращением срока | |
Освобождено по помилованию | |
Hаправлено в другие места заключения | 2 |
Умерло | 11 |
Бежало | |
Освобождено с направлением в ссылку и спецпоселки | |
Итого | 13 |