Новости
О сайте
Часто задавамые вопросы
Мартиролог
Аресты, осуждения
Лагеря Красноярского края
Ссылка
Документы
Реабилитация
Наша работа
Поиск
English  Deutsch

Таблица приёма посетителей за 1997 г.

МЕС ОБР НОВ ПЧТ ПКК ДРП ГПР ПРК МВД ФСБ СУД АРХ АГС ЮРФ ОТВ
ЯНВ 116 27 2 4 0 0 1 19 17 5 15 6 2 46
ФЕВР 164 26 4 9 1 1 3 24 20 2 12 7 11 50
МАРТ 150 19 2 8 2 0 3 25 14 4 11 7 9 59
АПР 125 15 1 5 1 0 1 18 6 3 1 3 6 56
МАЙ 88 7 3 4 2 2 0 12 5 3 5 4 7 59
ИЮНЬ 102 14 2 8 2 0 1 5 4 3 3 4 7 33
ИЮЛЬ 120 18 6 11 10 9 13 24 11 3 10 5 8 54
АВГ 95 10 1 1 2 0 2 13 12 0 1 5 9 47
СЕНТ 104 15 2 9 0 1 3 15 11 4 9 8 4 31
ОКТ 128 18 3 5 0 2 0 9 6 1 9 3 13 48
НОЯБ 82 10 2 1 4 1 0 12 4 2 4 2 4 24
ДЕК 103 14 1 2 2 0 2 20 10 2 12 9 5 34
ГОД 1377 193 29 67 26 16 29 196 120 32 92 63 85 541

Расшифровка граф таблицы приёма посетителей.