Новости
О сайте
Часто задавамые вопросы
Мартиролог
Аресты, осуждения
Лагеря Красноярского края
Ссылка
Документы
Реабилитация
Наша работа
Поиск
English  Deutsch

Таблица приёма посетителей за 1999 г.

МЕС ОБР НОВ ПЧТ ПКК ДРП ГПР ПРК МВД ФСБ СУД АРХ АГС ЮРФ ОТВ
ЯНВ 104 7 2 1 1 0 2 17 4 2 4 5 9 58
ФЕВР 120 18 0 0 0 0 1 15 11 0 7 3 9 49
МАРТ 84 5 0 0 1 0 1 6 9 0 9 2 5 35
АПР 116 5 0 2 0 1 1 19 4 5 5 2 11 47
МАЙ 65 2 1 2 0 0 1 9 0 0 3 2 2 32
ИЮНЬ 68 5 0 1 1 0 1 8 1 1 0 0 4 42
ИЮЛЬ 59 6 2 0 1 0 0 6 3 1 5 2 3 26
АВГ 31 1 0 0 0 0 0 4 2 1 1 0 4 18
СЕНТ 40 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 17
ОКТ 65 11 4 0 0 0 0 20 4 0 5 1 5 15
НОЯБ 65 11 2 1 0 0 1 17 7 2 6 6 2 26
ДЕК 52 8 0 1 0 0 1 7 2 0 2 3 2 30
ГОД 869 80 11 8 4 1 10 129 47 12 47 26 63 395

Расшифровка граф таблицы приёма посетителей.

Примечание. В графе "МВД" объединены запросы на архивные справки о фактическом сроке заключения и/или ссылки с заявлениями о реабилитации по ссылке (“спецпоселению”).